<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月12日の7:40 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://viettech-taro.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>日刊ベトナム経済通信</title>
		<link><![CDATA[https://viettech-taro.com]]></link>
		<description><![CDATA[日刊ベトナム経済通信]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 22:28:08 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://viettech-taro.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムviettel、電話番号「095」に2520億ドン超投入―落/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムviettel、電話番号「095」に2520億ドン超投入―落/]]></link>
			<title>ベトナムViettel、電話番号「095」に2520億ドン超投入―落札額は最低価格の101倍</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 22:28:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトコンバンク、2026年上半期決算で国家目標に貢/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトコンバンク、2026年上半期決算で国家目標に貢/]]></link>
			<title>ベトコンバンク、2026年上半期決算で国家目標に貢献—新たな成長エンジンとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 21:43:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場で短期損切りが急増、ブルーチ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場で短期損切りが急増、ブルーチ/]]></link>
			<title>ベトナム株式市場で短期損切りが急増、ブルーチップ低迷が示す危険信号</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 19:28:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/外国投資ファンドが語るベトナム株「今は魅力的/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/外国投資ファンドが語るベトナム株「今は魅力的/]]></link>
			<title>外国投資ファンドが語るベトナム株「今は魅力的銘柄を仕込む蓄積期」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 17:14:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/証券会社カフィ、ベトナムで公開会社化―証券株/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/証券会社カフィ、ベトナムで公開会社化―証券株/]]></link>
			<title>証券会社カフィ、ベトナムで公開会社化―証券株再編の号砲か</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 16:28:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムscic、純利益1兆3000億ドン超-ビナミルク配当/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムscic、純利益1兆3000億ドン超-ビナミルク配当/]]></link>
			<title>ベトナムSCIC、純利益1兆3000億ドン超—ビナミルク配当が稼ぎ頭</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 16:11:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場で売り圧力急増、ブルーチップ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場で売り圧力急増、ブルーチップ/]]></link>
			<title>ベトナム株式市場で売り圧力急増、ブルーチップの18銘柄が1%超急落</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 15:43:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム建設大手cc1、ラオスでインフラ・物流網/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム建設大手cc1、ラオスでインフラ・物流網/]]></link>
			<title>ベトナム建設大手CC1、ラオスでインフラ・物流網を拡大—覚書2件を締結</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 15:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム宝くじpower-6-55で高額当選、単独ジャックポッ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム宝くじpower-6-55で高額当選、単独ジャックポッ/]]></link>
			<title>ベトナム宝くじPower 6/55で高額当選、単独ジャックポット約103億ドン的中</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 13:56:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・バクニン省、2050年都市計画発表-中央/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・バクニン省、2050年都市計画発表-中央/]]></link>
			<title>ベトナム・バクニン省、2050年都市計画発表—中央直轄市化への布石</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 13:29:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/トランプ氏、気候変動懐疑派を米気候報告書責任/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/トランプ氏、気候変動懐疑派を米気候報告書責任/]]></link>
			<title>トランプ氏、気候変動懐疑派を米気候報告書責任者に任命—波紋広がる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 13:11:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムfdi審査改革、地方政府の審査・監督責任/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムfdi審査改革、地方政府の審査・監督責任/]]></link>
			<title>ベトナムFDI審査改革、地方政府の審査・監督責任を強化へ―投資の質向上狙う</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 12:43:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/hdbank、国際金融機関から7億2100万ドル調達-ベトナムsme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/hdbank、国際金融機関から7億2100万ドル調達-ベトナムsme/]]></link>
			<title>HDBank、国際金融機関から7億2100万ドル調達—ベトナムSME支援に弾み</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 12:26:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム工業団地開発、量から質へ転換-ハイテ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム工業団地開発、量から質へ転換-ハイテ/]]></link>
			<title>ベトナム工業団地開発、量から質へ転換—ハイテク誘致で国家成長戦略と連動</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 10:28:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/hdbank、9年連続「アジア最優良職場」受賞-ベトナム/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/hdbank、9年連続「アジア最優良職場」受賞-ベトナム/]]></link>
			<title>HDBank、9年連続「アジア最優良職場」受賞—ベトナム銀行株の人材戦略に注目</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 10:11:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムmbv銀行、ホーチミン国際金融センターに/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムmbv銀行、ホーチミン国際金融センターに/]]></link>
			<title>ベトナムMBV銀行、ホーチミン国際金融センターに新拠点開設—南部市場攻略の狙い</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 09:43:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムlpbank、hr-asia-awards2026で2冠-人材投資と技術力が評価/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムlpbank、hr-asia-awards2026で2冠-人材投資と技術力が評価/]]></link>
			<title>ベトナムLPBank、HR Asia Awards2026で2冠—人材投資と技術力が評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 09:26:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国営石油ガスグループpvn、エネルギー安/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国営石油ガスグループpvn、エネルギー安/]]></link>
			<title>ベトナム国営石油ガスグループPVN、エネルギー安全保障の要として経済の大黒柱に</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 08:58:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムで「飲む美容」ブームが加速、tiktokと飲料/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムで「飲む美容」ブームが加速、tiktokと飲料/]]></link>
			<title>ベトナムで「飲む美容」ブームが加速、TikTokと飲料大手が仕掛ける新市場</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 08:14:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムドン下落続く、銀行の米ドル売値が軒並/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムドン下落続く、銀行の米ドル売値が軒並/]]></link>
			<title>ベトナムドン下落続く、銀行の米ドル売値が軒並み上限26,474ドンに到達</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 07:28:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムbamboo-capital、上場廃止でceoが株主に謝罪-再建の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムbamboo-capital、上場廃止でceoが株主に謝罪-再建の/]]></link>
			<title>ベトナムBamboo Capital、上場廃止でCEOが株主に謝罪—再建の行方は</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 07:11:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム銀行間市場と株式市場、2026年後半も流動/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム銀行間市場と株式市場、2026年後半も流動/]]></link>
			<title>ベトナム銀行間市場と株式市場、2026年後半も流動性難局続くと予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 06:44:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/イラン産原油、中国の買い控えで洋上に滞留増加/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/イラン産原油、中国の買い控えで洋上に滞留増加/]]></link>
			<title>イラン産原油、中国の買い控えで洋上に滞留増加—ベトナムへの余波は</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 06:26:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム金塊価格、売買差5百万ドンに急拡大-買/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム金塊価格、売買差5百万ドンに急拡大-買/]]></link>
			<title>ベトナム金塊価格、売買差5百万ドンに急拡大—買い手のリスク急上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 05:58:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム最大手agribank、1兆5000億ドンの社債を公募-個/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム最大手agribank、1兆5000億ドンの社債を公募-個/]]></link>
			<title>ベトナム最大手Agribank、1兆5,000億ドンの社債を公募—個人投資家にも門戸</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 05:41:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/fifa、w杯決勝ピッチの芝を450ドルで販売-ベトナムと/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/fifa、w杯決勝ピッチの芝を450ドルで販売-ベトナムと/]]></link>
			<title>FIFA、W杯決勝ピッチの芝を450ドルで販売—ベトナムとサッカー経済の接点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 04:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ダナンで「日越交流フェスティバル2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ダナンで「日越交流フェスティバル2026/]]></link>
			<title>ベトナム・ダナンで「日越交流フェスティバル2026」開催、投資誘致の狙いとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 03:43:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム個人事業主の年金、最低保障を参照賃金/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム個人事業主の年金、最低保障を参照賃金/]]></link>
			<title>ベトナム個人事業主の年金、最低保障を参照賃金と連動せず―内務省が方針</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 02:58:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム物流業界、月給5000万ドンでもコンテナ運/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム物流業界、月給5000万ドンでもコンテナ運/]]></link>
			<title>ベトナム物流業界、月給5000万ドンでもコンテナ運転手不足の深刻化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 02:41:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム中部ザライ省、観光客875万人突破―遺産/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム中部ザライ省、観光客875万人突破―遺産/]]></link>
			<title>ベトナム中部ザライ省、観光客875万人突破―遺産を生かした観光戦略の実像</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 02:13:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムthグループ「th-true-milk」がグリーン企業表彰、/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムthグループ「th-true-milk」がグリーン企業表彰、/]]></link>
			<title>ベトナムTHグループ「TH True Milk」がグリーン企業表彰、脱炭素経営を評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 01:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場、商い閑散で約4763億ドンに急減/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場、商い閑散で約4763億ドンに急減/]]></link>
			<title>ベトナム株式市場、商い閑散で約4,763億ドンに急減—投資家の様子見鮮明</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 01:28:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム工業団地2-0構想、二桁成長へ産業・都市/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム工業団地2-0構想、二桁成長へ産業・都市/]]></link>
			<title>ベトナム工業団地2.0構想、二桁成長へ産業・都市・研究機能を融合</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 00:25:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトジェット航空、6年連続「アジア最高の職場」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトジェット航空、6年連続「アジア最高の職場」/]]></link>
			<title>ベトジェット航空、6年連続「アジア最高の職場」受賞—航空株の実力を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 22:10:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国営タンカン・サイゴン港湾、アジア最/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国営タンカン・サイゴン港湾、アジア最/]]></link>
			<title>ベトナム国営タンカン・サイゴン港湾、アジア最優秀職場2026に選出の意義</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 21:25:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミン市不動産に新サイクル、イ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミン市不動産に新サイクル、イ/]]></link>
			<title>ベトナム・ホーチミン市不動産に新サイクル、インフラ・制度・資金が押し上げ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 19:10:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムmbv銀行、ホーチミン国際金融センターで20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムmbv銀行、ホーチミン国際金融センターで20/]]></link>
			<title>ベトナムMBV銀行、ホーチミン国際金融センターで20億ドル調達へ始動</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 18:26:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株vn-index、2026年後半に2000ポイント突破の可能性/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株vn-index、2026年後半に2000ポイント突破の可能性/]]></link>
			<title>ベトナム株VN-Index、2026年後半に2,000ポイント突破の可能性—証券各社が予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 18:26:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/フランスが化石燃料広告を禁止へ、5年越しの規制/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/フランスが化石燃料広告を禁止へ、5年越しの規制/]]></link>
			<title>フランスが化石燃料広告を禁止へ、5年越しの規制がベトナムに示す教訓とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 17:41:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム科技省とiaeaが原子力技術で戦略協力、平/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム科技省とiaeaが原子力技術で戦略協力、平/]]></link>
			<title>ベトナム科技省とIAEAが原子力技術で戦略協力、平和利用へ協定強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 17:40:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/sk-hynix破産危機からnasdaq上場へ、ai半導体覇権とベトナム/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/sk-hynix破産危機からnasdaq上場へ、ai半導体覇権とベトナム/]]></link>
			<title>SK Hynix破産危機からNasdaq上場へ、AI半導体覇権とベトナム投資の接点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 16:56:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム宝飾大手pnj株、vinacapitalが大量売却で主要株主/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム宝飾大手pnj株、vinacapitalが大量売却で主要株主/]]></link>
			<title>ベトナム宝飾大手PNJ株、VinaCapitalが大量売却で主要株主から離脱</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 16:56:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム、2028年から次世代ワクチン国産化へ-製/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム、2028年から次世代ワクチン国産化へ-製/]]></link>
			<title>ベトナム、2028年から次世代ワクチン国産化へ—製薬株の新たな成長軸に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 13:43:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトジェットが6年連続「アジアで最も働きがいの/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトジェットが6年連続「アジアで最も働きがいの/]]></link>
			<title>ベトジェットが6年連続「アジアで最も働きがいのある企業」に選出</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 13:04:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムと米国、農産物貿易を拡大へ―高品質米/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムと米国、農産物貿易を拡大へ―高品質米/]]></link>
			<title>ベトナムと米国、農産物貿易を拡大へ―高品質米国産が家庭の食卓に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 12:58:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/サントリーpepsico、投資額3億ドルのアジア最大工場を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/サントリーpepsico、投資額3億ドルのアジア最大工場を/]]></link>
			<title>サントリーPepsiCo、投資額3億ドルのアジア最大工場をベトナムで稼働</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 12:18:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ポルシェなど高級車、中国市場で失速-背景に国/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ポルシェなど高級車、中国市場で失速-背景に国/]]></link>
			<title>ポルシェなど高級車、中国市場で失速—背景に国産EVの技術力向上</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 12:13:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトランgilimex株、アマゾン訴訟敗訴でストップ安/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトランgilimex株、アマゾン訴訟敗訴でストップ安/]]></link>
			<title>ベトランGilimex株、アマゾン訴訟敗訴でストップ安—市場全体も12ポイント急落</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 11:33:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムgg-power、フンイエンでbess国産化-太陽光発電/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムgg-power、フンイエンでbess国産化-太陽光発電/]]></link>
			<title>ベトナムGG Power、フンイエンでBESS国産化—太陽光発電の蓄電池需要を狙う</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 11:28:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムshb銀行、デジタルアプリ「saha」に自動運用/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムshb銀行、デジタルアプリ「saha」に自動運用/]]></link>
			<title>ベトナムSHB銀行、デジタルアプリ「SAHA」に自動運用機能追加—年利6%の狙いとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 10:48:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
