<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年5月13日の11:24 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.6.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://viettech-taro.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>日刊ベトナム経済通信</title>
		<link><![CDATA[https://viettech-taro.com]]></link>
		<description><![CDATA[日刊ベトナム経済通信]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 13:33:22 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://viettech-taro.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム最高の斜張橋「フォックカイン橋」完成/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム最高の斜張橋「フォックカイン橋」完成/]]></link>
			<title>ベトナム最高の斜張橋「フォックカイン橋」完成間近—ベンルック～ロンタイン高速が全線開通へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 13:33:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ハイフォン市が1244億ドン超の都市道路/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ハイフォン市が1244億ドン超の都市道路/]]></link>
			<title>ベトナム・ハイフォン市が1,244億ドン超の都市道路プロジェクトを決定—港湾都市の交通改善へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 13:32:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムhag株：ドアン・グエン・ドゥック会長が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムhag株：ドアン・グエン・ドゥック会長が/]]></link>
			<title>ベトナムHAG株：ドアン・グエン・ドゥック会長が持株比率25%超へ引き上げ、連続買い増しの狙いとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:03:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミン市初の「逆走切替道路」で/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミン市初の「逆走切替道路」で/]]></link>
			<title>ベトナム・ホーチミン市初の「逆走切替道路」で移動式バリケード導入—深刻化する渋滞対策の最前線</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 11:32:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/サムスン一族4人が韓国富豪トップ4を独占-ベトナ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/サムスン一族4人が韓国富豪トップ4を独占-ベトナ/]]></link>
			<title>サムスン一族4人が韓国富豪トップ4を独占—ベトナム・アジア市場への波及と投資家が注目すべき背景</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 10:40:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ハノイ中心部に「雲上の邸宅」登場-me/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ハノイ中心部に「雲上の邸宅」登場-me/]]></link>
			<title>ベトナム・ハノイ中心部に「雲上の邸宅」登場—Meygroup開発の超高層デュプレックス「The Rey Edition」の全貌</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 10:33:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/hdbank（hdb）、2026年9月にhd証券ipo決定-税引前利益41増目/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/hdbank（hdb）、2026年9月にhd証券ipo決定-税引前利益41増目/]]></link>
			<title>HDBank（HDB）、2026年9月にHD証券IPO決定——税引前利益41%増目標を再確認した経営陣の自信とその根拠</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 10:00:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ビットコイン価格とスポーツ賭博市場の相関率80超/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ビットコイン価格とスポーツ賭博市場の相関率80超/]]></link>
			<title>ビットコイン価格とスポーツ賭博市場の相関率80%超——ベトナム発の注目分析が示す新たな投資シグナル</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 09:40:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム行政改革の現場：バクニン省で職員49人が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム行政改革の現場：バクニン省で職員49人が/]]></link>
			<title>ベトナム行政改革の現場：バクニン省で職員49人が6万6,000人を担当する超効率行政区が誕生</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 09:33:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ハノイが高品質観光都市へ転換-ナ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ハノイが高品質観光都市へ転換-ナ/]]></link>
			<title>ベトナム・ハノイが高品質観光都市へ転換——ナイトエコノミーでGRDP8%目標、日豪からファムトリップ誘致</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 09:06:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ムーディーズがベトナム銀行6行の格付け見通しを/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ムーディーズがベトナム銀行6行の格付け見通しを/]]></link>
			<title>ムーディーズがベトナム銀行6行の格付け見通しを「ポジティブ」に引き上げ——国際資本が動き出すシグナルを読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 08:55:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム対米輸出が4カ月で540億ドル超え-電子製/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム対米輸出が4カ月で540億ドル超え-電子製/]]></link>
			<title>ベトナム対米輸出が4カ月で540億ドル超え—電子製品が「一人で背負う」構図と伝統産業の停滞</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 08:40:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国営agribank、メコンデルタで「デジタル銀行/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国営agribank、メコンデルタで「デジタル銀行/]]></link>
			<title>ベトナム国営Agribank、メコンデルタで「デジタル銀行」推進──農村部キャッシュレス化の最前線</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 07:40:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/中国系製薬大手がベトナムimexpharmを6000億ドン超で買収/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/中国系製薬大手がベトナムimexpharmを6000億ドン超で買収/]]></link>
			<title>中国系製薬大手がベトナムImexpharmを6,000億ドン超で買収、親会社に—IMP株への影響と今後の展望</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 07:33:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・フエ市が行政庁舎の大規模再配置を計/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・フエ市が行政庁舎の大規模再配置を計/]]></link>
			<title>ベトナム・フエ市が行政庁舎の大規模再配置を計画——省合併で余剰施設の有効活用へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 07:32:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/vcbfがvicを全売却してfptを持ち続ける理由-ベトナム/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/vcbfがvicを全売却してfptを持ち続ける理由-ベトナム/]]></link>
			<title>VCBFがVICを全売却してFPTを持ち続ける理由——ベトナム最大級ファンドの投資哲学を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 07:32:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/旧ダット・ザンが「ブルーマーク」に変身-社/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/旧ダット・ザンが「ブルーマーク」に変身-社/]]></link>
			<title>旧ダット・ザンが「ブルーマーク」に変身——社名変更直後に1億5,500万株無償発行、ベトナム不動産大手の大胆戦略を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 07:27:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/【ctd急落】4営業日で15下落、韓国ファンドが主要株/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/【ctd急落】4営業日で15下落、韓国ファンドが主要株/]]></link>
			<title>【CTD急落】4営業日で15%下落、韓国ファンドが主要株主を撤退——コテコンズに何が起きているのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 07:22:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/トランプ訪中に同行した米企業の狙い─boeing・meta・tesla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/トランプ訪中に同行した米企業の狙い─boeing・meta・tesla/]]></link>
			<title>トランプ訪中に同行した米企業の狙い─Boeing・Meta・Teslaが中国で得るものとベトナムへの波及</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 06:41:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム共産党、空港公社acv会長ら3名を除名処分/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム共産党、空港公社acv会長ら3名を除名処分/]]></link>
			<title>ベトナム共産党、空港公社ACV会長ら3名を除名処分—汚職撲滅の波が加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 06:04:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/bimグループとイオンがベトナム・ダナンに4300億ドン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/bimグループとイオンがベトナム・ダナンに4300億ドン/]]></link>
			<title>BIMグループとイオンがベトナム・ダナンに4,300億ドン規模の大型商業施設を共同開発へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 05:40:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム南北高速鉄道、建設省が国際コンサルタ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム南北高速鉄道、建設省が国際コンサルタ/]]></link>
			<title>ベトナム南北高速鉄道、建設省が国際コンサルタントへの市場調査「ロードショー」を実施へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 05:31:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/【衝撃の王者交代】bidvが首位から陥落、vietinbankが逆転/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/【衝撃の王者交代】bidvが首位から陥落、vietinbankが逆転/]]></link>
			<title>【衝撃の王者交代】BIDVが首位から陥落、VietinBankが逆転した「本当の理由」——2026年Q1ベトナム銀行収益ランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 05:27:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム最大手銀行vietcombankがテレビ番組に共同投資/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム最大手銀行vietcombankがテレビ番組に共同投資/]]></link>
			<title>ベトナム最大手銀行Vietcombankがテレビ番組に共同投資——金融×エンタメの新戦略を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 04:31:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/80km・1万1000ha-ハノイ「紅河大通り」計画が動き出/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/80km・1万1000ha-ハノイ「紅河大通り」計画が動き出/]]></link>
			<title>80km・1万1,000ha——ハノイ「紅河大通り」計画が動き出した。現地13年が見る、この街の変わり方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 04:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/【2026年q1決算まとめ】ベトナム上場企業15社の四半期/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/【2026年q1決算まとめ】ベトナム上場企業15社の四半期/]]></link>
			<title>【2026年Q1決算まとめ】ベトナム上場企業15社の四半期決算を徹底解説：HPG+169%、VHM純利益9倍、VPB+57.9%——セクター横断で読み解く決算総集編</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 03:55:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/なぜpc1は決算を出さないのか-hose二度目の警告と/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/なぜpc1は決算を出さないのか-hose二度目の警告と/]]></link>
			<title>なぜPC1は決算を出さないのか——HOSE二度目の警告と株価▲29%の現実</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 03:54:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/スマホ1分で証券口座が開ける時代へ-ベトナム/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/スマホ1分で証券口座が開ける時代へ-ベトナム/]]></link>
			<title>スマホ1分で証券口座が開ける時代へ——ベトナムのVNeIDが金融インフラを塗り替える</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 03:38:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/pvc急騰から一転、調整局面へ-ビンミンプラス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/pvc急騰から一転、調整局面へ-ビンミンプラス/]]></link>
			<title>PVC急騰から一転、調整局面へ——ビンミンプラスチック（BMP）2026年に利益5%減が見込まれる理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 03:36:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム祖国戦線の新議長にブイ・ティ・ミン・/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム祖国戦線の新議長にブイ・ティ・ミン・/]]></link>
			<title>ベトナム祖国戦線の新議長にブイ・ティ・ミン・ホアイ氏が再任—2026〜2031年体制の政治的意味を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 03:31:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミン市が工員向け住宅で総合政/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミン市が工員向け住宅で総合政/]]></link>
			<title>ベトナム・ホーチミン市が工員向け住宅で総合政策を始動——91.8万人に対し住居わずか1.95万戸の危機</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 03:02:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム産ワタリガニ、米国への輸出継続が決定/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム産ワタリガニ、米国への輸出継続が決定/]]></link>
			<title>ベトナム産ワタリガニ、米国への輸出継続が決定—海洋哺乳類保護基準の「同等性」認定で</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 02:40:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/中国ev輸出が前年比120増の急成長-ベトナム・東南/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/中国ev輸出が前年比120増の急成長-ベトナム・東南/]]></link>
			<title>中国EV輸出が前年比120%増の急成長—ベトナム・東南アジア市場への影響と投資家が注目すべきポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 01:31:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/米国が戦略石油備蓄から5330万バレルを企業に貸出/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/米国が戦略石油備蓄から5330万バレルを企業に貸出/]]></link>
			<title>米国が戦略石油備蓄から5,330万バレルを企業に貸出—ベトナム含む新興国への原油価格影響を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 01:22:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムで「身に覚えのない税金滞納」が急増/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムで「身に覚えのない税金滞納」が急増/]]></link>
			<title>ベトナムで「身に覚えのない税金滞納」が急増—ダナン市の女性に降りかかった300万ドンの架空所得問題</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 00:40:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/中国の石油備蓄量14億バレル、米国・日本など主要/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/中国の石油備蓄量14億バレル、米国・日本など主要/]]></link>
			<title>中国の石油備蓄量14億バレル、米国・日本など主要国の合計を上回る—ベトナム含むアジア経済への影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 00:22:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムvn-indexが史上最高値更新でも投資家が含み損/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムvn-indexが史上最高値更新でも投資家が含み損/]]></link>
			<title>ベトナムVN-Indexが史上最高値更新でも投資家が含み損の理由—Vingroup一極集中相場の実態</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 23:40:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/uae、opec最大の輸出国に躍進-2025年に7380億ドル突破、サ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/uae、opec最大の輸出国に躍進-2025年に7380億ドル突破、サ/]]></link>
			<title>UAE、OPEC最大の輸出国に躍進—2025年に7,380億ドル突破、サウジの約2倍に</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 23:22:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム、スタートアップ専用の証券取引所を創/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム、スタートアップ専用の証券取引所を創/]]></link>
			<title>ベトナム、スタートアップ専用の証券取引所を創設へ—2026年9月FTSE格上げとの相乗効果に期待</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 22:22:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ハノイ紅河沿岸の100年前の姿-20世紀初/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ハノイ紅河沿岸の100年前の姿-20世紀初/]]></link>
			<title>ベトナム・ハノイ紅河沿岸の100年前の姿—20世紀初頭の貴重な歴史写真が語る都市変遷</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 21:25:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム上場銀行26行中17行が新規制に不適合──basel-i/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム上場銀行26行中17行が新規制に不適合──basel-i/]]></link>
			<title>ベトナム上場銀行26行中17行が新規制に不適合──Basel III準拠の流動性規制強化が迫る</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 21:22:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/vndirect、vn-index予想を2100→1967ポイントに下方修正-ベトナム/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/vndirect、vn-index予想を2100→1967ポイントに下方修正-ベトナム/]]></link>
			<title>VNDirect、VN-Index予想を2,100→1,967ポイントに下方修正—ベトナム株2026年の展望と外部リスク</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 20:22:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム金価格、国内外の価格差が2026年1月末以来/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム金価格、国内外の価格差が2026年1月末以来/]]></link>
			<title>ベトナム金価格、国内外の価格差が2026年1月末以来の最小水準に縮小—SJC金塊166.5万ドンの攻防</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 19:22:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/米中首脳会談に投資家は何を期待？ai分野が焦点、/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/米中首脳会談に投資家は何を期待？ai分野が焦点、/]]></link>
			<title>米中首脳会談に投資家は何を期待？AI分野が焦点、ベトナム市場への波及を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 18:40:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム行政改革「2層制」に住民の多数が賛成も/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム行政改革「2層制」に住民の多数が賛成も/]]></link>
			<title>ベトナム行政改革「2層制」に住民の多数が賛成も、末端の区・村レベルには不満の声——地方政府スリム化の行方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 18:25:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム首相が外務省に「戦略的予測能力の向上/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム首相が外務省に「戦略的予測能力の向上/]]></link>
			<title>ベトナム首相が外務省に「戦略的予測能力の向上」を指示—2026年外交刷新の全貌</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 18:22:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/米中首脳会談で米国エネルギー輸出が復活か-ベ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/米中首脳会談で米国エネルギー輸出が復活か-ベ/]]></link>
			<title>米中首脳会談で米国エネルギー輸出が復活か—ベトナムを含むアジア市場への波及を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 17:40:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムで深刻化する「kpi・締切」地獄──労働/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムで深刻化する「kpi・締切」地獄──労働/]]></link>
			<title>ベトナムで深刻化する「KPI・締切」地獄──労働者の心身を蝕む過重労働の実態と投資への示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 17:25:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム首相が戦略技術開発を指示-5g普及率91-9、/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム首相が戦略技術開発を指示-5g普及率91-9、/]]></link>
			<title>ベトナム首相が戦略技術開発を指示—5G普及率91.9%、デジタル収益月間240億ドルの実力</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 17:23:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ハティン省で母子2人死亡の交通事故/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ハティン省で母子2人死亡の交通事故/]]></link>
			<title>ベトナム・ハティン省で母子2人死亡の交通事故—電動バイクとダンプカーが衝突、地方の交通安全問題が再浮上</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 16:25:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
