<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月7日の4:09 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://viettech-taro.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>日刊ベトテク経済通信</title>
		<link><![CDATA[https://viettech-taro.com]]></link>
		<description><![CDATA[日刊ベトテク経済通信]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 06:49:05 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://viettech-taro.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム不動産大手ecopark、南部初の高層温泉療養複/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム不動産大手ecopark、南部初の高層温泉療養複/]]></link>
			<title>ベトナム不動産大手Ecopark、南部初の高層温泉療養複合施設「Forest Onsen」を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 06:49:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/米中関税戦争で揺れる中国企業agilian-technology、ベトナム移/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/米中関税戦争で揺れる中国企業agilian-technology、ベトナム移/]]></link>
			<title>米中関税戦争で揺れる中国企業Agilian Technology、ベトナム移転も視野に——対米輸出の生存戦略を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 19:06:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場、ftse-russell格上げ評価結果を4月7日公/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場、ftse-russell格上げ評価結果を4月7日公/]]></link>
			<title>ベトナム株式市場、FTSE Russell格上げ評価結果を4月7日公表—証券株に資金集中の背景を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:49:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/各国中央銀行が2月も金を純買い越し-ポーランド2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/各国中央銀行が2月も金を純買い越し-ポーランド2/]]></link>
			<title>各国中央銀行が2月も金を純買い越し—ポーランド20トン増、湾岸戦争が今後の動向を左右か</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 17:49:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム2026年第1四半期の失業率2-21で安定維持-若年/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム2026年第1四半期の失業率2-21で安定維持-若年/]]></link>
			<title>ベトナム2026年第1四半期の失業率2.21%で安定維持—若年層NEET160万人増加の構造課題も</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 16:49:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム銀行、金価格17倍高騰で5800両の金貸付回収/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム銀行、金価格17倍高騰で5800両の金貸付回収/]]></link>
			<title>ベトナム銀行、金価格17倍高騰で5,800両の金貸付回収に苦戦—水産企業の2009年借入が巨額不良債権に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 16:06:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム公安省がsnsグループ管理者の身元認証義/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム公安省がsnsグループ管理者の身元認証義/]]></link>
			<title>ベトナム公安省がSNSグループ管理者の身元認証義務化を提案—サイバー空間規制強化の全容</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 15:48:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム第16期国会が開幕、「制度で一歩先を行く/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム第16期国会が開幕、「制度で一歩先を行く/]]></link>
			<title>ベトナム第16期国会が開幕、「制度で一歩先を行く」方針を掲げ2026〜2031年の国家運営始動</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 14:49:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム老舗金宝飾企業バオティン・ミンチャウ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム老舗金宝飾企業バオティン・ミンチャウ/]]></link>
			<title>ベトナム老舗金宝飾企業バオティン・ミンチャウ、創業者起訴も「事業は通常通り」と声明</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:06:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミン市が「体験型観光」で需要/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミン市が「体験型観光」で需要/]]></link>
			<title>ベトナム・ホーチミン市が「体験型観光」で需要喚起へ——ヘリコプター遊覧やGrab連携Travel Passも始動</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 12:49:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム質屋大手f88が300億ドン規模の社債を公募発/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム質屋大手f88が300億ドン規模の社債を公募発/]]></link>
			<title>ベトナム質屋大手F88が300億ドン規模の社債を公募発行——消費者金融市場の成長と投資妙味を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 12:06:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムコーヒー輸出89億ドル突破-「ブルーエコ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムコーヒー輸出89億ドル突破-「ブルーエコ/]]></link>
			<title>ベトナムコーヒー輸出89億ドル突破—「ブルーエコノミー」で世界の盟主へ転換する戦略とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 11:49:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株vn-index、3営業日連続下落──重要イベント/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株vn-index、3営業日連続下落──重要イベント/]]></link>
			<title>ベトナム株VN-Index、3営業日連続下落──重要イベント控え投資家の慎重姿勢強まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 11:06:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/日本が永住権の収入要件引き上げを検討-ベトナ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/日本が永住権の収入要件引き上げを検討-ベトナ/]]></link>
			<title>日本が永住権の収入要件引き上げを検討—ベトナム人労働者への影響と今後の展望</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 10:48:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム肥料・飼料価格が5〜11上昇、中東情勢に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム肥料・飼料価格が5〜11上昇、中東情勢に/]]></link>
			<title>ベトナム肥料・飼料価格が5〜11%上昇、中東情勢による原油高が農業コストを直撃</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 10:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミン東部でvinalivingが商業施設着工-s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミン東部でvinalivingが商業施設着工-s/]]></link>
			<title>ベトナム・ホーチミン東部でVinaLivingが商業施設着工—Salacia Villas全333戸の高級別荘プロジェクトに注目</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 09:49:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム2026年第1四半期gdp7-83成長-世界経済の逆風下/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム2026年第1四半期gdp7-83成長-世界経済の逆風下/]]></link>
			<title>ベトナム2026年第1四半期GDP7.83%成長—世界経済の逆風下で際立つ回復力</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:48:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム首相「2桁成長」へ国際統合の強化を指示/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム首相「2桁成長」へ国際統合の強化を指示/]]></link>
			<title>ベトナム首相「2桁成長」へ国際統合の強化を指示—外交・経済政策の全方位戦略を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 07:49:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム不動産大手フーミーフン、純利益が3年間/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム不動産大手フーミーフン、純利益が3年間/]]></link>
			<title>ベトナム不動産大手フーミーフン、純利益が3年間で最高の約2兆9,450億ドン——前年比41%増の好決算を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 07:06:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム2026年第1四半期の商業・サービス業が急成/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム2026年第1四半期の商業・サービス業が急成/]]></link>
			<title>ベトナム2026年第1四半期の商業・サービス業が急成長—小売10.9%増、外国人観光客は史上最多の676万人</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 06:48:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/opecが2カ月連続で増産決定、中東情勢緊迫下でベト/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/opecが2カ月連続で増産決定、中東情勢緊迫下でベト/]]></link>
			<title>OPEC+が2カ月連続で増産決定、中東情勢緊迫下でベトナム経済・石油関連株への影響は</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 06:06:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム2026年q1のgdp成長率7-83、政府は通年「二桁成長/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム2026年q1のgdp成長率7-83、政府は通年「二桁成長/]]></link>
			<title>ベトナム2026年Q1のGDP成長率7.83%、政府は通年「二桁成長」を堅持—逆風下の経済運営を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 05:49:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム金価格が約150万ドン急落、国際価格との/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム金価格が約150万ドン急落、国際価格との/]]></link>
			<title>ベトナム金価格が約150万ドン急落、国際価格との乖離縮小へ—金市場の最新動向を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 05:06:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミン市が大気汚染対策を加速-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミン市が大気汚染対策を加速-20/]]></link>
			<title>ベトナム・ホーチミン市が大気汚染対策を加速—2030年に公共交通100%クリーンエネルギー化へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 04:49:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ダナン市grdp、2026年第1四半期8-45増-観光・/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ダナン市grdp、2026年第1四半期8-45増-観光・/]]></link>
			<title>ベトナム・ダナン市GRDP、2026年第1四半期8.45%増—観光・建設が牽引する回復の全貌</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 03:48:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムseabank、株式配当20-5を計画-資本増強で3兆4688億/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムseabank、株式配当20-5を計画-資本増強で3兆4688億/]]></link>
			<title>ベトナムSeABank、株式配当20.5%を計画—資本増強で34兆6880億ドン体制へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 03:45:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム2026年第1四半期の貿易額が23増の2495億ドル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム2026年第1四半期の貿易額が23増の2495億ドル/]]></link>
			<title>ベトナム2026年第1四半期の貿易額が23%増の2,495億ドル——貿易収支は36.4億ドルの入超に転落</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 02:49:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム司法省が民事執行デジタル基盤を正式始/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム司法省が民事執行デジタル基盤を正式始/]]></link>
			<title>ベトナム司法省が民事執行デジタル基盤を正式始動——AI活用で行政DXを加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 14:48:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/トランプ氏がイランに新たな最後通牒、原油2超上/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/トランプ氏がイランに新たな最後通牒、原油2超上/]]></link>
			<title>トランプ氏がイランに新たな最後通牒、原油2%超上昇・金は70ドル急落—ベトナム市場への波及を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 02:06:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/米イラン戦争でベトナム製造業に逆風か-中国/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/米イラン戦争でベトナム製造業に逆風か-中国/]]></link>
			<title>米イラン戦争でベトナム製造業に逆風か——中国が世界市場シェア拡大へ、「China+1」戦略逆転の兆し</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 22:49:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムgdp2026年第1四半期7-83成長-中東紛争の渦中で/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムgdp2026年第1四半期7-83成長-中東紛争の渦中で/]]></link>
			<title>ベトナムGDP2026年第1四半期7.83%成長—中東紛争の渦中でも力強い拡大続く</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 21:49:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/子ども向け化粧品市場が急拡大、25億ドル規模に―/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/子ども向け化粧品市場が急拡大、25億ドル規模に―/]]></link>
			<title>子ども向け化粧品市場が急拡大、25億ドル規模に―ベトナムでも注目される世界的トレンドの光と影</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 20:49:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム労働災害の損失額が2025年に1兆4000億ドン超/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム労働災害の損失額が2025年に1兆4000億ドン超/]]></link>
			<title>ベトナム労働災害の損失額が2025年に1兆4,000億ドン超—前年比67%減も課題山積</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 19:49:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/金価格は今週「横ばい」予想──ベトナム専門家/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/金価格は今週「横ばい」予想──ベトナム専門家/]]></link>
			<title>金価格は今週「横ばい」予想──ベトナム専門家が中立姿勢を推奨、短期売買リスクを警告</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 19:06:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム社会保険法改正：加入期間15年で年金受給/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム社会保険法改正：加入期間15年で年金受給/]]></link>
			<title>ベトナム社会保険法改正：加入期間15年で年金受給可能に—制度変更の全容と投資への影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 18:48:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/eu石油備蓄は約5カ月で枯渇か-中東危機が突きつ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/eu石油備蓄は約5カ月で枯渇か-中東危機が突きつ/]]></link>
			<title>EU石油備蓄は約5カ月で枯渇か—中東危機が突きつけるエネルギー安全保障の課題とベトナムへの波及</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 17:49:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム政府、石炭採掘量15増を提案-エネルギー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム政府、石炭採掘量15増を提案-エネルギー/]]></link>
			<title>ベトナム政府、石炭採掘量15%増を提案—エネルギー安全保障強化へ特別措置</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 13:48:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ディエンビエン省でドローン経済の実/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ディエンビエン省でドローン経済の実/]]></link>
			<title>ベトナム・ディエンビエン省でドローン経済の実証実験へ—低空経済の政策モデル構築が始動</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 01:49:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/トランプ大統領が国防予算5000億ドル増額を提案/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/トランプ大統領が国防予算5000億ドル増額を提案/]]></link>
			<title>トランプ大統領が国防予算5,000億ドル増額を提案—ベトナム含む新興国市場への波及は</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 23:49:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム証券大手tcbs、2026年利益目標を過去最高の7535/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム証券大手tcbs、2026年利益目標を過去最高の7535/]]></link>
			<title>ベトナム証券大手TCBS、2026年利益目標を過去最高の7,535億ドンに設定—成長の背景と投資家への示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 13:06:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミン市、車両1000万台で交通再構/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミン市、車両1000万台で交通再構/]]></link>
			<title>ベトナム・ホーチミン市、車両1,000万台で交通再構築へ—EV転換と都市インフラの大改革</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 12:49:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミン市のev充電インフラ、2030年ま/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミン市のev充電インフラ、2030年ま/]]></link>
			<title>ベトナム・ホーチミン市のEV充電インフラ、2030年までに2.3万基必要—都市計画・エネルギー政策の課題が浮き彫りに</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 11:49:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/米雇用統計が予想大幅超えもfed利下げ観測ほぼ消/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/米雇用統計が予想大幅超えもfed利下げ観測ほぼ消/]]></link>
			<title>米雇用統計が予想大幅超えもFed利下げ観測ほぼ消滅——ベトナム株・新興国市場への影響を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 10:49:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/中国発・火鍋チェーン海底撈がベトナムで2400億ド/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/中国発・火鍋チェーン海底撈がベトナムで2400億ド/]]></link>
			<title>中国発・火鍋チェーン海底撈がベトナムで2,400億ドン超の売上—17店舗で急成長する外食市場の実態</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 10:06:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/米イラン戦争で住宅ローン金利が急騰、ベトナム/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/米イラン戦争で住宅ローン金利が急騰、ベトナム/]]></link>
			<title>米イラン戦争で住宅ローン金利が急騰、ベトナム経済・投資家への波及リスクを読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 09:48:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム商業施設最大手vincom-retail、全国110カ所・350万㎡へ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム商業施設最大手vincom-retail、全国110カ所・350万㎡へ/]]></link>
			<title>ベトナム商業施設最大手Vincom Retail、全国110カ所・350万㎡へ拡大計画—内需成長の象徴</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 09:06:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国営pv-drilling、新型掘削リグ「pv-drilling-ix」を導入/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国営pv-drilling、新型掘削リグ「pv-drilling-ix」を導入/]]></link>
			<title>ベトナム国営PV Drilling、新型掘削リグ「PV DRILLING IX」を導入—保有7基体制で東南アジア市場の競争力強化へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 08:49:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム鉄鋼最大手ホアファットが独tuv-sudと提携/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム鉄鋼最大手ホアファットが独tuv-sudと提携/]]></link>
			<title>ベトナム鉄鋼最大手ホアファットが独TÜV SÜDと提携——東南アジア初の高速鉄道用レール生産へ前進</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 07:49:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム工業生産指数2026年第1四半期は9-0増、7年ぶり/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム工業生産指数2026年第1四半期は9-0増、7年ぶり/]]></link>
			<title>ベトナム工業生産指数2026年第1四半期は9.0%増、7年ぶり高水準—製造業が牽引</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 00:48:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム富豪ファム・ニャット・ヴオン氏のvinpearl、/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム富豪ファム・ニャット・ヴオン氏のvinpearl、/]]></link>
			<title>ベトナム富豪ファム・ニャット・ヴオン氏のVinpearl、年間売上1兆6,000億ドンを目標—1日44億ドンの収益力</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 00:06:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
