<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月18日の11:14 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.6.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://viettech-taro.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>日刊ベトナム経済通信</title>
		<link><![CDATA[https://viettech-taro.com]]></link>
		<description><![CDATA[日刊ベトナム経済通信]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 13:34:16 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://viettech-taro.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム鉄鋼王トラン・ディン・ロン氏、ホアフ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム鉄鋼王トラン・ディン・ロン氏、ホアフ/]]></link>
			<title>ベトナム鉄鋼王トラン・ディン・ロン氏、ホアファットに2,000億ドン超の新工場建設へ—ロンタイン空港需要を狙う</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 13:34:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場、外国人投資家が1-75兆ドン売り/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場、外国人投資家が1-75兆ドン売り/]]></link>
			<title>ベトナム株式市場、外国人投資家が1.75兆ドン売り越し—国内資金は回復基調【2026年3月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 12:40:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国営agribank、農業・農村向け融資を柱に信用/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国営agribank、農業・農村向け融資を柱に信用/]]></link>
			<title>ベトナム国営Agribank、農業・農村向け融資を柱に信用拡大―グリーン金融・DXにも注力</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 12:34:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム金価格が1カ月ぶり安値に急落、sjc金地金170-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム金価格が1カ月ぶり安値に急落、sjc金地金170-5/]]></link>
			<title>ベトナム金価格が1カ月ぶり安値に急落、SJC金地金170.5万ドン台まで下落の背景</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 10:40:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム家電大手mwg会長「困難は目標引き下げの/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム家電大手mwg会長「困難は目標引き下げの/]]></link>
			<title>ベトナム家電大手MWG会長「困難は目標引き下げの理由にならない」利益30%増を堅持する強気戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 10:34:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム大手mbが問題銀行mbvを強制移管で取得/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム大手mbが問題銀行mbvを強制移管で取得/]]></link>
			<title>ベトナム大手MBが問題銀行MBVを強制移管で取得——信用枠拡大で「飛躍の好機」と総裁が語る</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 09:34:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ゲアン省が観光業の差別化戦略を模索/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ゲアン省が観光業の差別化戦略を模索/]]></link>
			<title>ベトナム・ゲアン省が観光業の差別化戦略を模索——2026年目標は1,040万人、収入1兆2,500億ドン</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 08:40:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム不動産大手ノバランド、創業者の息子が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム不動産大手ノバランド、創業者の息子が/]]></link>
			<title>ベトナム不動産大手ノバランド、創業者の息子が取締役候補に—世代交代の行方と市場への影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 08:34:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ホルムズ海峡封鎖で世界の原油50億ドル超が滞留/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ホルムズ海峡封鎖で世界の原油50億ドル超が滞留/]]></link>
			<title>ホルムズ海峡封鎖で世界の原油50億ドル超が滞留—ベトナム経済・エネルギー株への影響を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 07:34:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ハティン省でマングローブ林5haが壊滅/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ハティン省でマングローブ林5haが壊滅/]]></link>
			<title>ベトナム・ハティン省でマングローブ林5haが壊滅——沿岸「緑の盾」弱体化の深刻度</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 06:40:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム飲料大手タンヒエップファット幹部が語/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム飲料大手タンヒエップファット幹部が語/]]></link>
			<title>ベトナム飲料大手タンヒエップファット幹部が語る「大企業の真の実力は規模ではない」——エコシステム経営の新潮流</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 06:34:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミンで他人の土地に48戸を違法建/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミンで他人の土地に48戸を違法建/]]></link>
			<title>ベトナム・ホーチミンで他人の土地に48戸を違法建築し販売—詐欺容疑で逮捕、低所得労働者が全財産喪失の危機</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 04:40:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・中国の貿易額が10年で4倍に急拡大-fdiも3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・中国の貿易額が10年で4倍に急拡大-fdiも3/]]></link>
			<title>ベトナム・中国の貿易額が10年で4倍に急拡大—FDIも3倍増、次の成長フェーズを読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 04:34:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/世界の航空業界が燃料高騰・供給不足に直面──/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/世界の航空業界が燃料高騰・供給不足に直面──/]]></link>
			<title>世界の航空業界が燃料高騰・供給不足に直面──ベトナム航空各社への影響と投資家が注視すべきポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 03:34:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム中央銀行がldr規制緩和を検討-通達26号/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム中央銀行がldr規制緩和を検討-通達26号/]]></link>
			<title>ベトナム中央銀行がLDR規制緩和を検討——通達26号の延長で銀行金利上昇に歯止めか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 02:40:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム主要銀行が5億ドン超の即時送金を停止─/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム主要銀行が5億ドン超の即時送金を停止─/]]></link>
			<title>ベトナム主要銀行が5億ドン超の即時送金を停止──自動分割機能の廃止で利用者に影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 02:34:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム発lcc・sun-phuquoc-airways、フーコック〜ソウル線を就/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム発lcc・sun-phuquoc-airways、フーコック〜ソウル線を就/]]></link>
			<title>ベトナム発LCC・Sun PhuQuoc Airways、フーコック〜ソウル線を就航—「Rise to Asia」戦略の全貌</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 01:34:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ホルムズ海峡危機がベトナムに波及-エネルギー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ホルムズ海峡危機がベトナムに波及-エネルギー/]]></link>
			<title>ホルムズ海峡危機がベトナムに波及—エネルギー安全保障と原油依存リスクを専門家が徹底議論</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 00:40:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ホルムズ海峡再開で原油90ドル割れ、金は70ドル急/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ホルムズ海峡再開で原油90ドル割れ、金は70ドル急/]]></link>
			<title>ホルムズ海峡再開で原油90ドル割れ、金は70ドル急騰──ベトナム経済への波及を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 00:34:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム家電市場でfptショップが業界最大手ディ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム家電市場でfptショップが業界最大手ディ/]]></link>
			<title>ベトナム家電市場でFPTショップが業界最大手ディエンマイサイン（Điện Máy Xanh）に挑む—後発組の戦略とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 23:34:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム空港公社acv、中東情勢悪化で航空サービ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム空港公社acv、中東情勢悪化で航空サービ/]]></link>
			<title>ベトナム空港公社ACV、中東情勢悪化で航空サービス料引き下げを検討—原油99ドル時代の支援策とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 22:40:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミン市で密輸軽油1万リットル超/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミン市で密輸軽油1万リットル超/]]></link>
			<title>ベトナム・ホーチミン市で密輸軽油1万リットル超を押収—燃料密輸取締りの現状と投資への示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 22:34:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/エルメスが2025年第1四半期に売上41億ユーロ達成-ベ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/エルメスが2025年第1四半期に売上41億ユーロ達成-ベ/]]></link>
			<title>エルメスが2025年第1四半期に売上41億ユーロ達成—ベトナム含むアジア市場での高級ブランド戦略を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 21:34:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/世界の硫黄生産ランキング：中国が1900万トンで首/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/世界の硫黄生産ランキング：中国が1900万トンで首/]]></link>
			<title>世界の硫黄生産ランキング：中国が1,900万トンで首位、ベトナム経済への影響と投資視点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 20:40:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム「バイオ燃料e10」普及へ価格差が鍵──/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム「バイオ燃料e10」普及へ価格差が鍵──/]]></link>
			<title>ベトナム「バイオ燃料E10」普及へ価格差が鍵──専門家が求める大幅値下げと石油業界への影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 20:34:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/uobがベトナムgdp成長率予測を7に下方修正-中東紛争/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/uobがベトナムgdp成長率予測を7に下方修正-中東紛争/]]></link>
			<title>UOBがベトナムGDP成長率予測を7%に下方修正—中東紛争によるエネルギーショックが影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 19:34:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム石油掘削大手pvd株、dragon-capitalが大量株主から離/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム石油掘削大手pvd株、dragon-capitalが大量株主から離/]]></link>
			<title>ベトナム石油掘削大手PVD株、Dragon Capitalが大量株主から離脱—今後の投資判断は</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 18:40:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム証券shs、2030年までに仲介シェアトップ5へ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム証券shs、2030年までに仲介シェアトップ5へ/]]></link>
			<title>ベトナム証券SHS、2030年までに仲介シェアトップ5へ—ドー・クアン・ヴィン会長が掲げる成長戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 18:33:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム農業の構造問題「豊作貧乏」はなぜ繰り/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム農業の構造問題「豊作貧乏」はなぜ繰り/]]></link>
			<title>ベトナム農業の構造問題「豊作貧乏」はなぜ繰り返されるのか—零細農地が近代化を阻む悪循環</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 17:34:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム首相が米国企業52社に長期投資拡大を要請/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム首相が米国企業52社に長期投資拡大を要請/]]></link>
			<title>ベトナム首相が米国企業52社に長期投資拡大を要請—貿易協定・市場経済認定も議題に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 16:40:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/frbは2026年中の利下げ見送りか-ドイツ銀行・jpモルガ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/frbは2026年中の利下げ見送りか-ドイツ銀行・jpモルガ/]]></link>
			<title>FRBは2026年中の利下げ見送りか—ドイツ銀行・JPモルガン・HSBCが予測、ベトナム市場への影響を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 16:34:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム個人事業主、年間売上5億ドン未満でも電/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム個人事業主、年間売上5億ドン未満でも電/]]></link>
			<title>ベトナム個人事業主、年間売上5億ドン未満でも電子インボイス発行可能に—税務当局が公式見解</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 15:34:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/台湾がtsmc主導で英国を抜き世界7位の株式市場に―/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/台湾がtsmc主導で英国を抜き世界7位の株式市場に―/]]></link>
			<title>台湾がTSMC主導で英国を抜き世界7位の株式市場に―ベトナム含むアジア半導体市場への示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 14:40:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/インド消費財大手wiproがベトナム事業を3〜5倍に拡大/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/インド消費財大手wiproがベトナム事業を3〜5倍に拡大/]]></link>
			<title>インド消費財大手Wiproがベトナム事業を3〜5倍に拡大へ—Romano・Enchanteurブランドの成長戦略を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 14:34:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/タイ大手scgグループ、ベトナム・ニュアビンミン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/タイ大手scgグループ、ベトナム・ニュアビンミン/]]></link>
			<title>タイ大手SCGグループ、ベトナム・ニュアビンミン買収14年で配当3,200億ドン超を回収—投資額の118%に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 13:34:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/nvidia、世界初の量子aiオープンソースモデル「ising」を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/nvidia、世界初の量子aiオープンソースモデル「ising」を/]]></link>
			<title>NVIDIA、世界初の量子AIオープンソースモデル「Ising」を発表—ベトナムIT・半導体関連株への波及も</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 12:40:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム発スポーツブランドvelosar、5年以内に東南ア/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム発スポーツブランドvelosar、5年以内に東南ア/]]></link>
			<title>ベトナム発スポーツブランドVelosar、5年以内に東南アジア進出へ—国産ブランドの挑戦と市場の可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 12:34:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム通信大手mobifoneがダクラク省と包括的dx協定を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム通信大手mobifoneがダクラク省と包括的dx協定を/]]></link>
			<title>ベトナム通信大手MobiFoneがダクラク省と包括的DX協定を締結—地方デジタル化の最前線</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 11:34:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム北西部ライチャウ省が「高麗人参」を戦/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム北西部ライチャウ省が「高麗人参」を戦/]]></link>
			<title>ベトナム北西部ライチャウ省が「高麗人参」を戦略産品に—グリーン農業会議が2026年4月開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 10:40:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム家電大手テーゾイジードン株がストップ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム家電大手テーゾイジードン株がストップ/]]></link>
			<title>ベトナム家電大手テーゾイジードン株がストップ高、市場全体の下落に逆行した理由とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 10:34:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムttグループがラオスで巨大風力発電所を16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムttグループがラオスで巨大風力発電所を16/]]></link>
			<title>ベトナムT&#038;Tグループがラオスで巨大風力発電所を16カ月で完成—年間10億kWh供給の衝撃</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 09:34:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム不動産nbb、関連者取引違反で総額2億6250万ド/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム不動産nbb、関連者取引違反で総額2億6250万ド/]]></link>
			<title>ベトナム不動産NBB、関連者取引違反で総額2億6,250万ドンの罰金処分—コーポレートガバナンスの課題浮き彫りに</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 08:40:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム不動産大手hagl「バウドゥック」が2万haのコ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム不動産大手hagl「バウドゥック」が2万haのコ/]]></link>
			<title>ベトナム不動産大手HAGL「バウドゥック」が2万haのコーヒー農園に1.4兆ドン超投資へ—資金調達戦略を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 08:34:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・マサン系msr、700億ドル超投資のタングス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・マサン系msr、700億ドル超投資のタングス/]]></link>
			<title>ベトナム・マサン系MSR、700億ドル超投資のタングステン精錬拡大へ—AI・半導体需要が追い風</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 06:40:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム発・年間5000万点輸出のアパレル企業pro-sportsが/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム発・年間5000万点輸出のアパレル企業pro-sportsが/]]></link>
			<title>ベトナム発・年間5,000万点輸出のアパレル企業Pro Sportsが内需転換へ——OEMから自社ブランド構築の挑戦</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 05:34:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/tiktok発の食トレンドが世界市場を動かす時代-ベ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/tiktok発の食トレンドが世界市場を動かす時代-ベ/]]></link>
			<title>TikTok発の食トレンドが世界市場を動かす時代——ベトナムでも加速するSNS消費の実態と投資への示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 04:40:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム最大カフェチェーン「highlands-coffee」が利益1000億/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム最大カフェチェーン「highlands-coffee」が利益1000億/]]></link>
			<title>ベトナム最大カフェチェーン「Highlands Coffee」が利益1,000億ドン超え——過去3年で最高益の背景を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 04:34:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/銀シルバー供給不足が6年連続へ、価格急騰の可/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/銀シルバー供給不足が6年連続へ、価格急騰の可/]]></link>
			<title>銀(シルバー)供給不足が6年連続へ、価格急騰の可能性—ベトナム経済メディアが注目する背景とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 02:40:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム首相が米企業にエネルギー・技術投資を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム首相が米企業にエネルギー・技術投資を/]]></link>
			<title>ベトナム首相が米企業にエネルギー・技術投資を呼びかけ—米越経済連携の新局面</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 02:33:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/原油価格が100ドル目前に急騰、ベトナム経済・株/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/原油価格が100ドル目前に急騰、ベトナム経済・株/]]></link>
			<title>原油価格が100ドル目前に急騰、ベトナム経済・株式市場への影響を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 01:33:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
