<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年6月5日の12:39 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.7.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://viettech-taro.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>日刊ベトナム経済通信</title>
		<link><![CDATA[https://viettech-taro.com]]></link>
		<description><![CDATA[日刊ベトナム経済通信]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 10:30:11 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://viettech-taro.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国営最大手agribank、デジタル化2製品で「サオ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国営最大手agribank、デジタル化2製品で「サオ/]]></link>
			<title>ベトナム国営最大手Agribank、デジタル化2製品で「サオクエ賞2026」受賞—銀行DXの現在地</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 10:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム物流jt-cargo、ホーチミン市の狭路・重量貨物/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム物流jt-cargo、ホーチミン市の狭路・重量貨物/]]></link>
			<title>ベトナム物流J&#038;T Cargo、ホーチミン市の狭路・重量貨物配送を最適化—南部トップ3の秘策とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 15:30:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム労働総連合が国慶節2日追加休暇・週40〜44/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム労働総連合が国慶節2日追加休暇・週40〜44/]]></link>
			<title>ベトナム労働総連合が国慶節2日追加休暇・週40〜44時間労働を提案—企業への影響は</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 15:13:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム石油最大手ペトロリメックスが自社株2328/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム石油最大手ペトロリメックスが自社株2328/]]></link>
			<title>ベトナム石油最大手ペトロリメックスが自社株2,328万株を全量売却へ—上場維持条件の背景と投資家への影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 23:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/nvidiaジェンセン・フアンceo、韓国で「ビールxチキン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/nvidiaジェンセン・フアンceo、韓国で「ビールxチキン/]]></link>
			<title>NVIDIAジェンセン・フアンCEO、韓国で「ビール×チキン外交」──ベトナム・アジア半導体戦略への波及を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 14:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ロシアとサウジアラビアが急接近、opec激変で原油/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ロシアとサウジアラビアが急接近、opec激変で原油/]]></link>
			<title>ロシアとサウジアラビアが急接近、OPEC激変で原油市場の勢力図が変わる—ベトナム経済への影響は</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 13:43:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/トランプ政権が60カ国に最大12-5の追加関税を提案─/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/トランプ政権が60カ国に最大12-5の追加関税を提案─/]]></link>
			<title>トランプ政権が60カ国に最大12.5%の追加関税を提案─ベトナムへの影響と投資家が注視すべきポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 13:30:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/alphabet（google親会社）が800億ドルの株式発行でai投資加速/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/alphabet（google親会社）が800億ドルの株式発行でai投資加速/]]></link>
			<title>Alphabet（Google親会社）が800億ドルの株式発行でAI投資加速—ベトナム含む新興市場への波及は</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 22:43:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株vn-index、7日連続下落にストップも「見かけ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株vn-index、7日連続下落にストップも「見かけ/]]></link>
			<title>ベトナム株VN-Index、7日連続下落にストップも「見かけ倒し」の実態—個別銘柄は下落多数</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 12:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム「法令普及教育法」改正案-政策立案段/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム「法令普及教育法」改正案-政策立案段/]]></link>
			<title>ベトナム「法令普及教育法」改正案—政策立案段階から国民・企業のアクセスを保障へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 12:13:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム水産物輸出が46-7億ドル突破-中国の爆買/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム水産物輸出が46-7億ドル突破-中国の爆買/]]></link>
			<title>ベトナム水産物輸出が46.7億ドル突破—中国の爆買いが40%増で牽引、関連銘柄への影響は</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 11:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・タイグエン省が「グリーン観光の首都/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・タイグエン省が「グリーン観光の首都/]]></link>
			<title>ベトナム・タイグエン省が「グリーン観光の首都」へ——茶畑2.2万haを活かし2030年に観光客1,200万人目標</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 10:43:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム税務当局、銀行の納税者情報提供義務を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム税務当局、銀行の納税者情報提供義務を/]]></link>
			<title>ベトナム税務当局、銀行の納税者情報提供義務を維持へ──異常取引の監視体制強化の狙いとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 21:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムのミレアセットファイナンスがアジア太/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムのミレアセットファイナンスがアジア太/]]></link>
			<title>ベトナムのミレアセットファイナンスがアジア太平洋「グリーン金融企業トップ10」に選出—デジタル戦略と持続可能性で存在感</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 10:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム、ガソリン価格を1リットルあたり1300ドン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム、ガソリン価格を1リットルあたり1300ドン/]]></link>
			<title>ベトナム、ガソリン価格を1リットルあたり1,300ドン超引き下げ—世界エネルギー市場の下落が波及</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 09:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム家電小売最大手dmx、ipo目前で「修理サービ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム家電小売最大手dmx、ipo目前で「修理サービ/]]></link>
			<title>ベトナム家電小売最大手DMX、IPO目前で「修理サービス」と「インドネシア進出」が第2・第3の成長エンジンに</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 09:13:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム財務省「金地金売買への個人所得税、課/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム財務省「金地金売買への個人所得税、課/]]></link>
			<title>ベトナム財務省「金地金売買への個人所得税、課税根拠なし」—金取引所設立が先決と判断</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 08:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場、vn-index一時1800割れも急回復-国内/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場、vn-index一時1800割れも急回復-国内/]]></link>
			<title>ベトナム株式市場、VN-Index一時1800割れも急回復—国内機関投資家が700億ドン超の買い越し</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 07:43:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム金価格が3営業日連続で急落、sjc金塊・金/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム金価格が3営業日連続で急落、sjc金塊・金/]]></link>
			<title>ベトナム金価格が3営業日連続で急落、SJC金塊・金リングともに200万ドン超の下落</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 19:43:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム産パイナップル価格が数年来の安値に急/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム産パイナップル価格が数年来の安値に急/]]></link>
			<title>ベトナム産パイナップル価格が数年来の安値に急落、数千世帯の農家が大損失の危機</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 06:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国営ベカメックスbcmが上場維持条件未達/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国営ベカメックスbcmが上場維持条件未達/]]></link>
			<title>ベトナム国営ベカメックス(BCM)が上場維持条件未達を公表—株主構成95%国有の課題と今後の希薄化計画</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 06:13:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ウォール街で「貪欲」が「恐怖」を圧倒──sp500は/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ウォール街で「貪欲」が「恐怖」を圧倒──sp500は/]]></link>
			<title>ウォール街で「貪欲」が「恐怖」を圧倒──S&#038;P500は月間11回の最高値更新、ベトナム投資家が注視すべき米国市場の過熱シグナル</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 04:43:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム財務省、登記住所を放棄した企業オーナ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム財務省、登記住所を放棄した企業オーナ/]]></link>
			<title>ベトナム財務省、登記住所を放棄した企業オーナーの情報公開を提案—事業環境透明化の狙い</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 04:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム金地金価格が年初来最安値に下落-1両156-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム金地金価格が年初来最安値に下落-1両156-5/]]></link>
			<title>ベトナム金地金価格が年初来最安値に下落—1両156.5百万ドンの背景と投資への影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 03:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム農業2026年前半、異常気象下でも成長維持/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム農業2026年前半、異常気象下でも成長維持/]]></link>
			<title>ベトナム農業2026年前半、異常気象下でも成長維持—コメ豊作・エビ6.8%増の全容</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 03:13:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム新首相レ・ミン・フン、2026年5月定例政府/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム新首相レ・ミン・フン、2026年5月定例政府/]]></link>
			<title>ベトナム新首相レ・ミン・フン、2026年5月定例政府会議で経済成長の鈍化に危機感—制度改革とDX加速を指示</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 18:13:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム消費が止まらない-5ヶ月累計で前年比/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム消費が止まらない-5ヶ月累計で前年比/]]></link>
			<title>ベトナム消費が止まらない——5ヶ月累計で前年比+11.2%、旅行・観光も急加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 03:09:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ビンファスト、インドで1万台出荷達成-「工場/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ビンファスト、インドで1万台出荷達成-「工場/]]></link>
			<title>ビンファスト、インドで1万台出荷達成——「工場を持つ」ことがEV競争を変える</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 02:32:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/東急xベカメックスが動いた。ビンズオン新都市/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/東急xベカメックスが動いた。ビンズオン新都市/]]></link>
			<title>東急×ベカメックスが動いた。ビンズオン新都市にEVモビリティが走り出した日</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 02:29:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム為替市場：闇レートと銀行レートの差が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム為替市場：闇レートと銀行レートの差が/]]></link>
			<title>ベトナム為替市場：闇レートと銀行レートの差がわずか8ドンに縮小、6カ月連続の貿易赤字下での安定の背景</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 01:43:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/vinfast製造部門を傘下に持つvftpに新会長就任-ベトナ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/vinfast製造部門を傘下に持つvftpに新会長就任-ベトナ/]]></link>
			<title>VinFast製造部門を傘下に持つVFTPに新会長就任——ベトナムEV産業の経営体制刷新の狙いとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 22:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/韓国がインドを抜き世界6位の株式市場に躍進-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/韓国がインドを抜き世界6位の株式市場に躍進-ai/]]></link>
			<title>韓国がインドを抜き世界6位の株式市場に躍進—AI半導体バブルがベトナム含むアジア市場に示す教訓</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 21:13:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム最大手銀行vietcombankが若年層戦略を加速-ゲー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム最大手銀行vietcombankが若年層戦略を加速-ゲー/]]></link>
			<title>ベトナム最大手銀行Vietcombankが若年層戦略を加速—ゲームショーやデジタル変革で攻めるブランド刷新の全貌</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 20:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム商工省がe10ガソリンの品質を抜き打ち検/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム商工省がe10ガソリンの品質を抜き打ち検/]]></link>
			<title>ベトナム商工省がE10ガソリンの品質を抜き打ち検査へ—エタノール混合燃料の普及と課題を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 19:30:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム食品大手マサン、omachi新シリーズ「鍋タム/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム食品大手マサン、omachi新シリーズ「鍋タム/]]></link>
			<title>ベトナム食品大手マサン、Omachi新シリーズ「鍋タムホア」発売—コンニャク麺×本物エビで即席麺市場に新風</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 18:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミン中心部マンション価格が1㎡/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミン中心部マンション価格が1㎡/]]></link>
			<title>ベトナム・ホーチミン中心部マンション価格が1㎡あたり1億9,000万ドンに到達—戸建てを逆転した異常事態を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 17:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム家電小売最大手ディエンマイサイン、数/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム家電小売最大手ディエンマイサイン、数/]]></link>
			<title>ベトナム家電小売最大手ディエンマイサイン、数十億ドル規模IPOを発表—AI・5G時代の成長戦略を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 16:43:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミン市の工業生産が5年ぶり最高/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミン市の工業生産が5年ぶり最高/]]></link>
			<title>ベトナム・ホーチミン市の工業生産が5年ぶり最高の伸び—製造業復調の背景と投資への示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 16:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムvn-index、7営業日連続下落で1800ポイント割れ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムvn-index、7営業日連続下落で1800ポイント割れ/]]></link>
			<title>ベトナムVN-Index、7営業日連続下落で1,800ポイント割れ——主力株への売り圧力が止まらない</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 15:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/米国の富裕層はなぜますます富むのか？k字型経済/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/米国の富裕層はなぜますます富むのか？k字型経済/]]></link>
			<title>米国の富裕層はなぜますます富むのか？K字型経済が示す格差拡大とベトナム投資への示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 15:13:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム首相がエネルギー重点プロジェクトの早/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム首相がエネルギー重点プロジェクトの早/]]></link>
			<title>ベトナム首相がエネルギー重点プロジェクトの早期稼働を指示—電力需要急増と異常気象への対応急ぐ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 14:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム鉱業株pc1・dgc、経営陣起訴で株価40急落-yuanta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム鉱業株pc1・dgc、経営陣起訴で株価40急落-yuanta/]]></link>
			<title>ベトナム鉱業株PC1・DGC、経営陣起訴で株価40%急落—Yuanta証券が示す最新見通しと投資判断</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 13:43:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムttグループの物流港がアジア最高水準のtapa-fsr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムttグループの物流港がアジア最高水準のtapa-fsr/]]></link>
			<title>ベトナムT&#038;Tグループの物流港がアジア最高水準のTAPA FSR-A認証を取得—国際物流ハブ化への布石</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 13:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/spacex来週ipoへ-イーロン・マスク氏の資産1兆ドル到達/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/spacex来週ipoへ-イーロン・マスク氏の資産1兆ドル到達/]]></link>
			<title>SpaceX来週IPOへ—イーロン・マスク氏の資産1兆ドル到達なるか、ベトナム含む新興国市場への波及効果</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 12:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムfdi、5カ月で約250億ドル突破──前年比34-9増、/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムfdi、5カ月で約250億ドル突破──前年比34-9増、/]]></link>
			<title>ベトナムFDI、5カ月で約250億ドル突破──前年比34.9%増、製造業に資金集中の背景と投資家への示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 12:13:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム不動産大手ベカメックス、国有持ち株比/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム不動産大手ベカメックス、国有持ち株比/]]></link>
			<title>ベトナム不動産大手ベカメックス、国有持ち株比率95%→65%へ引き下げ提案—民営化加速の号砲か</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 11:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/三井化学がベトナムで「リバースピッチ」展開/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/三井化学がベトナムで「リバースピッチ」展開/]]></link>
			<title>三井化学がベトナムで「リバースピッチ」展開—市場起点のオープンイノベーション戦略の全貌</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 10:43:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/msb株、年初来25の真相｜vaneckベトナムetf組み入れ期待/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/msb株、年初来25の真相｜vaneckベトナムetf組み入れ期待/]]></link>
			<title>MSB株、年初来+25%の真相｜VanEckベトナムETF組み入れ期待</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 10:37:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム金価格急落で「金を売って住宅購入資金/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム金価格急落で「金を売って住宅購入資金/]]></link>
			<title>ベトナム金価格急落で「金を売って住宅購入資金に」は正解か？専門家が語る資産配分戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 00:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国家財政、5カ月で49-5兆ドン超の黒字──/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国家財政、5カ月で49-5兆ドン超の黒字──/]]></link>
			<title>ベトナム国家財政、5カ月で49.5兆ドン超の黒字──歳入15.4%増も公共投資の遅れに課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 00:13:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
