<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の3:15 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://viettech-taro.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>日刊ベトテク経済通信</title>
		<link><![CDATA[https://viettech-taro.com]]></link>
		<description><![CDATA[日刊ベトテク経済通信]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 12:06:15 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://viettech-taro.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム財務省が灯油・重油のvat・環境税をゼロ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム財務省が灯油・重油のvat・環境税をゼロ/]]></link>
			<title>ベトナム財務省が灯油・重油のVAT・環境税をゼロに引き下げ提案—エネルギーコスト軽減の狙いと市場への影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 12:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム不動産centa-riverside、vsip北ニン工業団地隣接の「実/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム不動産centa-riverside、vsip北ニン工業団地隣接の「実/]]></link>
			<title>ベトナム不動産Centa Riverside、VSIP北ニン工業団地隣接の「実需型」物件が注目される理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 17:49:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム社債市場2026年第1四半期：発行額22増も米イ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム社債市場2026年第1四半期：発行額22増も米イ/]]></link>
			<title>ベトナム社債市場2026年第1四半期：発行額22%増も米イラン紛争が試練に—不動産・銀行セクターの動向を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 16:49:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム首相、ズンクアット国家石油精製・エネ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム首相、ズンクアット国家石油精製・エネ/]]></link>
			<title>ベトナム首相、ズンクアット国家石油精製・エネルギーセンター建設へ官民総動員を指示</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 16:06:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/米イラン戦争長期化懸念で原油11急騰、米国株は乱/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/米イラン戦争長期化懸念で原油11急騰、米国株は乱/]]></link>
			<title>米イラン戦争長期化懸念で原油11%急騰、米国株は乱高下—ベトナム経済への波及は</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:49:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/中国半導体企業が2025年に売上高記録更新-米規制/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/中国半導体企業が2025年に売上高記録更新-米規制/]]></link>
			<title>中国半導体企業が2025年に売上高記録更新—米規制とAI需要が追い風、ベトナムへの波及効果は</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:06:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/中国国債が「避難先」に浮上、米イラン衝突で世/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/中国国債が「避難先」に浮上、米イラン衝突で世/]]></link>
			<title>中国国債が「避難先」に浮上、米イラン衝突で世界の債券市場が動揺—ベトナム含むアジアへの波及は</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 14:49:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム最大手銀行vietcombank、10億株超の無償株式発行/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム最大手銀行vietcombank、10億株超の無償株式発行/]]></link>
			<title>ベトナム最大手銀行Vietcombank、10億株超の無償株式発行で資本金9.4兆ドン級へ—株式市場への影響を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 14:06:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/韓国がベトナム・ハノイのグリーン転換を全面支/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/韓国がベトナム・ハノイのグリーン転換を全面支/]]></link>
			<title>韓国がベトナム・ハノイのグリーン転換を全面支援へ—都市開発・鉄道・クリーンエネルギーで協力拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 13:49:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム宝飾最大手pnjが新ceo就任-計画的な経営承/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム宝飾最大手pnjが新ceo就任-計画的な経営承/]]></link>
			<title>ベトナム宝飾最大手PNJが新CEO就任—計画的な経営承継で持続成長を目指す</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 13:06:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム石炭最大手tkv、2026年第1四半期の売上高4兆2000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム石炭最大手tkv、2026年第1四半期の売上高4兆2000/]]></link>
			<title>ベトナム石炭最大手TKV、2026年第1四半期の売上高4兆2,000億ドン超え—地政学リスクが今後の焦点に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 12:48:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/香港ガソリン価格が世界最高の1リットル4-1ドルに/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/香港ガソリン価格が世界最高の1リットル4-1ドルに/]]></link>
			<title>香港ガソリン価格が世界最高の1リットル4.1ドルに——中東紛争の波及とベトナム経済への示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 12:06:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム、iuu違法漁業対策を強化へ-q1農林水産/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム、iuu違法漁業対策を強化へ-q1農林水産/]]></link>
			<title>ベトナム、IUU違法漁業対策を強化へ——Q1農林水産輸出166.9億ドル、出超12%増の好調</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 11:49:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・バーナーヒルズのロープウェイ運営会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・バーナーヒルズのロープウェイ運営会/]]></link>
			<title>ベトナム・バーナーヒルズのロープウェイ運営会社が過去最高益──1日あたり40億ドン超の利益を記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 11:06:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム畜産業が科学技術で躍進―生産性は先進/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム畜産業が科学技術で躍進―生産性は先進/]]></link>
			<title>ベトナム畜産業が科学技術で躍進―生産性は先進国の90〜95%水準に到達、Vinamilk・CPなど大手が牽引</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 10:48:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場、外国人投資家が約1600億ドンの/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場、外国人投資家が約1600億ドンの/]]></link>
			<title>ベトナム株式市場、外国人投資家が約1,600億ドンの大幅売り越し──半月ぶり最大規模で指数11ポイント下落</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 10:06:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/spacexの宇宙データセンター構想、microsoftの海底実験の二/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/spacexの宇宙データセンター構想、microsoftの海底実験の二/]]></link>
			<title>SpaceXの宇宙データセンター構想、Microsoftの海底実験の二の舞か？AI覇権競争の行方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 09:49:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ハノイが高校入試を大改革-gis地図活/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ハノイが高校入試を大改革-gis地図活/]]></link>
			<title>ベトナム・ハノイが高校入試を大改革—GIS地図活用と3志望制で2026年度始動</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 08:49:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムrox-group、芸術・文化体験を都市開発戦略に統/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムrox-group、芸術・文化体験を都市開発戦略に統/]]></link>
			<title>ベトナムROX Group、芸術・文化体験を都市開発戦略に統合—不動産の新潮流を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 08:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ファッション業界のai在庫管理革命-sheinは不良在庫10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ファッション業界のai在庫管理革命-sheinは不良在庫10/]]></link>
			<title>ファッション業界のAI在庫管理革命—Sheinは不良在庫10%以下、ベトナム発信の最新動向</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:49:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム金市場が急落、sjc金地金の売買スプレッ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム金市場が急落、sjc金地金の売買スプレッ/]]></link>
			<title>ベトナム金市場が急落、SJC金地金の売買スプレッドが1年ぶり最大の350万ドンに拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 06:49:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム、企業がesg自己評価でグリーンローン申/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム、企業がesg自己評価でグリーンローン申/]]></link>
			<title>ベトナム、企業がESG自己評価でグリーンローン申請可能に—優遇融資拡大への新制度を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 06:06:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・フエ市が重点プロジェクト加速へ総力/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・フエ市が重点プロジェクト加速へ総力/]]></link>
			<title>ベトナム・フエ市が重点プロジェクト加速へ総力戦—VSIP工業団地467haや南北高速道路の用地取得が焦点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 05:49:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム金塊価格が100万ドン上昇、1ルン（テール/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム金塊価格が100万ドン上昇、1ルン（テール/]]></link>
			<title>ベトナム金塊価格が100万ドン上昇、1ルン（テール）174.5万ドンに迫る高値圏の背景を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 05:06:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場「期待外れ」で反落-トランプ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場「期待外れ」で反落-トランプ/]]></link>
			<title>ベトナム株式市場「期待外れ」で反落—トランプ演説に新材料なく、VN30は1853で着地</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 04:49:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/トランプ大統領が医薬品に100関税を発動-ベトナ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/トランプ大統領が医薬品に100関税を発動-ベトナ/]]></link>
			<title>トランプ大統領が医薬品に100%関税を発動—ベトナム製薬・輸出企業への影響を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 04:06:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場が広範な調整局面入り-vn-index0-48安/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場が広範な調整局面入り-vn-index0-48安/]]></link>
			<title>ベトナム株式市場が広範な調整局面入り—VN-Index0.48%安、売り圧力増大で中小型株に打撃</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 03:49:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/vinacapital「80の確率で中東紛争は2〜3週間以内に沈静化」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/vinacapital「80の確率で中東紛争は2〜3週間以内に沈静化」/]]></link>
			<title>VinaCapital「80%の確率で中東紛争は2〜3週間以内に沈静化」ベトナム経済への影響を分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 18:49:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムncb銀行が資本金2-9兆ドンへ増資決定、2026年は/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムncb銀行が資本金2-9兆ドンへ増資決定、2026年は/]]></link>
			<title>ベトナムNCB銀行が資本金2.9兆ドンへ増資決定、2026年は融資35%増の野心的計画を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 02:49:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム企業が在宅勤務やガソリン代補助を拡大/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム企業が在宅勤務やガソリン代補助を拡大/]]></link>
			<title>ベトナム企業が在宅勤務やガソリン代補助を拡大—燃料価格高騰で働き方に変化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 23:06:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/中国がlng再輸出で記録的131万トン-ベトナム含むア/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/中国がlng再輸出で記録的131万トン-ベトナム含むア/]]></link>
			<title>中国がLNG再輸出で記録的131万トン—ベトナム含むアジアエネルギー市場への影響を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 21:49:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム進出9年で目標未達-セブンイレブンが1000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム進出9年で目標未達-セブンイレブンが1000/]]></link>
			<title>ベトナム進出9年で目標未達—セブンイレブンが1,000店舗を開けない理由と小売市場の現実</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 21:06:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ハノイ、土地収用された住民に社会住/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ハノイ、土地収用された住民に社会住/]]></link>
			<title>ベトナム・ハノイ、土地収用された住民に社会住宅の購入・賃借権を付与—2026年4月施行の新基準を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 20:49:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム中央銀行が詐欺疑い取引約4000億ドンを阻/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム中央銀行が詐欺疑い取引約4000億ドンを阻/]]></link>
			<title>ベトナム中央銀行が詐欺疑い取引約4,000億ドンを阻止——100万人超の顧客を保護した新リスク防止システムの全貌</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 20:06:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム畜産・水産業が苦境-飼料コスト急騰/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム畜産・水産業が苦境-飼料コスト急騰/]]></link>
			<title>ベトナム畜産・水産業が苦境——飼料コスト急騰と出荷価格下落の二重苦、2026年の展望は</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 19:49:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/富士フイルムがベトナムで医療画像dx推進-j-f-advance-med/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/富士フイルムがベトナムで医療画像dx推進-j-f-advance-med/]]></link>
			<title>富士フイルムがベトナムで医療画像DX推進——J.F. Advance Medと戦略提携で「デジタル医療管理」加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 19:06:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/tiktokがベトナム・ホーチミン市に1億2500万ドル投資-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/tiktokがベトナム・ホーチミン市に1億2500万ドル投資-2025/]]></link>
			<title>TikTokがベトナム・ホーチミン市に1億2,500万ドル投資—2025年第1四半期の注目FDI案件を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 18:06:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/原油価格が続伸、米国のイラン石油施設攻撃示唆/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/原油価格が続伸、米国のイラン石油施設攻撃示唆/]]></link>
			<title>原油価格が続伸、米国のイラン石油施設攻撃示唆でベトナム経済への影響は</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 02:06:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム企業がコスト高の渦中で苦戦―中東緊張/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム企業がコスト高の渦中で苦戦―中東緊張/]]></link>
			<title>ベトナム企業がコスト高の渦中で苦戦―中東緊張でエネルギー価格急騰、製造業への影響と投資家の注目点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:06:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/航空業界が「危機モード」突入、燃料価格倍増で/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/航空業界が「危機モード」突入、燃料価格倍増で/]]></link>
			<title>航空業界が「危機モード」突入、燃料価格倍増でベトナム含むアジア各社が減便へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 17:49:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム、洋上風力・グリーン水素にカーボンク/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム、洋上風力・グリーン水素にカーボンク/]]></link>
			<title>ベトナム、洋上風力・グリーン水素にカーボンクレジット90%移転を認定—政令112号の衝撃</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 17:06:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム電力セクター2026年q1展望―エネルギー価格/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム電力セクター2026年q1展望―エネルギー価格/]]></link>
			<title>ベトナム電力セクター2026年Q1展望―エネルギー価格高騰でPOW・NT2など収益への影響は</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 16:49:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム産コーヒー価格が前年比32急落-1kg8万7000ド/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム産コーヒー価格が前年比32急落-1kg8万7000ド/]]></link>
			<title>ベトナム産コーヒー価格が前年比32%急落——1kg8万7000ドン台に下落、その背景と投資への影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 16:06:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ハーバライフがベトナム「消費者権利の日2026」に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ハーバライフがベトナム「消費者権利の日2026」に/]]></link>
			<title>ハーバライフがベトナム「消費者権利の日2026」に参画—ニャチャンで大規模イベント展開</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 15:06:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場、3分の2が下落もvinhomesvhmがストップ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場、3分の2が下落もvinhomesvhmがストップ/]]></link>
			<title>ベトナム株式市場、3分の2が下落もVinhomes(VHM)がストップ高で指数を下支え</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 14:06:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ハティン省が社会住宅の賃料枠を公布/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ハティン省が社会住宅の賃料枠を公布/]]></link>
			<title>ベトナム・ハティン省が社会住宅の賃料枠を公布——工業団地の労働者住宅も対象、2026年4月施行</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 13:48:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムncb銀行、経営再建を3年前倒しで2027年完了へ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムncb銀行、経営再建を3年前倒しで2027年完了へ/]]></link>
			<title>ベトナムNCB銀行、経営再建を3年前倒しで2027年完了へ—銀行改革の行方を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 13:06:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/インドが約7年ぶりにイラン産原油の輸入再開か/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/インドが約7年ぶりにイラン産原油の輸入再開か/]]></link>
			<title>インドが約7年ぶりにイラン産原油の輸入再開か—ベトナム含むアジア原油市場への波及を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 12:49:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ドンナイ省がホーチミン市に建設用石/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ドンナイ省がホーチミン市に建設用石/]]></link>
			<title>ベトナム・ドンナイ省がホーチミン市に建設用石材の共同供給を提案—環状3号・4号線の資材確保が課題に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:48:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミン市が「多極型メガシティ」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミン市が「多極型メガシティ」/]]></link>
			<title>ベトナム・ホーチミン市が「多極型メガシティ」へ再編——50〜100年先を見据えた都市計画の全貌</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:49:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
