<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月16日の12:33 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://viettech-taro.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>日刊ベトナム経済通信</title>
		<link><![CDATA[https://viettech-taro.com]]></link>
		<description><![CDATA[日刊ベトナム経済通信]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 14:58:22 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://viettech-taro.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/中国のeu貿易黒字が過去最高に、ベトナムへの余波/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/中国のeu貿易黒字が過去最高に、ベトナムへの余波/]]></link>
			<title>中国のEU貿易黒字が過去最高に、ベトナムへの余波と投資機会を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 14:58:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国家賠償法改正、税務分野に拡大へ-実/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国家賠償法改正、税務分野に拡大へ-実/]]></link>
			<title>ベトナム国家賠償法改正、税務分野に拡大へ—実効性巡り慎重論も</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 13:28:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム、森林地図データ整備を加速-eudr対応で/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム、森林地図データ整備を加速-eudr対応で/]]></link>
			<title>ベトナム、森林地図データ整備を加速—EUDR対応でコーヒー・ゴム輸出に追い風</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 12:43:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム土地法違反、コミューン人民委員長の罰/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム土地法違反、コミューン人民委員長の罰/]]></link>
			<title>ベトナム土地法違反、コミューン人民委員長の罰金権限が50倍の2億5000万ドンに</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 11:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/サングループ新会員制度sun-signature、開始1カ月で5万3600人獲/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/サングループ新会員制度sun-signature、開始1カ月で5万3600人獲/]]></link>
			<title>サングループ新会員制度Sun Signature、開始1カ月で5万3600人獲得の衝撃</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 11:42:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/半導体株が米国株を押し上げ、原油価格も上昇続/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/半導体株が米国株を押し上げ、原油価格も上昇続/]]></link>
			<title>半導体株が米国株を押し上げ、原油価格も上昇続く—ベトナム市場への波及は</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 11:13:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/サムスン、米国上場を否定-adr観測報道の真相と/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/サムスン、米国上場を否定-adr観測報道の真相と/]]></link>
			<title>サムスン、米国上場を否定—ADR観測報道の真相とベトナム経済への波及</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 10:28:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムvn-index急落、1800割れで3ヶ月ぶり安値-投資家/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムvn-index急落、1800割れで3ヶ月ぶり安値-投資家/]]></link>
			<title>ベトナムVN-Index急落、1800割れで3ヶ月ぶり安値—投資家心理に何が</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 10:12:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム二桁成長への挑戦、ai・経済特区・与信制/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム二桁成長への挑戦、ai・経済特区・与信制/]]></link>
			<title>ベトナム二桁成長への挑戦、AI・経済特区・与信制度が握る改革の鍵</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 09:43:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/米国、イラン制裁を強化-原油取引と仮想通貨ま/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/米国、イラン制裁を強化-原油取引と仮想通貨ま/]]></link>
			<title>米国、イラン制裁を強化—原油取引と仮想通貨まで包囲網、ベトナム経済への波及は</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 09:27:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場で機関投資家が買い越し継続、35/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場で機関投資家が買い越し継続、35/]]></link>
			<title>ベトナム株式市場で機関投資家が買い越し継続、358億ドン超の資金流入の意味</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 08:59:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ウッドストックから半世紀、コンサート廃棄物問/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ウッドストックから半世紀、コンサート廃棄物問/]]></link>
			<title>ウッドストックから半世紀、コンサート廃棄物問題がベトナムにも警鐘</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 08:42:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/中国依存脱却に24兆ドル規模の投資が必要、西側諸/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/中国依存脱却に24兆ドル規模の投資が必要、西側諸/]]></link>
			<title>中国依存脱却に24兆ドル規模の投資が必要、西側諸国の課題とベトナムの好機</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 08:13:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム不動産市場2026年後半、3つのシナリオ徹底/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム不動産市場2026年後半、3つのシナリオ徹底/]]></link>
			<title>ベトナム不動産市場2026年後半、3つのシナリオ徹底解説―金利と資金流入がカギ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:28:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株、per10倍台の割安圏で選別投資の好機到/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株、per10倍台の割安圏で選別投資の好機到/]]></link>
			<title>ベトナム株、PER10倍台の割安圏で選別投資の好機到来か</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 06:43:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/チャン・バー・ズオン氏の不動産会社、純利益が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/チャン・バー・ズオン氏の不動産会社、純利益が/]]></link>
			<title>チャン・バー・ズオン氏の不動産会社、純利益が急増—タイムズシティ開発の裏側</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 06:27:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムvbb株、hose上場で時価総額1兆4400億ドンに到達/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムvbb株、hose上場で時価総額1兆4400億ドンに到達/]]></link>
			<title>ベトナムVBB株、HOSE上場で時価総額1兆4,400億ドンに到達</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 05:58:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムcii、10億ドル超調達へ-ホーチミン・チュ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムcii、10億ドル超調達へ-ホーチミン・チュ/]]></link>
			<title>ベトナムCII、10億ドル超調達へ—ホーチミン・チュンルオン・ミトー高速道路拡張計画の全貌</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 05:42:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム宝飾大手pnj株が急反発でストップ高、株/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム宝飾大手pnj株が急反発でストップ高、株/]]></link>
			<title>ベトナム宝飾大手PNJ株が急反発でストップ高、株価半減後の底打ちなるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 05:13:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/サムスンに学ぶ、ベトナムに世界的企業グループ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/サムスンに学ぶ、ベトナムに世界的企業グループ/]]></link>
			<title>サムスンに学ぶ、ベトナムに世界的企業グループが必要な理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 04:57:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムの土地資源活用に課題、放置ニュータウ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムの土地資源活用に課題、放置ニュータウ/]]></link>
			<title>ベトナムの土地資源活用に課題、放置ニュータウンと数千件の凍結プロジェクト</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 04:28:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/中国経済、成長率4-3に減速-4年ぶり低水準がベト/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/中国経済、成長率4-3に減速-4年ぶり低水準がベト/]]></link>
			<title>中国経済、成長率4.3%に減速—4年ぶり低水準がベトナムに与える影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 04:12:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム高速道路網、2050年に総延長10106km規模へ―新/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム高速道路網、2050年に総延長10106km規模へ―新/]]></link>
			<title>ベトナム高速道路網、2050年に総延長10,106km規模へ―新規5路線を追加承認</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 03:43:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムacv、ロンタイン新空港を3段階開業案-料/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムacv、ロンタイン新空港を3段階開業案-料/]]></link>
			<title>ベトナムACV、ロンタイン新空港を3段階開業案—料金50%減で航空各社誘致</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 01:28:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムvn-index、買い方が「反撃」で1800ポイント奪還/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムvn-index、買い方が「反撃」で1800ポイント奪還/]]></link>
			<title>ベトナムVN-Index、買い方が「反撃」で1800ポイント奪還—午後の急転劇を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 00:43:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベッカム氏が米国cm界を席巻、ベトナムのマーケテ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベッカム氏が米国cm界を席巻、ベトナムのマーケテ/]]></link>
			<title>ベッカム氏が米国CM界を席巻、ベトナムのマーケティング戦略にも示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 00:27:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム経済、2026年成長10目標の行方-回復サイク/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム経済、2026年成長10目標の行方-回復サイク/]]></link>
			<title>ベトナム経済、2026年成長10%目標の行方—回復サイクルと課題を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 23:58:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム経営環境改革、専門家が警鐘「企業負担/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム経営環境改革、専門家が警鐘「企業負担/]]></link>
			<title>ベトナム経営環境改革、専門家が警鐘「企業負担軽減なければ成功せず」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 23:42:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム、暗号資産取引のマネロン対策強化へ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム、暗号資産取引のマネロン対策強化へ/]]></link>
			<title>ベトナム、暗号資産取引のマネロン対策強化へ—規制の焦点は「疑わしい取引」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 23:13:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/円安止まらず40年ぶり安値圏、日本の年金運用改革/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/円安止まらず40年ぶり安値圏、日本の年金運用改革/]]></link>
			<title>円安止まらず40年ぶり安値圏、日本の年金運用改革発言が引き金にベトナム経済への波及は</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 22:28:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/米国で子供が新たな投資家層に-トランプ口座と/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/米国で子供が新たな投資家層に-トランプ口座と/]]></link>
			<title>米国で子供が新たな投資家層に—トランプ口座と投資アプリがベトナムに示す示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 21:43:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトジェットとvikkiデジタル銀行、東南アジアサッ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトジェットとvikkiデジタル銀行、東南アジアサッ/]]></link>
			<title>ベトジェットとVikkiデジタル銀行、東南アジアサッカー連携で航空・金融融合戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 20:58:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム心臓医療の進化、手術室での「正確な決/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム心臓医療の進化、手術室での「正確な決/]]></link>
			<title>ベトナム心臓医療の進化、手術室での「正確な決断」が救う命とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 20:13:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム高校卒業試験、大学入試との分離提言/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム高校卒業試験、大学入試との分離提言/]]></link>
			<title>ベトナム高校卒業試験、大学入試との分離提言—不正の温床に国会が警鐘</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 19:28:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミン市、海外季節労働の輸出制/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミン市、海外季節労働の輸出制/]]></link>
			<title>ベトナム・ホーチミン市、海外季節労働の輸出制度新設を提言—労働市場に新展開</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 18:44:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムのポトス（テンジクカズラ）実、ムクバ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムのポトス（テンジクカズラ）実、ムクバ/]]></link>
			<title>ベトナムのポトス（テンジクカズラ）実、ムクバン動画で高騰1個38万ドンの珍現象</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 18:27:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ハノイ市が建材の広域調整メカニズムを提案、周/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ハノイ市が建材の広域調整メカニズムを提案、周/]]></link>
			<title>ハノイ市が建材の広域調整メカニズムを提案、周辺省と供給連携へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 17:58:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/米cpi鈍化でfrb利上げ見送り観測強まる、ベトナム市/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/米cpi鈍化でfrb利上げ見送り観測強まる、ベトナム市/]]></link>
			<title>米CPI鈍化でFRB利上げ見送り観測強まる、ベトナム市場への波及は</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 17:42:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムshb銀行、中小企業向け融資・決済でabf2026受賞/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムshb銀行、中小企業向け融資・決済でabf2026受賞/]]></link>
			<title>ベトナムSHB銀行、中小企業向け融資・決済でABF2026受賞、私営銀行トップ5の実力</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 17:13:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株2026年利益25増予測、原材料・金融セクタ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株2026年利益25増予測、原材料・金融セクタ/]]></link>
			<title>ベトナム株2026年利益25%増予測、原材料・金融セクターが市場牽引へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 16:28:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/トランプ氏、ホルムズ海峡「通行料20」撤回-ベト/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/トランプ氏、ホルムズ海峡「通行料20」撤回-ベト/]]></link>
			<title>トランプ氏、ホルムズ海峡「通行料20%」撤回—ベトナム経済への波紋は</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 16:12:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ホーチミン市、2030年に東南アジア地域の経済中心/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ホーチミン市、2030年に東南アジア地域の経済中心/]]></link>
			<title>ホーチミン市、2030年に東南アジア地域の経済中心都市へ大変革</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:43:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム消費者の74が超加工食品に不安、グリーン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム消費者の74が超加工食品に不安、グリーン/]]></link>
			<title>ベトナム消費者の74%が超加工食品に不安、グリーン消費の波が市場を変える</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 14:58:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/北京ダック関税問題に見る中国とeuの貿易摩擦、ベ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/北京ダック関税問題に見る中国とeuの貿易摩擦、ベ/]]></link>
			<title>北京ダック関税問題に見る中国とEUの貿易摩擦、ベトナムへの余波は</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 14:13:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ハノイで建設人材争奪戦、大型インフラ・不動産/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ハノイで建設人材争奪戦、大型インフラ・不動産/]]></link>
			<title>ハノイで建設人材争奪戦、大型インフラ・不動産プロジェクトが牽引</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 13:28:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムの高級宝飾3ブランドが一斉閉店、ダイヤ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムの高級宝飾3ブランドが一斉閉店、ダイヤ/]]></link>
			<title>ベトナムの高級宝飾3ブランドが一斉閉店、ダイヤ密輸3万個事件の全容</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 13:12:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ハーティン省、デジタル観光戦略を強/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ハーティン省、デジタル観光戦略を強/]]></link>
			<title>ベトナム・ハーティン省、デジタル観光戦略を強化—SNS発信で誘客加速へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 12:43:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/lazada、meta提携でsns販売強化-ベトナム含む東南アジアec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/lazada、meta提携でsns販売強化-ベトナム含む東南アジアec/]]></link>
			<title>Lazada、Meta提携でSNS販売強化—ベトナム含む東南アジアEC競争激化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 12:27:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ホーチミン市、地籍測量と土地データ整備を加速/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ホーチミン市、地籍測量と土地データ整備を加速/]]></link>
			<title>ホーチミン市、地籍測量と土地データ整備を加速—国家土地DB構築の狙いとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 11:58:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ダナン市、7区画の短期賃貸用地を公表/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ダナン市、7区画の短期賃貸用地を公表/]]></link>
			<title>ベトナム・ダナン市、7区画の短期賃貸用地を公表—公有地活用の新展開</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 11:13:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
