<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年6月13日の7:01 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.7.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://viettech-taro.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>日刊ベトナム経済通信</title>
		<link><![CDATA[https://viettech-taro.com]]></link>
		<description><![CDATA[日刊ベトナム経済通信]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 21:16:02 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://viettech-taro.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム、7月から健康食品の広告許可を省レベル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム、7月から健康食品の広告許可を省レベル/]]></link>
			<title>ベトナム、7月から健康食品の広告許可を省レベルに権限移譲—規制緩和で企業負担軽減へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 21:16:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/g10中央銀行の利上げラッシュがベトナム経済に波/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/g10中央銀行の利上げラッシュがベトナム経済に波/]]></link>
			<title>G10中央銀行の利上げラッシュがベトナム経済に波及か——主要10行の金利見通しを徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 09:16:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム発カフェチェーン「ハイランズコーヒー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム発カフェチェーン「ハイランズコーヒー/]]></link>
			<title>ベトナム発カフェチェーン「ハイランズコーヒー」が1,000店舗達成—創業者が語る成長哲学とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 08:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ホエイプロテイン価格が5倍に高騰―glp-1ダイエット/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ホエイプロテイン価格が5倍に高騰―glp-1ダイエット/]]></link>
			<title>ホエイプロテイン価格が5倍に高騰―GLP-1ダイエット薬ブームが世界的供給危機を招く</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 07:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場、2025年の新規発行株数が7年ぶり/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場、2025年の新規発行株数が7年ぶり/]]></link>
			<title>ベトナム株式市場、2025年の新規発行株数が7年ぶり最高の482億株—短期的な需給悪化リスクを読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 07:30:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/アジア通貨防衛戦争が激化-インドネシア・韓/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/アジア通貨防衛戦争が激化-インドネシア・韓/]]></link>
			<title>アジア通貨防衛戦争が激化——インドネシア・韓国・インドの中央銀行が総力戦、ベトナム市場への波及は</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 06:16:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ダナン市が企業対話会議を開催-国産/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ダナン市が企業対話会議を開催-国産/]]></link>
			<title>ベトナム・ダナン市が企業対話会議を開催—国産品優先運動の成果と1,500億ドン超の優遇融資の実態</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 04:46:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/イーロン・マスクの資産1100億ドル超え-世界大/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/イーロン・マスクの資産1100億ドル超え-世界大/]]></link>
			<title>イーロン・マスクの資産1,100億ドル超え——世界大半の国のGDPを凌駕する富の規模とベトナム経済への示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 03:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株vn-index1800ポイント攻防戦-銀行株が流動性/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株vn-index1800ポイント攻防戦-銀行株が流動性/]]></link>
			<title>ベトナム株VN-Index1800ポイント攻防戦—銀行株が流動性を牽引も後場失速の兆し</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 03:16:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国営agribank、農業機械化に2000億ドンの優遇融/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国営agribank、農業機械化に2000億ドンの優遇融/]]></link>
			<title>ベトナム国営Agribank、農業機械化に2,000億ドンの優遇融資を開始—農業近代化の本気度</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 02:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ミャンマーのレアアース採掘がメコン川下流を汚/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ミャンマーのレアアース採掘がメコン川下流を汚/]]></link>
			<title>ミャンマーのレアアース採掘がメコン川下流を汚染—ベトナムにも迫る環境危機の実態</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 01:46:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/原油価格が3カ月ぶり安値の87ドル、米イラン合意/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/原油価格が3カ月ぶり安値の87ドル、米イラン合意/]]></link>
			<title>原油価格が3カ月ぶり安値の87ドル、米イラン合意観測が背景—ベトナム経済・投資への影響を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 01:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/spacex上場で時価総額2兆ドル超え、イーロン・マスク/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/spacex上場で時価総額2兆ドル超え、イーロン・マスク/]]></link>
			<title>SpaceX上場で時価総額2兆ドル超え、イーロン・マスク資産1,100億ドル—ベトナム宇宙産業への波及は</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 00:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム農林水産物の輸入額が5カ月で222億ドル超/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム農林水産物の輸入額が5カ月で222億ドル超/]]></link>
			<title>ベトナム農林水産物の輸入額が5カ月で222億ドル超、前年比12.6%増—米国が最大供給国に</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 00:16:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム保健省が麻薬性・向精神薬の管理を大幅/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム保健省が麻薬性・向精神薬の管理を大幅/]]></link>
			<title>ベトナム保健省が麻薬性・向精神薬の管理を大幅強化—2026年7月施行の新通達の全容</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 22:46:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム海外労働詐欺が深刻化──2026年5万人超の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム海外労働詐欺が深刻化──2026年5万人超の/]]></link>
			<title>ベトナム海外労働詐欺が深刻化──2026年5万人超の派遣実績の裏で横行する無許可業者の実態</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 21:16:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ドンア銀行事件第2弾、企業幹部4名を起/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ドンア銀行事件第2弾、企業幹部4名を起/]]></link>
			<title>ベトナム・ドンア銀行事件第2弾、企業幹部4名を起訴—被害総額3,153億ドン超の全容</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 19:46:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム発「ドリアン龍眼」1kgあたり220万ドン超え/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム発「ドリアン龍眼」1kgあたり220万ドン超え/]]></link>
			<title>ベトナム発「ドリアン龍眼」1kgあたり220万ドン超え—タイ原産の希少果物がホーチミンで話題</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 18:29:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・バヴィ国立公園がハノイ市に移管-地/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・バヴィ国立公園がハノイ市に移管-地/]]></link>
			<title>ベトナム・バヴィ国立公園がハノイ市に移管—地方分権とエコツーリズム開発の狙いとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 18:16:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/5つの収入源を持つ女性ceoに学ぶ副業戦略──ベト/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/5つの収入源を持つ女性ceoに学ぶ副業戦略──ベト/]]></link>
			<title>5つの収入源を持つ女性CEOに学ぶ副業戦略──ベトナムでも注目の「複業時代」の歩き方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 17:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ゲアン省が社会住宅の違法手付金徴収/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ゲアン省が社会住宅の違法手付金徴収/]]></link>
			<title>ベトナム・ゲアン省が社会住宅の違法手付金徴収を全面調査へ—不動産市場の透明化加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 16:46:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/uob「ベトナム経済は粘り強い」-外圧下でも短期/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/uob「ベトナム経済は粘り強い」-外圧下でも短期/]]></link>
			<title>UOB「ベトナム経済は粘り強い」—外圧下でも短期見通しは前向き、投資家が注目すべきポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 16:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国営bidv、ホーチミン市に富裕層向け旗艦/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国営bidv、ホーチミン市に富裕層向け旗艦/]]></link>
			<title>ベトナム国営BIDV、ホーチミン市に富裕層向け旗艦拠点を開設—プライベートバンキング市場拡大の狙い</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 15:30:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・フエ市が韓国と都市開発で連携-高速/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・フエ市が韓国と都市開発で連携-高速/]]></link>
			<title>ベトナム・フエ市が韓国と都市開発で連携—高速鉄道駅周辺にTOD型都市構想</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 15:16:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場、vingroup株の売り圧力で終盤に急反/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場、vingroup株の売り圧力で終盤に急反/]]></link>
			<title>ベトナム株式市場、Vingroup株の売り圧力で終盤に急反落──VN指数約7ポイント下落の背景</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 14:29:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・フォンニャがアジア注目の観光地に選/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・フォンニャがアジア注目の観光地に選/]]></link>
			<title>ベトナム・フォンニャがアジア注目の観光地に選出—Agoda発表、自然回帰トレンドで脚光</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 13:46:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム質屋大手f88がo2o戦略で急成長-フィンテッ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム質屋大手f88がo2o戦略で急成長-フィンテッ/]]></link>
			<title>ベトナム質屋大手F88がO2O戦略で急成長—フィンテック市場の勢力図に変化か</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 13:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/spacex上場で4400人超が億万長者に？ベトナム投資家も注/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/spacex上場で4400人超が億万長者に？ベトナム投資家も注/]]></link>
			<title>SpaceX上場で4,400人超が億万長者に？ベトナム投資家も注目すべきテック企業IPOの衝撃</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 12:30:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/スウェーデン企業の81が増収達成──ベトナムを長/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/スウェーデン企業の81が増収達成──ベトナムを長/]]></link>
			<title>スウェーデン企業の81%が増収達成──ベトナムを長期戦略市場と位置づける理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 12:16:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム乳業最大手vinamilk、カーボンニュートラル工/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム乳業最大手vinamilk、カーボンニュートラル工/]]></link>
			<title>ベトナム乳業最大手Vinamilk、カーボンニュートラル工場稼働で年間数千トンのCO2削減へ—ESG投資の注目銘柄に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 11:30:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム不動産「tt-city-millennia」が最も住みたい都市top10に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム不動産「tt-city-millennia」が最も住みたい都市top10に/]]></link>
			<title>ベトナム不動産「TT City Millennia」が最も住みたい都市TOP10に選出—267haの大規模複合開発の全貌</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 10:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムlccベトジェット、esg評価でcsa2026サステナビリ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムlccベトジェット、esg評価でcsa2026サステナビリ/]]></link>
			<title>ベトナムLCCベトジェット、ESG評価でCSA2026サステナビリティ賞を2部門受賞——投資家が注目すべき理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 10:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム建設大手cc1、2024年の純利益は約2700億ドンで前/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム建設大手cc1、2024年の純利益は約2700億ドンで前/]]></link>
			<title>ベトナム建設大手CC1、2024年の純利益は約2700億ドンで前年比8%減—その背景と投資家視点を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 09:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/世界各国が銀行経由の国債発行で過去最高を記録/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/世界各国が銀行経由の国債発行で過去最高を記録/]]></link>
			<title>世界各国が銀行経由の国債発行で過去最高を記録、504億ドル超え—ベトナム投資家が知るべきグローバル債券市場の激変</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 09:16:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ビットコイン企業買いが急減速、成長の原動力喪/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ビットコイン企業買いが急減速、成長の原動力喪/]]></link>
			<title>ビットコイン企業買いが急減速、成長の原動力喪失か—ベトナム投資家が知るべき暗号資産市場の転換点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 08:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/nvidia1社で欧州トップ10企業の合計を超える-世界の時/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/nvidia1社で欧州トップ10企業の合計を超える-世界の時/]]></link>
			<title>Nvidia1社で欧州トップ10企業の合計を超える—世界の時価総額ランキングから見るベトナム・アジア半導体の存在感</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:46:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムで若年投資家が銀（シルバー）を積極購/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムで若年投資家が銀（シルバー）を積極購/]]></link>
			<title>ベトナムで若年投資家が銀（シルバー）を積極購入—AI・グリーンエネルギー需要が追い風に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:30:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム金価格が一転急騰、1ルオンあたり600万ド/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム金価格が一転急騰、1ルオンあたり600万ド/]]></link>
			<title>ベトナム金価格が一転急騰、1ルオンあたり600万ドン上昇—国際価格との乖離が再び1,000万ドン超に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 06:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/世界の一人当たりgdpランキング、25年で激変-日本/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/世界の一人当たりgdpランキング、25年で激変-日本/]]></link>
			<title>世界の一人当たりGDPランキング、25年で激変—日本は2位から39位へ転落、ベトナムへの示唆とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 06:16:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム宝飾最大手pnjが「グリーンビジョン・リ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム宝飾最大手pnjが「グリーンビジョン・リ/]]></link>
			<title>ベトナム宝飾最大手PNJが「グリーンビジョン・リーダー2026」受賞——ESG経営で存在感増す注目銘柄</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 05:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム5g通信速度が全国で17低下、mobifoneだけが「逆/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム5g通信速度が全国で17低下、mobifoneだけが「逆/]]></link>
			<title>ベトナム5G通信速度が全国で17%低下、MobiFoneだけが「逆行」で改善—2026年5月最新データ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 04:46:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/spacex上場でイーロン・マスク資産1兆ドル突破-ベト/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/spacex上場でイーロン・マスク資産1兆ドル突破-ベト/]]></link>
			<title>SpaceX上場でイーロン・マスク資産1兆ドル突破—ベトナム新興市場にも波及する宇宙産業の衝撃</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 04:30:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・フエ市が韓国と観光・医療・航空で協/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・フエ市が韓国と観光・医療・航空で協/]]></link>
			<title>ベトナム・フエ市が韓国と観光・医療・航空で協力拡大へ—直行便開設に期待</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 22:46:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム証券大手vcbs、20年超の歩みで築いたデジタ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム証券大手vcbs、20年超の歩みで築いたデジタ/]]></link>
			<title>ベトナム証券大手VCBS、20年超の歩みで築いたデジタル投資エコシステムの全貌</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 03:30:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場、vic除けば3年来の割安水準-外/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場、vic除けば3年来の割安水準-外/]]></link>
			<title>ベトナム株式市場、VIC除けば3年来の割安水準—外資系ファンドが指摘する投資好機</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 03:16:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/金価格が数時間で150ドル急騰、4200ドル回復-トラン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/金価格が数時間で150ドル急騰、4200ドル回復-トラン/]]></link>
			<title>金価格が数時間で150ドル急騰、4,200ドル回復—トランプ氏イラン空爆撤回がベトナム市場に与える影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 02:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・クアンチ省が約2-4万haの東南経済区マス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・クアンチ省が約2-4万haの東南経済区マス/]]></link>
			<title>ベトナム・クアンチ省が約2.4万haの東南経済区マスタープランを2045年に向け改定へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 01:46:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/spacexが史上最大ipoで750億ドル調達-ベトナム含む新興/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/spacexが史上最大ipoで750億ドル調達-ベトナム含む新興/]]></link>
			<title>SpaceXが史上最大IPOで750億ドル調達—ベトナム含む新興国市場への波及効果を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 01:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/中国がai半導体の要「inp（リン化インジウム）」で/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/中国がai半導体の要「inp（リン化インジウム）」で/]]></link>
			<title>中国がAI半導体の要「InP（リン化インジウム）」で供給網を支配——ベトナム含むアジア半導体産業への波及</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 00:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・カオバン省で乾燥ビンロウ密輸事件、17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・カオバン省で乾燥ビンロウ密輸事件、17/]]></link>
			<title>ベトナム・カオバン省で乾燥ビンロウ密輸事件、17人起訴—総額440億ドン超の大規模越境犯罪の全容</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 00:16:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
