<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年6月7日の6:53 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.7.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://viettech-taro.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>日刊ベトナム経済通信</title>
		<link><![CDATA[https://viettech-taro.com]]></link>
		<description><![CDATA[日刊ベトナム経済通信]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 09:30:05 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://viettech-taro.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム電力公社evn、累積赤字3-8兆ドンから一転黒/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム電力公社evn、累積赤字3-8兆ドンから一転黒/]]></link>
			<title>ベトナム電力公社EVN、累積赤字3.8兆ドンから一転黒字化—財務改善の背景と投資家への示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 09:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム労働総同盟、グエン・アイン・トゥアン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム労働総同盟、グエン・アイン・トゥアン/]]></link>
			<title>ベトナム労働総同盟、グエン・アイン・トゥアン氏が第14期議長に再選──2026-2031年の労働政策の行方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 09:16:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ビットコインが59100ドルまで急落後に5反発-ベトナ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ビットコインが59100ドルまで急落後に5反発-ベトナ/]]></link>
			<title>ビットコインが59,100ドルまで急落後に5%反発—ベトナム投資家への影響と市場の読み方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 08:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムで偽samsung-galaxy-s23-ultra1000台超を販売-sns・cod悪用の大規/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムで偽samsung-galaxy-s23-ultra1000台超を販売-sns・cod悪用の大規/]]></link>
			<title>ベトナムで偽Samsung Galaxy S23 Ultra1,000台超を販売—SNS・COD悪用の大規模偽造スマホ事件の全容</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 07:46:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国営vietinbank「v-family」発表-家族単位の金融サー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国営vietinbank「v-family」発表-家族単位の金融サー/]]></link>
			<title>ベトナム国営VietinBank「V-Family」発表—家族単位の金融サービスで顧客囲い込み強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 06:16:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム免税店大手sasco、配当利回り46超の記録的配/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム免税店大手sasco、配当利回り46超の記録的配/]]></link>
			<title>ベトナム免税店大手SASCO、配当利回り46%超の記録的配当を計画—ジョナサン・ハイン・グエン氏率いる空港ビジネスの実力</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 05:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場「見せかけの上昇」に警戒―vn-index/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場「見せかけの上昇」に警戒―vn-index/]]></link>
			<title>ベトナム株式市場「見せかけの上昇」に警戒―VN-Index微増も下落銘柄が2.3倍、売買代金は過去最低を更新</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 04:46:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/世界最大の金etf「spdr-gold-trust」が連続売却、保有量8カ月ぶ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/世界最大の金etf「spdr-gold-trust」が連続売却、保有量8カ月ぶ/]]></link>
			<title>世界最大の金ETF「SPDR Gold Trust」が連続売却、保有量8カ月ぶり低水準—ベトナム金市場への影響は</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 03:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/韓国kospi年初来100超上昇も急落リスク浮上-ベトナム/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/韓国kospi年初来100超上昇も急落リスク浮上-ベトナム/]]></link>
			<title>韓国KOSPI年初来100%超上昇も急落リスク浮上—ベトナム含むアジア新興市場への波及を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 03:16:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/oecd警告「世界は鉄鋼過剰危機」中国の補助金が市/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/oecd警告「世界は鉄鋼過剰危機」中国の補助金が市/]]></link>
			<title>OECD警告「世界は鉄鋼過剰危機」中国の補助金が市場を歪曲—ベトナム経由の迂回輸出も指摘</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 01:46:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム大手証券tcbs、新たな権限代行総社長にチ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム大手証券tcbs、新たな権限代行総社長にチ/]]></link>
			<title>ベトナム大手証券TCBS、新たな権限代行総社長にチャン・ティ・トゥー・チャン氏を任命—社内昇格の背景と市場への影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 01:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/トランプ政権が関税制度を静かに再構築、ベトナ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/トランプ政権が関税制度を静かに再構築、ベトナ/]]></link>
			<title>トランプ政権が関税制度を静かに再構築、ベトナム含む60カ国に追加関税10%超の可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 00:16:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ハノイ紅河沿いの超高級レジデンス「th/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ハノイ紅河沿いの超高級レジデンス「th/]]></link>
			<title>ベトナム・ハノイ紅河沿いの超高級レジデンス「The Magnolia」—MIK Groupが富裕層向け限定プロジェクトを始動</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 22:46:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム証券口座数が1310万超・人口比13に到達-政/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム証券口座数が1310万超・人口比13に到達-政/]]></link>
			<title>ベトナム証券口座数が1,310万超・人口比13%に到達—政府目標を大幅前倒しで達成</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 18:16:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場の「二極化」が深刻化-vingroup系/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場の「二極化」が深刻化-vingroup系/]]></link>
			<title>ベトナム株式市場の「二極化」が深刻化——Vingroup系が時価総額の30%を占有、残り70%超の銘柄はPER10倍割れの異常事態</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 16:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム金価格が午前中に6回連続下落、sjc金地金/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム金価格が午前中に6回連続下落、sjc金地金/]]></link>
			<title>ベトナム金価格が午前中に6回連続下落、SJC金地金は6カ月ぶり安値圏に突入</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 15:16:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム「グリーン製品」の盲点-包装材のラ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム「グリーン製品」の盲点-包装材のラ/]]></link>
			<title>ベトナム「グリーン製品」の盲点——包装材のライフサイクルまで問われる時代に</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 14:30:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム南サイゴンで日本・シンガポール企業が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム南サイゴンで日本・シンガポール企業が/]]></link>
			<title>ベトナム南サイゴンで日本・シンガポール企業が不動産合弁設立—TT GENESISプロジェクトの全容</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 13:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム財務省、先駆的企業1000社に信用支援制度/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム財務省、先駆的企業1000社に信用支援制度/]]></link>
			<title>ベトナム財務省、先駆的企業1,000社に信用支援制度を導入へ—技術波及と産業高度化を狙う</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 13:30:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム農産原料大手aig、上場2年で「信頼と効率/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム農産原料大手aig、上場2年で「信頼と効率/]]></link>
			<title>ベトナム農産原料大手AIG、上場2年で「信頼と効率トップ50企業」43位にランクイン</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 12:16:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム公安省が防火検査の規制撤廃を提案/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム公安省が防火検査の規制撤廃を提案/]]></link>
			<title>ベトナム公安省が防火検査の規制撤廃を提案——行政手続き簡素化で企業コスト削減へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 10:46:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムit大手vng会長「株価は実態を反映していな/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムit大手vng会長「株価は実態を反映していな/]]></link>
			<title>ベトナムIT大手VNG会長「株価は実態を反映していない」—流動性課題と成長戦略を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 10:30:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ビットコイン週間13下落、strategy社が3年ぶり売却-暗号/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ビットコイン週間13下落、strategy社が3年ぶり売却-暗号/]]></link>
			<title>ビットコイン週間13%下落、Strategy社が3年ぶり売却—暗号資産市場の転換点か</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 09:16:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/韓国企業がベトナムで廃プラスチックから油を精/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/韓国企業がベトナムで廃プラスチックから油を精/]]></link>
			<title>韓国企業がベトナムで廃プラスチックから油を精製、ASEAN「グリーン輸出拠点」構想の全貌</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 07:46:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/原油価格150〜160ドルに急騰リスク-世界在庫枯渇が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/原油価格150〜160ドルに急騰リスク-世界在庫枯渇が/]]></link>
			<title>原油価格150〜160ドルに急騰リスク—世界在庫枯渇がベトナム経済に与える衝撃</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 07:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/tsmc-ceo「intel・samsung・マスク氏の新会社も恐れない」-半導/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/tsmc-ceo「intel・samsung・マスク氏の新会社も恐れない」-半導/]]></link>
			<title>TSMC CEO「Intel・Samsung・マスク氏の新会社も恐れない」—半導体覇権とベトナムへの波及</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 06:16:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム金価格が急落、金地金1枚1億5020万ドン前後/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム金価格が急落、金地金1枚1億5020万ドン前後/]]></link>
			<title>ベトナム金価格が急落、金地金1枚1億5,020万ドン前後に—ピークから約4,100万ドン下落の背景</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 05:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/中国太陽光大手13社が「宇宙太陽光発電同盟」結成/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/中国太陽光大手13社が「宇宙太陽光発電同盟」結成/]]></link>
			<title>中国太陽光大手13社が「宇宙太陽光発電同盟」結成—ベトナム太陽光産業への波及と投資家が注目すべきポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 04:46:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムの宝石・貴金属輸入が前年比約300増-5カ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムの宝石・貴金属輸入が前年比約300増-5カ/]]></link>
			<title>ベトナムの宝石・貴金属輸入が前年比約300%増—5カ月で15億ドル規模、急増の背景と投資への影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 04:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム2026年夏の国内旅行トレンド-ダナンが/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム2026年夏の国内旅行トレンド-ダナンが/]]></link>
			<title>ベトナム2026年夏の国内旅行トレンド——ダナンが首位、コスト意識高まりAI活用も進む</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 03:16:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/金価格が2カ月ぶり安値に急落、1オンスで約150ドル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/金価格が2カ月ぶり安値に急落、1オンスで約150ドル/]]></link>
			<title>金価格が2カ月ぶり安値に急落、1オンスで約150ドル下落—ベトナム市場への影響を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 02:30:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム-デリバティブ市場2026年5月──国債先物は/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム-デリバティブ市場2026年5月──国債先物は/]]></link>
			<title>ベトナム デリバティブ市場2026年5月──国債先物は取引ゼロが継続、VN30先物も7.4%減</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 01:45:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムで全資産を定期預金に集中させるリスク/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムで全資産を定期預金に集中させるリスク/]]></link>
			<title>ベトナムで全資産を定期預金に集中させるリスクとは？利回り・インフレ・投資機会を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 01:30:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/金価格がドル安で反発も4500ドル回復ならず-spdr-gold-trustは/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/金価格がドル安で反発も4500ドル回復ならず-spdr-gold-trustは/]]></link>
			<title>金価格がドル安で反発も4,500ドル回復ならず—SPDR Gold Trustは売り越し継続、米イラン情勢が鍵</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 00:16:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ホーチミン主席の救国の旅から115年-ベトナム/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ホーチミン主席の救国の旅から115年-ベトナム/]]></link>
			<title>ホーチミン主席の救国の旅から115年——ベトナム全土と世界35カ所超に残る足跡の意味</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 22:46:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムfdi急増、2026年5カ月で248億ドル-ai・半導体・/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムfdi急増、2026年5カ月で248億ドル-ai・半導体・/]]></link>
			<title>ベトナムFDI急増、2026年5カ月で248億ドル—AI・半導体・データセンターに大型案件続々</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 21:16:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/中国企業が西洋ブランドを次々「復活」させる理/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/中国企業が西洋ブランドを次々「復活」させる理/]]></link>
			<title>中国企業が西洋ブランドを次々「復活」させる理由──ベトナム市場にも波及する新たな潮流</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 20:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム建築士資格制度を大幅見直しへ─義務的/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム建築士資格制度を大幅見直しへ─義務的/]]></link>
			<title>ベトナム建築士資格制度を大幅見直しへ─義務的な資格証明から選択制に転換、建設省が法改正を提案</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 19:46:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム郵政法改正案、消費者の「データ削除要/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム郵政法改正案、消費者の「データ削除要/]]></link>
			<title>ベトナム郵政法改正案、消費者の「データ削除要求権」を提案—リスクベース管理へ転換</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 18:16:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国営viettel、1200億パラメータのベトナム語aiモ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国営viettel、1200億パラメータのベトナム語aiモ/]]></link>
			<title>ベトナム国営Viettel、1200億パラメータのベトナム語AIモデルを開発—同規模で世界トップクラスの精度</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 16:46:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム発vinfastのevタクシー「green-sm」がインド進出-5カ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム発vinfastのevタクシー「green-sm」がインド進出-5カ/]]></link>
			<title>ベトナム発VinFastのEVタクシー「Green SM」がインド進出—5カ国目の海外展開で攻勢加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 16:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムlpbankがデジタル金融デー2026でスマート決済ソ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムlpbankがデジタル金融デー2026でスマート決済ソ/]]></link>
			<title>ベトナムLPBankがデジタル金融デー2026でスマート決済ソリューションを披露—フィンテック戦略の全貌</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 15:29:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム肥料価格が急騰、50kg袋あたり約10万ドン上/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム肥料価格が急騰、50kg袋あたり約10万ドン上/]]></link>
			<title>ベトナム肥料価格が急騰、50kg袋あたり約10万ドン上昇—農家と関連銘柄への影響を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 14:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムvn-index反発も薄商い続く-証券各社が示す1850/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムvn-index反発も薄商い続く-証券各社が示す1850/]]></link>
			<title>ベトナムVN-Index反発も薄商い続く—証券各社が示す1850突破の条件と投資戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 13:44:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム商工省がe10ガソリンの品質問題に慎重姿/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム商工省がe10ガソリンの品質問題に慎重姿/]]></link>
			<title>ベトナム商工省がE10ガソリンの品質問題に慎重姿勢—車両トラブルの原因特定を優先すべきと声明</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 13:30:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム宝くじjackpot当選者が素顔で登場-83億ドン超/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム宝くじjackpot当選者が素顔で登場-83億ドン超/]]></link>
			<title>ベトナム宝くじJackpot当選者が素顔で登場—83億ドン超の高額当選、過去10年で最大の実名公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 12:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム大手銀行acbがアプリで「グリーン寄付」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム大手銀行acbがアプリで「グリーン寄付」/]]></link>
			<title>ベトナム大手銀行ACBがアプリで「グリーン寄付」機能を開始—創立33周年記念、ESG戦略の具体策</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 12:13:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場の売買代金が1年ぶり低水準-1兆/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場の売買代金が1年ぶり低水準-1兆/]]></link>
			<title>ベトナム株式市場の売買代金が1年ぶり低水準—1兆4,000億ドン割れの背景と投資家への示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 11:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・バクニン省のライチなど特産品をライ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・バクニン省のライチなど特産品をライ/]]></link>
			<title>ベトナム・バクニン省のライチなど特産品をライブコマースで全国展開—DX支援で農家の収益が急改善</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 10:43:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株の70超がper10倍割れ-vinacapitalが「危機レベル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株の70超がper10倍割れ-vinacapitalが「危機レベル/]]></link>
			<title>ベトナム株の70%超がPER10倍割れ——VinaCapitalが「危機レベルの割安」と指摘、投資妙味はあるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 10:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
