<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月8日の3:34 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://viettech-taro.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>日刊ベトナム経済通信</title>
		<link><![CDATA[https://viettech-taro.com]]></link>
		<description><![CDATA[日刊ベトナム経済通信]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 06:06:16 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://viettech-taro.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム、ev・hv用バッテリーのリサイクル義務を2029/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム、ev・hv用バッテリーのリサイクル義務を2029/]]></link>
			<title>ベトナム、EV・HV用バッテリーのリサイクル義務を2029年まで免除へ—VinFastなど国内メーカーに追い風</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 06:06:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム鉄鋼市場、2026年q2に本格回復へ-hpg市場シェ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム鉄鋼市場、2026年q2に本格回復へ-hpg市場シェ/]]></link>
			<title>ベトナム鉄鋼市場、2026年Q2に本格回復へ—HPG市場シェア拡大と中国産調査が追い風</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 05:49:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム金価格が1日で450万ドン急騰、1匁あたり1億7700/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム金価格が1日で450万ドン急騰、1匁あたり1億7700/]]></link>
			<title>ベトナム金価格が1日で450万ドン急騰、1匁あたり1億7700万ドンで2週間ぶり高値に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 05:06:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国会、ヴォ・ティ・アイン・スアン副主/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国会、ヴォ・ティ・アイン・スアン副主/]]></link>
			<title>ベトナム国会、ヴォ・ティ・アイン・スアン副主席を再選—2026-2031年新任期の指導部人事が確定</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 04:48:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムlpbankが現金配当30を予定-高配当方針が示/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムlpbankが現金配当30を予定-高配当方針が示/]]></link>
			<title>ベトナムLPBankが現金配当30%を予定——高配当方針が示す銀行セクターの好調</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 04:06:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/metaがベトナムai規制に対応、3層構造の管理体制を導/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/metaがベトナムai規制に対応、3層構造の管理体制を導/]]></link>
			<title>MetaがベトナムAI規制に対応、3層構造の管理体制を導入—2026年施行のAI法への準備が加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 03:49:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・カジノ運営ricが6年ぶり黒字転換-ハロ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・カジノ運営ricが6年ぶり黒字転換-ハロ/]]></link>
			<title>ベトナム・カジノ運営RICが6年ぶり黒字転換—ハロン湾リゾートの復活と観光業回復の行方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 03:06:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/中国でaiが雇用を奪わない理由とは？低賃金・国家/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/中国でaiが雇用を奪わない理由とは？低賃金・国家/]]></link>
			<title>中国でAIが雇用を奪わない理由とは？低賃金・国家管理・低デジタル化の三重構造を解説【ベトナム投資家必読】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 02:49:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ハノイのgrdp成長率7-87、2026年第1四半期で近/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ハノイのgrdp成長率7-87、2026年第1四半期で近/]]></link>
			<title>ベトナム・ハノイのGRDP成長率7.87%、2026年第1四半期で近年最高水準に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 01:49:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/原油価格が約19急落、米国のイラン攻撃停止でベト/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/原油価格が約19急落、米国のイラン攻撃停止でベト/]]></link>
			<title>原油価格が約19%急落、米国のイラン攻撃停止でベトナム経済にも波及か</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 01:06:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム金価格、国内外の価格差が38縮小-sjc金塊172-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム金価格、国内外の価格差が38縮小-sjc金塊172-5/]]></link>
			<title>ベトナム金価格、国内外の価格差が38%縮小—SJC金塊172.5万ドン/両に下落</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:49:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場が「凍結」状態-vn-index低迷、売買/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場が「凍結」状態-vn-index低迷、売買/]]></link>
			<title>ベトナム株式市場が「凍結」状態—VN-Index低迷、売買代金は12カ月ぶり最低を記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 23:49:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/【速報】ベトナム株式市場がftse新興市場に正式格/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/【速報】ベトナム株式市場がftse新興市場に正式格/]]></link>
			<title>【速報】ベトナム株式市場がFTSE新興市場に正式格上げ—9月21日から適用、投資マネー流入の号砲</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 23:06:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/中国・習近平が新エネルギー体制構築を加速指示/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/中国・習近平が新エネルギー体制構築を加速指示/]]></link>
			<title>中国・習近平が新エネルギー体制構築を加速指示──中東紛争下でベトナム含むアジア諸国への影響は</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 22:49:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム製造業に新たな危機-ホルムズ海峡封鎖/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム製造業に新たな危機-ホルムズ海峡封鎖/]]></link>
			<title>ベトナム製造業に新たな危機—ホルムズ海峡封鎖で石油化学原料が枯渇、包装から医療まで広範囲に打撃</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 22:06:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミン市、環状3号線と高速道路の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミン市、環状3号線と高速道路の/]]></link>
			<title>ベトナム・ホーチミン市、環状3号線と高速道路の巨大立体交差橋の建築デザインコンペを開催へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 21:48:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム協同組合が3-6万超に拡大、gdp4-8を占める集団/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム協同組合が3-6万超に拡大、gdp4-8を占める集団/]]></link>
			<title>ベトナム協同組合が3.6万超に拡大、GDP4.8%を占める集団経済の実力と課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:49:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・サパのファンシパン山ロープウェイ運/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・サパのファンシパン山ロープウェイ運/]]></link>
			<title>ベトナム・サパのファンシパン山ロープウェイ運営会社、純利益約290億ドンで前年比2倍超の急成長</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:06:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ドンナイ省が中央直轄市に昇格へ-工/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ドンナイ省が中央直轄市に昇格へ-工/]]></link>
			<title>ベトナム・ドンナイ省が中央直轄市に昇格へ—工業の要衝が迎える歴史的転換点と投資機会</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:48:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム2026年上半期の企業景況感調査を実施-ban-ivとv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム2026年上半期の企業景況感調査を実施-ban-ivとv/]]></link>
			<title>ベトナム2026年上半期の企業景況感調査を実施—Ban IVとVnExpressが連携、経営者の本音を探る</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:06:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム建設省が中東からの原油輸送に大型タン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム建設省が中東からの原油輸送に大型タン/]]></link>
			<title>ベトナム建設省が中東からの原油輸送に大型タンカー追加動員を指示—エネルギー安全保障強化へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 18:48:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム社会保険基金の預金先拡大案、国有資本50/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム社会保険基金の預金先拡大案、国有資本50/]]></link>
			<title>ベトナム社会保険基金の預金先拡大案、国有資本50%以上の銀行も対象へ—専門家はリスクを懸念</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 18:06:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/サムスン利益8倍増がベトナム半導体輸出に追い風/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/サムスン利益8倍増がベトナム半導体輸出に追い風/]]></link>
			<title>サムスン利益8倍増がベトナム半導体輸出に追い風―AI需要でチップ市場が沸騰</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 17:49:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/パキスタンで電動バイクが爆売れ、中東紛争によ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/パキスタンで電動バイクが爆売れ、中東紛争によ/]]></link>
			<title>パキスタンで電動バイクが爆売れ、中東紛争によるガソリン高騰が追い風—ベトナムEV関連企業への示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 17:06:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム「グリーン人材」不足が深刻化-esg対/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム「グリーン人材」不足が深刻化-esg対/]]></link>
			<title>ベトナム「グリーン人材」不足が深刻化——ESG対応迫られる企業の89%が完全導入できず</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 16:49:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム銀行協会が債権回収の行動規範を策定/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム銀行協会が債権回収の行動規範を策定/]]></link>
			<title>ベトナム銀行協会が債権回収の行動規範を策定—ペンキ散布・誹謗中傷・深夜電話を全面禁止</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 16:06:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムetfから1兆2000億ドン流出-国内ファンド主/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムetfから1兆2000億ドン流出-国内ファンド主/]]></link>
			<title>ベトナムETFから1兆2,000億ドン流出——国内ファンド主導の資金引き揚げとFTSE格上げ審査の行方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 15:49:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ベンタイン四角地区の「超大型プロジ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ベンタイン四角地区の「超大型プロジ/]]></link>
			<title>ベトナム・ベンタイン四角地区の「超大型プロジェクト」開発会社が利益1,510億ドン達成—前年の巨額赤字から劇的回復</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 15:06:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムが物流ハブへ躍進-maersk主導の統合ロジス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムが物流ハブへ躍進-maersk主導の統合ロジス/]]></link>
			<title>ベトナムが物流ハブへ躍進—Maersk主導の統合ロジスティクスとGDP8%成長の背景</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 14:49:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミン市で卵・野菜価格が最大30下/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミン市で卵・野菜価格が最大30下/]]></link>
			<title>ベトナム・ホーチミン市で卵・野菜価格が最大30%下落—燃料高でもデフレ圧力の背景を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 14:06:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株q1決算は前年比20増と好調も、地政学リ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株q1決算は前年比20増と好調も、地政学リ/]]></link>
			<title>ベトナム株Q1決算は前年比20%増と好調も、地政学リスクで投資家は様子見—VN-Index投資戦略を専門家が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 13:49:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場の売買代金が10カ月ぶり低水準/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場の売買代金が10カ月ぶり低水準/]]></link>
			<title>ベトナム株式市場の売買代金が10カ月ぶり低水準——FTSE格上げ確認前日に慎重姿勢が蔓延</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 13:06:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム水産物輸出、2026年3月は9-27億ドル-中国依存/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム水産物輸出、2026年3月は9-27億ドル-中国依存/]]></link>
			<title>ベトナム水産物輸出、2026年3月は9.27億ドル—中国依存が鮮明に、米国・日本向けは減少</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 12:49:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国営bidv、中小企業向け販売管理ソリュー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国営bidv、中小企業向け販売管理ソリュー/]]></link>
			<title>ベトナム国営BIDV、中小企業向け販売管理ソリューション「Direct Shop」を発表——60超の機能をアプリに統合</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 12:06:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムが4月7日を「国民健康の日」に制定──予/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムが4月7日を「国民健康の日」に制定──予/]]></link>
			<title>ベトナムが4月7日を「国民健康の日」に制定──予防医療への転換が医療・ヘルスケア市場に与える影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 11:48:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ai画家「botto」が600万ドル超の売上-ベトナムメディ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ai画家「botto」が600万ドル超の売上-ベトナムメディ/]]></link>
			<title>AI画家「Botto」が600万ドル超の売上——ベトナムメディアが注目するクリエイティブ経済の新潮流</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 10:49:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国会、2026〜2031年任期の国家主席・首相を本/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国会、2026〜2031年任期の国家主席・首相を本/]]></link>
			<title>ベトナム国会、2026〜2031年任期の国家主席・首相を本日選出へ—新体制の全貌と投資への影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 09:48:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム最大手石油petrolimex、ev普及で燃料小売量が「/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム最大手石油petrolimex、ev普及で燃料小売量が「/]]></link>
			<title>ベトナム最大手石油Petrolimex、EV普及で燃料小売量が「顕著に減少」へ—今後数年が最大の打撃に</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 09:07:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国会、副議長6名を選出-第16期指導部/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国会、副議長6名を選出-第16期指導部/]]></link>
			<title>ベトナム国会、副議長6名を選出——第16期指導部が本格始動、2026〜2031年の立法体制固まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 08:49:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム、電子労働契約に固有idを付与へ-2026年施/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム、電子労働契約に固有idを付与へ-2026年施/]]></link>
			<title>ベトナム、電子労働契約に固有IDを付与へ—2026年施行に向けた新制度の全容と投資への示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:48:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム石油最大手petrolimex、ev普及で燃料販売に「明/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム石油最大手petrolimex、ev普及で燃料販売に「明/]]></link>
			<title>ベトナム石油最大手Petrolimex、EV普及で燃料販売に「明確な打撃」—数年後にピークと警告</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:06:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/jpモルガンceoが米景気後退を警告、ベトナム経済・/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/jpモルガンceoが米景気後退を警告、ベトナム経済・/]]></link>
			<title>JPモルガンCEOが米景気後退を警告、ベトナム経済・株式市場への波及リスクを読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 06:06:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場、中東緊張で売買代金が1年超ぶ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場、中東緊張で売買代金が1年超ぶ/]]></link>
			<title>ベトナム株式市場、中東緊張で売買代金が1年超ぶり低水準—「Gの刻」を前に現金待機が最善か</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 05:48:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム政府、使用済みバッテリー・廃車リサイ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム政府、使用済みバッテリー・廃車リサイ/]]></link>
			<title>ベトナム政府、使用済みバッテリー・廃車リサイクル企業に最大200億ドンを支援—環境政策と投資機会を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 05:06:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミン市grdp、2026年第1四半期に8-27成長/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミン市grdp、2026年第1四半期に8-27成長/]]></link>
			<title>ベトナム・ホーチミン市GRDP、2026年第1四半期に8.27%成長—過去5年で最高を記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 04:48:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム消費冷え込み深刻、売上40減も-大手小/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム消費冷え込み深刻、売上40減も-大手小/]]></link>
			<title>ベトナム消費冷え込み深刻、売上40%減も——大手小売が価格安定化キャンペーンで対抗</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 03:49:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム金価格が急落、4月第1週で指輪金の買い手/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム金価格が急落、4月第1週で指輪金の買い手/]]></link>
			<title>ベトナム金価格が急落、4月第1週で指輪金の買い手は最大800万ドンの損失</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 01:48:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場がftseに「第二新興国」に昇格さ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場がftseに「第二新興国」に昇格さ/]]></link>
			<title>ベトナム株式市場がFTSEに「第二新興国」に昇格される事の意味。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 01:40:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/opec増産決定も「紙の上だけ」か-ホルムズ海峡封/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/opec増産決定も「紙の上だけ」か-ホルムズ海峡封/]]></link>
			<title>OPEC+増産決定も「紙の上だけ」か—ホルムズ海峡封鎖で原油111ドル突破、ベトナム経済への影響を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:49:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/米国「相互関税」発動から1年──ベトナム経済へ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/米国「相互関税」発動から1年──ベトナム経済へ/]]></link>
			<title>米国「相互関税」発動から1年──ベトナム経済への波及と投資家が注視すべきポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:06:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
