<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月28日の4:36 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.6.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://viettech-taro.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>日刊ベトナム経済通信</title>
		<link><![CDATA[https://viettech-taro.com]]></link>
		<description><![CDATA[日刊ベトナム経済通信]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 15:39:16 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://viettech-taro.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムのvingroup、株価1カ月で60急騰し東南アジア時価/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムのvingroup、株価1カ月で60急騰し東南アジア時価/]]></link>
			<title>ベトナムのVingroup、株価1カ月で60%急騰し東南アジア時価総額トップ5入り—その背景と投資家への示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 15:39:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム「fdi-connect-2026」開催-バクニン省で49億ドル超のfd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム「fdi-connect-2026」開催-バクニン省で49億ドル超のfd/]]></link>
			<title>ベトナム「FDI Connect 2026」開催—バクニン省で49億ドル超のFDI集積、サプライチェーン再構築の戦略対話</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 14:40:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場で「正確に予測できる投資家は/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場で「正確に予測できる投資家は/]]></link>
			<title>ベトナム株式市場で「正確に予測できる投資家はわずか3%」——研究が示す厳しい現実と個人投資家への教訓</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 14:39:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム食品安全管理が大転換へ-2026年q1に食中毒36/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム食品安全管理が大転換へ-2026年q1に食中毒36/]]></link>
			<title>ベトナム食品安全管理が大転換へ—2026年Q1に食中毒36件発生、「農場から食卓まで」一貫管理体制を構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 12:40:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ダムセン公園の運営会社フートー・ツ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ダムセン公園の運営会社フートー・ツ/]]></link>
			<title>ベトナム・ダムセン公園の運営会社フートー・ツーリストが再び赤字転落——第1四半期に70億ドンの損失</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 11:39:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム化学大手dgc、pwcとの監査契約を解除-会長/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム化学大手dgc、pwcとの監査契約を解除-会長/]]></link>
			<title>ベトナム化学大手DGC、PwCとの監査契約を解除—会長ら3名起訴で株式「警告」銘柄入り</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 10:40:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムlcc最大手ビエットジェット、株式配当30を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムlcc最大手ビエットジェット、株式配当30を/]]></link>
			<title>ベトナムLCC最大手ベトジェット、株式配当30%を決定—利益50%超増で国際投資家の注目集まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 08:58:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムdigiworlddgwが純利益200億ドン超・配当10を発表-q1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムdigiworlddgwが純利益200億ドン超・配当10を発表-q1/]]></link>
			<title>ベトナムDigiworld(DGW)が純利益200億ドン超・配当10%を発表—Q1売上54%増の急成長を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 08:40:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/中国が米国マネーを締め出し｜bytedance・ai企業への投資/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/中国が米国マネーを締め出し｜bytedance・ai企業への投資/]]></link>
			<title>中国が米国マネーを締め出し｜ByteDance・AI企業への投資規制がベトナム市場に与える影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 06:40:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム都市・農村計画を全面見直し、2030年に都/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム都市・農村計画を全面見直し、2030年に都/]]></link>
			<title>ベトナム都市・農村計画を全面見直し、2030年に都市化率50%超・2050年に75%を目指す</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 22:41:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/金価格が4700ドル台回復も週間では下落、米イラン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/金価格が4700ドル台回復も週間では下落、米イラン/]]></link>
			<title>金価格が4,700ドル台回復も週間では下落、米イラン和平交渉とSPDR大量売却が交錯【ベトナム市場への影響】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 04:40:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ハノイ市がベンチャーキャピタルファンド設立、23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ハノイ市がベンチャーキャピタルファンド設立、23/]]></link>
			<title>ハノイ市がベンチャーキャピタルファンド設立、230億ドン規模でスタートアップ支援へ—ベトナム投資への影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 04:39:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム家電最大手テーゾイジードン、純利益78増/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム家電最大手テーゾイジードン、純利益78増/]]></link>
			<title>ベトナム家電最大手テーゾイジードン、純利益78%増で過去最高を更新──2025年1〜3月期の躍進を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 03:39:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/2026年版「世界で最も豊かな国」ランキング、欧州/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/2026年版「世界で最も豊かな国」ランキング、欧州/]]></link>
			<title>2026年版「世界で最も豊かな国」ランキング、欧州が上位独占―ベトナムなど新興国への示唆とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 02:40:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/原油価格107ドル突破──トランプ氏がイラン交渉/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/原油価格107ドル突破──トランプ氏がイラン交渉/]]></link>
			<title>原油価格107ドル突破──トランプ氏がイラン交渉を打ち切り、ベトナム経済への影響は</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 02:39:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム祝日の航空券予約で最大100万ドン割引─/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム祝日の航空券予約で最大100万ドン割引─/]]></link>
			<title>ベトナム祝日の航空券予約で最大100万ドン割引──VNPAY・銀行アプリ活用術と消費トレンドを読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 01:39:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム不動産市場に「実需シフト」鮮明化-公/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム不動産市場に「実需シフト」鮮明化-公/]]></link>
			<title>ベトナム不動産市場に「実需シフト」鮮明化—公共投資8.22兆ドンが生む新成長極とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 00:40:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム農業企業の経営トップに年間数十億ドン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム農業企業の経営トップに年間数十億ドン/]]></link>
			<title>ベトナム農業企業の経営トップに年間数十億ドンの報酬——株式贈与も、急成長セクターの実態</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 00:39:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場、外国人投資家が約2000億ドン売/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場、外国人投資家が約2000億ドン売/]]></link>
			<title>ベトナム株式市場、外国人投資家が約2,000億ドン売り越し—連休前にVN-Index17ポイント下落</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 20:41:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム上場企業431社が2026年q1決算発表-鉄鋼・石/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム上場企業431社が2026年q1決算発表-鉄鋼・石/]]></link>
			<title>ベトナム上場企業431社が2026年Q1決算発表——鉄鋼・石油ガスが牽引し利益+34%増の好決算</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 18:40:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/intel復活の鍵はaiとtesla契約──ベトナム投資家が注目/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/intel復活の鍵はaiとtesla契約──ベトナム投資家が注目/]]></link>
			<title>Intel復活の鍵はAIとTesla契約──ベトナム投資家が注目すべき半導体再編の行方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 17:39:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・韓国が貿易額1500億ドル目標で合意-李/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・韓国が貿易額1500億ドル目標で合意-李/]]></link>
			<title>ベトナム・韓国が貿易額1,500億ドル目標で合意—李在明大統領の国賓訪問が示す戦略的意義</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 16:40:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム不動産事業法の改正審査が始動-4つの重/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム不動産事業法の改正審査が始動-4つの重/]]></link>
			<title>ベトナム不動産事業法の改正審査が始動—4つの重点政策と市場への影響を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 14:40:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムbuv大学キャリアフェア2026、nestleなど50社超が参/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムbuv大学キャリアフェア2026、nestleなど50社超が参/]]></link>
			<title>ベトナムBUV大学キャリアフェア2026、Nestléなど50社超が参加—学生が多国籍企業への「ファストトラック」を獲得</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 12:40:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国内航空券が15〜20値上がり-中東紛争に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国内航空券が15〜20値上がり-中東紛争に/]]></link>
			<title>ベトナム国内航空券が15〜20%値上がり—中東紛争による燃料危機が直撃</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 12:39:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国内線の航空券が15〜20値上げ-中東紛争/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国内線の航空券が15〜20値上げ-中東紛争/]]></link>
			<title>ベトナム国内線の航空券が15〜20%値上げ—中東紛争による燃料危機がACV業績に波及</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 11:39:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム農業向け信用残高4-2兆ドン超-グリーン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム農業向け信用残高4-2兆ドン超-グリーン/]]></link>
			<title>ベトナム農業向け信用残高4.2兆ドン超—グリーン・デジタル農業への資金供給の壁と打開策</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 10:40:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムtpbank、2026年利益目標1兆300億ドン・資本金3-2兆ド/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムtpbank、2026年利益目標1兆300億ドン・資本金3-2兆ド/]]></link>
			<title>ベトナムTPBank、2026年利益目標1兆300億ドン・資本金3.2兆ドン超へ増資—DX戦略と国際金融センター進出の全容</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 08:40:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミン市で金販売店に総額7億ドン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミン市で金販売店に総額7億ドン/]]></link>
			<title>ベトナム・ホーチミン市で金販売店に総額7億ドンの罰金、出所不明の金装飾品を大量没収</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 08:39:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/世界の金価格、来週の見通しは「予測困難」-ウ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/世界の金価格、来週の見通しは「予測困難」-ウ/]]></link>
			<title>世界の金価格、来週の見通しは「予測困難」—ウォール街も個人投資家も方向感見失う</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 07:39:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム首相が公共投資の100執行を厳命-2026年計画1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム首相が公共投資の100執行を厳命-2026年計画1/]]></link>
			<title>ベトナム首相が公共投資の100%執行を厳命—2026年計画1兆ドン超、二桁成長へ号砲</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 06:40:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ハイフォン市が公有不動産14件を強制回/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ハイフォン市が公有不動産14件を強制回/]]></link>
			<title>ベトナム・ハイフォン市が公有不動産14件を強制回収へ—契約違反企業への執行が本格化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 04:40:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム保健省、バックマイ・ヴィエットドゥッ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム保健省、バックマイ・ヴィエットドゥッ/]]></link>
			<title>ベトナム保健省、バックマイ・ヴィエットドゥック病院の第2拠点に月最大1,560万ドンの人材誘致手当を提案</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 02:40:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム銀行業界で増資ラッシュ、資本金10万兆ド/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム銀行業界で増資ラッシュ、資本金10万兆ド/]]></link>
			<title>ベトナム銀行業界で増資ラッシュ、資本金10万兆ドン超えが続出—その背景と投資への影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 02:39:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/イラン経済が崩壊寸前──米国との戦争でgdp6-1減、/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/イラン経済が崩壊寸前──米国との戦争でgdp6-1減、/]]></link>
			<title>イラン経済が崩壊寸前──米国との戦争でGDP6.1%減、インフレ105%超の衝撃がベトナム・世界エネルギー市場に波及</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 00:41:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム、個人事業主の免税基準を10億ドンに引き/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム、個人事業主の免税基準を10億ドンに引き/]]></link>
			<title>ベトナム、個人事業主の免税基準を10億ドンに引き上げへ—専門家は「手続き簡素化が不可欠」と指摘</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 00:39:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/米国消費者信頼感が過去最低を記録──中東紛争/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/米国消費者信頼感が過去最低を記録──中東紛争/]]></link>
			<title>米国消費者信頼感が過去最低を記録──中東紛争によるガソリン・物価高がベトナム経済に波及する影響を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 23:39:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ゲアン省でsk-innovation参画のlng火力発電所が始/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ゲアン省でsk-innovation参画のlng火力発電所が始/]]></link>
			<title>ベトナム・ゲアン省でSK Innovation参画のLNG火力発電所が始動—総投資額5兆9,000億ドン超の大型案件</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 22:40:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム対米輸出が第1四半期に約10減-繊維・木/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム対米輸出が第1四半期に約10減-繊維・木/]]></link>
			<title>ベトナム対米輸出が第1四半期に約10%減—繊維・木製品・靴が数十億ドル規模で落ち込む背景</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 22:39:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムlpbank、配当30と100出資子会社銀行設立を計画/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムlpbank、配当30と100出資子会社銀行設立を計画/]]></link>
			<title>ベトナムLPBank、配当30%と100%出資子会社銀行設立を計画—VIFC参入で成長加速へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 21:39:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムceoグループが不動産重点投資を加速-2026年/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムceoグループが不動産重点投資を加速-2026年/]]></link>
			<title>ベトナムCEOグループが不動産重点投資を加速—2026年売上3,000億ドン超、増資1,134億ドンの全容</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 20:40:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム不動産大手ナムロン会長が語る「株価5年/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム不動産大手ナムロン会長が語る「株価5年/]]></link>
			<title>ベトナム不動産大手ナムロン会長が語る「株価5年間低迷」の理由と今後の展望</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 20:39:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国営石油販売pvoil、幹部刷新と2026年売上目標15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国営石油販売pvoil、幹部刷新と2026年売上目標15/]]></link>
			<title>ベトナム国営石油販売PVOIL、幹部刷新と2026年売上目標150.7兆ドンを発表—国際展開加速へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 19:39:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム経済成長率8-02の裏に潜む構造問題-2026年は/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム経済成長率8-02の裏に潜む構造問題-2026年は/]]></link>
			<title>ベトナム経済成長率8.02%の裏に潜む構造問題—2026年は制度改革とデジタル経済が鍵</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 18:40:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/豪ユニコーンcanvaがベトナム市場に正式参入-ai-2-0と500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/豪ユニコーンcanvaがベトナム市場に正式参入-ai-2-0と500/]]></link>
			<title>豪ユニコーンCanvaがベトナム市場に正式参入—AI 2.0と500フォント投入で600万ユーザー基盤を拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 16:40:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム大手テックコムバンクceo「不動産融資は/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム大手テックコムバンクceo「不動産融資は/]]></link>
			<title>ベトナム大手テックコムバンクCEO「不動産融資は低リスク」——高い与信残高の裏にある戦略とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 18:39:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム不動産業界のdx革命-2030年までに50万社支/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム不動産業界のdx革命-2030年までに50万社支/]]></link>
			<title>ベトナム不動産業界のDX革命——2030年までに50万社支援、AI・データ基盤整備が加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 16:40:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/wmo「エルニーニョが5月にも再来」-ベトナム農業/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/wmo「エルニーニョが5月にも再来」-ベトナム農業/]]></link>
			<title>WMO「エルニーニョが5月にも再来」—ベトナム農業・食品セクターへの影響を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 16:36:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムsun-group、韓国企業に「5つの柱」で協業提案/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムsun-group、韓国企業に「5つの柱」で協業提案/]]></link>
			<title>ベトナムSun Group、韓国企業に「5つの柱」で協業提案—フーコック島など重点開発地への参画を呼びかけ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 15:36:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムでタイscgが「sala-thai」開設-足るを知る経済/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムでタイscgが「sala-thai」開設-足るを知る経済/]]></link>
			<title>ベトナムでタイSCGが「Sala Thai」開設—足るを知る経済哲学を大学教育に導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 18:40:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
