<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年5月7日の5:12 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.6.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://viettech-taro.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>日刊ベトナム経済通信</title>
		<link><![CDATA[https://viettech-taro.com]]></link>
		<description><![CDATA[日刊ベトナム経済通信]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 06:40:43 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://viettech-taro.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム化学大手ドゥックザン、前会長の弟が取/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム化学大手ドゥックザン、前会長の弟が取/]]></link>
			<title>ベトナム化学大手ドゥックザン、前会長の弟が取締役候補に——持株45.4%の大株主グループが推薦</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 06:40:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム「フェイクニュース防止法」草案が波紋/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム「フェイクニュース防止法」草案が波紋/]]></link>
			<title>ベトナム「フェイクニュース防止法」草案が波紋—「偽情報」の定義めぐり各省庁が異論</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 06:34:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ドンナイ省でドリアン数百コンテナが/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ドンナイ省でドリアン数百コンテナが/]]></link>
			<title>ベトナム・ドンナイ省でドリアン数百コンテナが滞留—中国向け輸出の品質検査パンクが深刻化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 05:40:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミン市が教室1000室を新設へ-2026年/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミン市が教室1000室を新設へ-2026年/]]></link>
			<title>ベトナム・ホーチミン市が教室1,000室を新設へ—2026年度に6兆ドン超投入、急増する学齢人口に対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 05:04:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/インドネシアgdp5-61成長も専門家は持続困難と警告/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/インドネシアgdp5-61成長も専門家は持続困難と警告/]]></link>
			<title>インドネシアGDP5.61%成長も専門家は持続困難と警告—ベトナムなどASEAN経済への示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 03:34:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムコーヒー、ドイツだけで4-2億ドル超え/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムコーヒー、ドイツだけで4-2億ドル超え/]]></link>
			<title>ベトナムコーヒー、ドイツだけで4.2億ドル超え——第1四半期シェア16.88%が示す静かな覇権</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 02:54:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/米国の公的債務がgdp比100突破-ベトナム経済・投資/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/米国の公的債務がgdp比100突破-ベトナム経済・投資/]]></link>
			<title>米国の公的債務がGDP比100%突破—ベトナム経済・投資家への波及リスクを読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 02:04:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム政府がev充電ステーション網の官民連携・/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム政府がev充電ステーション網の官民連携・/]]></link>
			<title>ベトナム政府がEV充電ステーション網の官民連携・民間投資を提案—2026年内に整備計画策定へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 00:40:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム、労災保険料を0-3に引き下げへ-2027年末ま/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム、労災保険料を0-3に引き下げへ-2027年末ま/]]></link>
			<title>ベトナム、労災保険料を0.3%に引き下げへ—2027年末まで企業負担軽減、投資環境への影響は</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 22:40:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム医療ツーリズムが急成長-外国人患者の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム医療ツーリズムが急成長-外国人患者の/]]></link>
			<title>ベトナム医療ツーリズムが急成長—外国人患者の治療成功事例が続出、2033年に40億ドル市場へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 20:40:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/nike「win-now」戦略18カ月でも復調遠く―ベトナム製造拠/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/nike「win-now」戦略18カ月でも復調遠く―ベトナム製造拠/]]></link>
			<title>Nike「Win Now」戦略18カ月でも復調遠く―ベトナム製造拠点への影響と投資家の視点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 20:40:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ダムセン公園がショッピングモールに/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ダムセン公園がショッピングモールに/]]></link>
			<title>ベトナム・ダムセン公園がショッピングモールに顧客奪われる—娯楽産業の構造変化と投資への示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 19:40:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式投資のマージン取引とは？レバレッ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式投資のマージン取引とは？レバレッ/]]></link>
			<title>ベトナム株式投資のマージン取引とは？レバレッジ活用の注意点と安全な運用法を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 18:40:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム政府が知的財産権侵害の集中取締りを発/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム政府が知的財産権侵害の集中取締りを発/]]></link>
			<title>ベトナム政府が知的財産権侵害の集中取締りを発令—違法映画・音楽・ゲームサイト壊滅へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 18:40:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/金価格が100ドル超急騰し4700ドル突破、原油は急落─/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/金価格が100ドル超急騰し4700ドル突破、原油は急落─/]]></link>
			<title>金価格が100ドル超急騰し4,700ドル突破、原油は急落──米イラン合意観測がベトナム市場に与える影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 17:40:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/samsung時価総額1兆ドル再達成、アジア2社目の快挙-ai半/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/samsung時価総額1兆ドル再達成、アジア2社目の快挙-ai半/]]></link>
			<title>Samsung時価総額1兆ドル再達成、アジア2社目の快挙—AI半導体需要が追い風、ベトナム含むアジア市場への影響は</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 16:40:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/インドネシアのフィンテック「ユニコーン」kredivoが/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/インドネシアのフィンテック「ユニコーン」kredivoが/]]></link>
			<title>インドネシアのフィンテック「ユニコーン」KredivoがベトナムのデジタルバンクTimoを買収——東南アジア金融再編の行方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 16:40:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/vpbank取締役が840億ドン規模の自社株買い登録──ベト/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/vpbank取締役が840億ドン規模の自社株買い登録──ベト/]]></link>
			<title>VPBank取締役が840億ドン規模の自社株買い登録──ベトナム銀行株の成長シナリオを読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 14:41:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムvn-index、史上最高値まであと10ポイント──4カ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムvn-index、史上最高値まであと10ポイント──4カ/]]></link>
			<title>ベトナムVN-Index、史上最高値まであと10ポイント──4カ月ぶり高値更新の背景と今後の展望</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 14:39:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム配車大手grabとbeが相次ぎ値上げ-燃料費高/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム配車大手grabとbeが相次ぎ値上げ-燃料費高/]]></link>
			<title>ベトナム配車大手GrabとBeが相次ぎ値上げ—燃料費高騰が都市交通に波及</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 13:39:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/アフリカ・モザンビークが14億ドルの対中債務を人/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/アフリカ・モザンビークが14億ドルの対中債務を人/]]></link>
			<title>アフリカ・モザンビークが14億ドルの対中債務を人民元建てに転換検討—ベトナムにも波及する「脱ドル化」の潮流</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 12:40:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムpgbankがオムニチャネル銀行基盤を刷新-デ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムpgbankがオムニチャネル銀行基盤を刷新-デ/]]></link>
			<title>ベトナムPGBankがオムニチャネル銀行基盤を刷新—デジタル金融の新潮流を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 12:39:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム石油最大手ペトロリメックスが6年ぶり大/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム石油最大手ペトロリメックスが6年ぶり大/]]></link>
			<title>ベトナム石油最大手ペトロリメックスが6年ぶり大幅赤字—売上は13年ぶり高水準も662億ドンの損失、その原因とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 11:39:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/トランプ大統領がホルムズ海峡護衛作戦を突然停/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/トランプ大統領がホルムズ海峡護衛作戦を突然停/]]></link>
			<title>トランプ大統領がホルムズ海峡護衛作戦を突然停止—イラン交渉進展でベトナム含む世界経済に影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 10:40:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム東南部で鶏肉・鶏卵価格が暴落、養鶏農/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム東南部で鶏肉・鶏卵価格が暴落、養鶏農/]]></link>
			<title>ベトナム東南部で鶏肉・鶏卵価格が暴落、養鶏農家が深刻な赤字に直面—背景と投資への影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 10:39:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム金価格が1両167万ドン超え-166万ドンに調整/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム金価格が1両167万ドン超え-166万ドンに調整/]]></link>
			<title>ベトナム金価格が1両167万ドン超え—166万ドンに調整後も高水準を維持</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 09:39:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/アムステルダムが世界初「肉の広告禁止」を導入/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/アムステルダムが世界初「肉の広告禁止」を導入/]]></link>
			<title>アムステルダムが世界初「肉の広告禁止」を導入—ベトナム食品・畜産業界への波及と投資家が注目すべきポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 08:39:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムsun-group中核企業の利益が80急減-不動産・観光/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムsun-group中核企業の利益が80急減-不動産・観光/]]></link>
			<title>ベトナムSun Group中核企業の利益が80%急減—不動産・観光帝国に何が起きたのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 07:39:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムでeu支援のグリーン転換プロジェクト第2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムでeu支援のグリーン転換プロジェクト第2/]]></link>
			<title>ベトナムでEU支援のグリーン転換プロジェクト第2弾、女性主導の取り組みに最大60,000EUR助成</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 06:40:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム乳業最大手vinamilk、2025年q1売上高24-6増の1兆6149億ド/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム乳業最大手vinamilk、2025年q1売上高24-6増の1兆6149億ド/]]></link>
			<title>ベトナム乳業最大手Vinamilk、2025年Q1売上高24.6%増の1兆6149億ドン—国内市場が牽引</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 06:38:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/米国ガソリン価格が4年ぶり高値に-中東緊張と/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/米国ガソリン価格が4年ぶり高値に-中東緊張と/]]></link>
			<title>米国ガソリン価格が4年ぶり高値に——中東緊張と夏需要がベトナム経済・株式市場に及ぼす影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 05:39:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム上場企業803社の2026年第1四半期決算、利益成/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム上場企業803社の2026年第1四半期決算、利益成/]]></link>
			<title>ベトナム上場企業803社の2026年第1四半期決算、利益成長率38.2%—銀行セクター失速と中型株躍進の構図</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 04:40:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場、6月にもmsci格上げ監視リスト入/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場、6月にもmsci格上げ監視リスト入/]]></link>
			<title>ベトナム株式市場、6月にもMSCI格上げ監視リスト入りか—SSIが18基準中10項目クリアと分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 04:39:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムlcc・ベトジェット、1100万枚の航空券を大幅/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムlcc・ベトジェット、1100万枚の航空券を大幅/]]></link>
			<title>ベトナムLCC・ベトジェット、1100万枚の航空券を大幅割引——0ドンチケット100万枚も</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 03:39:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムvn-index0-81上昇も下落銘柄が3-3倍──vin系4銘柄が指/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムvn-index0-81上昇も下落銘柄が3-3倍──vin系4銘柄が指/]]></link>
			<title>ベトナムVN-Index0.81%上昇も下落銘柄が3.3倍──Vin系4銘柄が指数を「歪める」異常相場の実態</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 02:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/サムスン電子が時価総額1兆ドル到達、アジア2社目/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/サムスン電子が時価総額1兆ドル到達、アジア2社目/]]></link>
			<title>サムスン電子が時価総額1兆ドル到達、アジア2社目—ベトナム半導体サプライチェーンへの影響を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 02:39:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・メコンデルタがカーボンクレジット供/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・メコンデルタがカーボンクレジット供/]]></link>
			<title>ベトナム・メコンデルタがカーボンクレジット供給拠点に—2025年から試験運用開始、世銀1.2億ドル支援も</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 00:40:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/原油価格4超急落、米イラン停戦維持でウォール街/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/原油価格4超急落、米イラン停戦維持でウォール街/]]></link>
			<title>原油価格4%超急落、米イラン停戦維持でウォール街は最高値更新—ベトナム市場への波及を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 00:39:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム公安省がuid制度を提案──偽造品撲滅へ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム公安省がuid制度を提案──偽造品撲滅へ/]]></link>
			<title>ベトナム公安省がUID制度を提案──偽造品撲滅へ全商品にデジタルID付与、輸出競争力にも直結</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 22:40:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム、森林カーボンクレジット515万トンを最/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム、森林カーボンクレジット515万トンを最/]]></link>
			<title>ベトナム、森林カーボンクレジット515万トンを最低10USD/単位で売却へ—ERPA交渉が6月始動</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 20:40:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/米国レストランチェーンがガソリン高で業績悪化/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/米国レストランチェーンがガソリン高で業績悪化/]]></link>
			<title>米国レストランチェーンがガソリン高で業績悪化—ベトナム投資家が注視すべき消費減退の波及リスク</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 19:39:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム財政黒字が4か月で445兆ドン超え-持続性/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム財政黒字が4か月で445兆ドン超え-持続性/]]></link>
			<title>ベトナム財政黒字が4か月で445兆ドン超え—持続性に懸念、投資家が注視すべきポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 18:40:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム産ココナッツ価格が2倍に急回復-輸出需/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム産ココナッツ価格が2倍に急回復-輸出需/]]></link>
			<title>ベトナム産ココナッツ価格が2倍に急回復—輸出需要改善で農家に恩恵、関連銘柄への影響は</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 18:39:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム社会保険の任意加入者は要注意-中断/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム社会保険の任意加入者は要注意-中断/]]></link>
			<title>ベトナム社会保険の任意加入者は要注意——中断期間の追納は不可、年金受給権を失うリスクも</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 16:40:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株vn-indexが1920超えで史上最高値更新-vingroup・vinhomesが/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株vn-indexが1920超えで史上最高値更新-vingroup・vinhomesが/]]></link>
			<title>ベトナム株VN-Indexが1,920超えで史上最高値更新—VinGroup・Vinhomesが牽引</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 07:40:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム自動車大手3社が規制維持を要望-thaco・vinfast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム自動車大手3社が規制維持を要望-thaco・vinfast/]]></link>
			<title>ベトナム自動車大手3社が規制維持を要望—Thaco・VinFast・TC Groupが「条件付き事業」存続を訴える背景</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 16:39:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムのセメント産業、クリンカー1トンでco2半/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムのセメント産業、クリンカー1トンでco2半/]]></link>
			<title>ベトナムのセメント産業、クリンカー1トンでCO2半トン排出—ネットゼロ達成は困難か</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 15:39:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム石油最大手ペトロリメックス、q1に1000億ド/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム石油最大手ペトロリメックス、q1に1000億ド/]]></link>
			<title>ベトナム石油最大手ペトロリメックス、Q1に1,000億ドン規模の赤字警告—原油急落が直撃</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 14:40:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム家庭用太陽光発電の余剰電力買取価格が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム家庭用太陽光発電の余剰電力買取価格が/]]></link>
			<title>ベトナム家庭用太陽光発電の余剰電力買取価格が「安すぎる」—投資回収に10年超、普及停滞の深層</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 14:39:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム海外労働派遣企業に最大4億ドンの罰金/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム海外労働派遣企業に最大4億ドンの罰金/]]></link>
			<title>ベトナム海外労働派遣企業に最大4億ドンの罰金——台湾・日本向け違法募集も発覚</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 08:07:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
