<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月12日の5:37 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://viettech-taro.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>日刊ベトナム経済通信</title>
		<link><![CDATA[https://viettech-taro.com]]></link>
		<description><![CDATA[日刊ベトナム経済通信]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 08:13:40 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://viettech-taro.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・カインホア～ブオンマトゥオット高速/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・カインホア～ブオンマトゥオット高速/]]></link>
			<title>ベトナム・カインホア～ブオンマトゥオット高速道路、工事遅延で建設省が発破</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 08:13:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムbvbank、10年超の再建経て7月21日hose上場へ移行/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムbvbank、10年超の再建経て7月21日hose上場へ移行/]]></link>
			<title>ベトナムBVBank、10年超の再建経て7月21日HoSE上場へ移行</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 07:57:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ホーチミン市の失業保険受給者22減、労働市場改善/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ホーチミン市の失業保険受給者22減、労働市場改善/]]></link>
			<title>ホーチミン市の失業保険受給者22%減、労働市場改善の実態を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 07:28:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミン市、鉱物資源18種に環境保護/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミン市、鉱物資源18種に環境保護/]]></link>
			<title>ベトナム・ホーチミン市、鉱物資源18種に環境保護税を新設―採掘産業への影響は</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 06:43:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ダナン市、半導体エコシステム構築へ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ダナン市、半導体エコシステム構築へ/]]></link>
			<title>ベトナム・ダナン市、半導体エコシステム構築へ本格始動—高付加価値産業誘致の狙い</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 05:58:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム保険業界に異業種連携の波、薬局窓口で/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム保険業界に異業種連携の波、薬局窓口で/]]></link>
			<title>ベトナム保険業界に異業種連携の波、薬局窓口で低所得層向けマイクロ保険展開へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 05:13:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム航空hvn株、取引制限を解除-2年連続黒字/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム航空hvn株、取引制限を解除-2年連続黒字/]]></link>
			<title>ベトナム航空(HVN)株、取引制限を解除—2年連続黒字で信頼回復へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 04:57:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム運輸部門の脱炭素化加速-独政府支援のnd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム運輸部門の脱炭素化加速-独政府支援のnd/]]></link>
			<title>ベトナム運輸部門の脱炭素化加速—独政府支援のNDC-TIA IIが始動</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 04:28:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/米国生活費ランキング最安はウェストバージニア/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/米国生活費ランキング最安はウェストバージニア/]]></link>
			<title>米国生活費ランキング最安はウェストバージニア州、ベトナム進出企業への示唆とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 04:12:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム電力価格新制度、政令278号で市場連動と/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム電力価格新制度、政令278号で市場連動と/]]></link>
			<title>ベトナム電力価格新制度、政令278号で市場連動と国家統制を両立へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 03:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム工業団地、次世代モデルへ転換-新成長/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム工業団地、次世代モデルへ転換-新成長/]]></link>
			<title>ベトナム工業団地、次世代モデルへ転換—新成長戦略と投資誘致の行方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 02:58:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株、出来高細るも外国人投資家が1385億ド/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株、出来高細るも外国人投資家が1385億ド/]]></link>
			<title>ベトナム株、出来高細るも外国人投資家が1,385億ドン買い越しの謎</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 02:13:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/2026年w杯特需、米航空大手3社が需要急増-ベトナム/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/2026年w杯特需、米航空大手3社が需要急増-ベトナム/]]></link>
			<title>2026年W杯特需、米航空大手3社が需要急増—ベトナムへの示唆とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 01:57:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム証券大手tcbs、2024〜2025年の納税額3兆9800億ドンに/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム証券大手tcbs、2024〜2025年の納税額3兆9800億ドンに/]]></link>
			<title>ベトナム証券大手TCBS、2024〜2025年の納税額3兆9800億ドンに達す</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 01:28:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムpnj株急落でceoが100万株購入を表明、創業家の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムpnj株急落でceoが100万株購入を表明、創業家の/]]></link>
			<title>ベトナムPNJ株急落でCEOが100万株購入を表明、創業家の買い支えは続くか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 01:11:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムacb銀行、クレジットカード分割払い金利0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムacb銀行、クレジットカード分割払い金利0/]]></link>
			<title>ベトナムACB銀行、クレジットカード分割払い金利0%を導入—個人消費と銀行株への影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 00:43:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム美容市場27億ドル超え、化粧品消費が急拡/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム美容市場27億ドル超え、化粧品消費が急拡/]]></link>
			<title>ベトナム美容市場27億ドル超え、化粧品消費が急拡大する背景とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 00:26:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/世界最高の上昇率から一転、韓国株が「弱気相場/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/世界最高の上昇率から一転、韓国株が「弱気相場/]]></link>
			<title>世界最高の上昇率から一転、韓国株が「弱気相場」入り—ベトナム市場への教訓</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 23:58:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/台湾輸出が2026年上半期に急伸、ai特需がベトナム経/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/台湾輸出が2026年上半期に急伸、ai特需がベトナム経/]]></link>
			<title>台湾輸出が2026年上半期に急伸、AI特需がベトナム経済にも波及か</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 23:12:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムviettel、電話番号「095」に2520億ドン超投入―落/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムviettel、電話番号「095」に2520億ドン超投入―落/]]></link>
			<title>ベトナムViettel、電話番号「095」に2520億ドン超投入―落札額は最低価格の101倍</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 22:28:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトコンバンク、2026年上半期決算で国家目標に貢/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトコンバンク、2026年上半期決算で国家目標に貢/]]></link>
			<title>ベトコンバンク、2026年上半期決算で国家目標に貢献—新たな成長エンジンとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 21:43:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場で短期損切りが急増、ブルーチ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場で短期損切りが急増、ブルーチ/]]></link>
			<title>ベトナム株式市場で短期損切りが急増、ブルーチップ低迷が示す危険信号</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 19:28:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/外国投資ファンドが語るベトナム株「今は魅力的/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/外国投資ファンドが語るベトナム株「今は魅力的/]]></link>
			<title>外国投資ファンドが語るベトナム株「今は魅力的銘柄を仕込む蓄積期」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 17:14:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/証券会社カフィ、ベトナムで公開会社化―証券株/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/証券会社カフィ、ベトナムで公開会社化―証券株/]]></link>
			<title>証券会社カフィ、ベトナムで公開会社化―証券株再編の号砲か</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 16:28:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムscic、純利益1兆3000億ドン超-ビナミルク配当/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムscic、純利益1兆3000億ドン超-ビナミルク配当/]]></link>
			<title>ベトナムSCIC、純利益1兆3000億ドン超—ビナミルク配当が稼ぎ頭</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 16:11:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場で売り圧力急増、ブルーチップ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場で売り圧力急増、ブルーチップ/]]></link>
			<title>ベトナム株式市場で売り圧力急増、ブルーチップの18銘柄が1%超急落</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 15:43:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム建設大手cc1、ラオスでインフラ・物流網/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム建設大手cc1、ラオスでインフラ・物流網/]]></link>
			<title>ベトナム建設大手CC1、ラオスでインフラ・物流網を拡大—覚書2件を締結</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 15:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム宝くじpower-6-55で高額当選、単独ジャックポッ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム宝くじpower-6-55で高額当選、単独ジャックポッ/]]></link>
			<title>ベトナム宝くじPower 6/55で高額当選、単独ジャックポット約103億ドン的中</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 13:56:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・バクニン省、2050年都市計画発表-中央/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・バクニン省、2050年都市計画発表-中央/]]></link>
			<title>ベトナム・バクニン省、2050年都市計画発表—中央直轄市化への布石</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 13:29:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/トランプ氏、気候変動懐疑派を米気候報告書責任/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/トランプ氏、気候変動懐疑派を米気候報告書責任/]]></link>
			<title>トランプ氏、気候変動懐疑派を米気候報告書責任者に任命—波紋広がる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 13:11:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムfdi審査改革、地方政府の審査・監督責任/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムfdi審査改革、地方政府の審査・監督責任/]]></link>
			<title>ベトナムFDI審査改革、地方政府の審査・監督責任を強化へ―投資の質向上狙う</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 12:43:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/hdbank、国際金融機関から7億2100万ドル調達-ベトナムsme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/hdbank、国際金融機関から7億2100万ドル調達-ベトナムsme/]]></link>
			<title>HDBank、国際金融機関から7億2100万ドル調達—ベトナムSME支援に弾み</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 12:26:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム工業団地開発、量から質へ転換-ハイテ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム工業団地開発、量から質へ転換-ハイテ/]]></link>
			<title>ベトナム工業団地開発、量から質へ転換—ハイテク誘致で国家成長戦略と連動</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 10:28:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/hdbank、9年連続「アジア最優良職場」受賞-ベトナム/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/hdbank、9年連続「アジア最優良職場」受賞-ベトナム/]]></link>
			<title>HDBank、9年連続「アジア最優良職場」受賞—ベトナム銀行株の人材戦略に注目</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 10:11:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムmbv銀行、ホーチミン国際金融センターに/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムmbv銀行、ホーチミン国際金融センターに/]]></link>
			<title>ベトナムMBV銀行、ホーチミン国際金融センターに新拠点開設—南部市場攻略の狙い</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 09:43:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムlpbank、hr-asia-awards2026で2冠-人材投資と技術力が評価/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムlpbank、hr-asia-awards2026で2冠-人材投資と技術力が評価/]]></link>
			<title>ベトナムLPBank、HR Asia Awards2026で2冠—人材投資と技術力が評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 09:26:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国営石油ガスグループpvn、エネルギー安/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国営石油ガスグループpvn、エネルギー安/]]></link>
			<title>ベトナム国営石油ガスグループPVN、エネルギー安全保障の要として経済の大黒柱に</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 08:58:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムで「飲む美容」ブームが加速、tiktokと飲料/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムで「飲む美容」ブームが加速、tiktokと飲料/]]></link>
			<title>ベトナムで「飲む美容」ブームが加速、TikTokと飲料大手が仕掛ける新市場</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 08:14:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムドン下落続く、銀行の米ドル売値が軒並/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムドン下落続く、銀行の米ドル売値が軒並/]]></link>
			<title>ベトナムドン下落続く、銀行の米ドル売値が軒並み上限26,474ドンに到達</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 07:28:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムbamboo-capital、上場廃止でceoが株主に謝罪-再建の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムbamboo-capital、上場廃止でceoが株主に謝罪-再建の/]]></link>
			<title>ベトナムBamboo Capital、上場廃止でCEOが株主に謝罪—再建の行方は</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 07:11:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム銀行間市場と株式市場、2026年後半も流動/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム銀行間市場と株式市場、2026年後半も流動/]]></link>
			<title>ベトナム銀行間市場と株式市場、2026年後半も流動性難局続くと予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 06:44:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/イラン産原油、中国の買い控えで洋上に滞留増加/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/イラン産原油、中国の買い控えで洋上に滞留増加/]]></link>
			<title>イラン産原油、中国の買い控えで洋上に滞留増加—ベトナムへの余波は</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 06:26:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム金塊価格、売買差5百万ドンに急拡大-買/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム金塊価格、売買差5百万ドンに急拡大-買/]]></link>
			<title>ベトナム金塊価格、売買差5百万ドンに急拡大—買い手のリスク急上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 05:58:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム最大手agribank、1兆5000億ドンの社債を公募-個/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム最大手agribank、1兆5000億ドンの社債を公募-個/]]></link>
			<title>ベトナム最大手Agribank、1兆5,000億ドンの社債を公募—個人投資家にも門戸</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 05:41:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/fifa、w杯決勝ピッチの芝を450ドルで販売-ベトナムと/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/fifa、w杯決勝ピッチの芝を450ドルで販売-ベトナムと/]]></link>
			<title>FIFA、W杯決勝ピッチの芝を450ドルで販売—ベトナムとサッカー経済の接点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 04:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ダナンで「日越交流フェスティバル2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ダナンで「日越交流フェスティバル2026/]]></link>
			<title>ベトナム・ダナンで「日越交流フェスティバル2026」開催、投資誘致の狙いとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 03:43:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム個人事業主の年金、最低保障を参照賃金/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム個人事業主の年金、最低保障を参照賃金/]]></link>
			<title>ベトナム個人事業主の年金、最低保障を参照賃金と連動せず―内務省が方針</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 02:58:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム物流業界、月給5000万ドンでもコンテナ運/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム物流業界、月給5000万ドンでもコンテナ運/]]></link>
			<title>ベトナム物流業界、月給5000万ドンでもコンテナ運転手不足の深刻化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 02:41:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム中部ザライ省、観光客875万人突破―遺産/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム中部ザライ省、観光客875万人突破―遺産/]]></link>
			<title>ベトナム中部ザライ省、観光客875万人突破―遺産を生かした観光戦略の実像</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 02:13:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムthグループ「th-true-milk」がグリーン企業表彰、/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムthグループ「th-true-milk」がグリーン企業表彰、/]]></link>
			<title>ベトナムTHグループ「TH True Milk」がグリーン企業表彰、脱炭素経営を評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 01:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
