<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月23日の7:13 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://viettech-taro.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>日刊ベトナム経済通信</title>
		<link><![CDATA[https://viettech-taro.com]]></link>
		<description><![CDATA[日刊ベトナム経済通信]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 21:56:07 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://viettech-taro.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/中国がレアアース輸出規制強化、国際価格急騰で/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/中国がレアアース輸出規制強化、国際価格急騰で/]]></link>
			<title>中国がレアアース輸出規制強化、国際価格急騰でベトナムに漁夫の利か</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 21:56:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム証券会社の投資家預り金、金利上昇で1年/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム証券会社の投資家預り金、金利上昇で1年/]]></link>
			<title>ベトナム証券会社の投資家預り金、金利上昇で1年ぶり低水準866兆ドンに減少</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 21:11:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/日本の高市新政権が経済財政新戦略を承認、ベト/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/日本の高市新政権が経済財政新戦略を承認、ベト/]]></link>
			<title>日本の高市新政権が経済財政新戦略を承認、ベトナム関係企業への影響は</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 20:25:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/中国がai覇権に加速、オープンソース戦略で米国を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/中国がai覇権に加速、オープンソース戦略で米国を/]]></link>
			<title>中国がAI覇権に加速、オープンソース戦略で米国を追撃—ベトナムへの波及は</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 19:41:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/欧州の家計債務ランキング、北欧・オランダが上/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/欧州の家計債務ランキング、北欧・オランダが上/]]></link>
			<title>欧州の家計債務ランキング、北欧・オランダが上位独占の意外な実態とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 18:56:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムvn指数、2026年末に1770〜1850ポイント予測-mbs証券が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムvn指数、2026年末に1770〜1850ポイント予測-mbs証券が/]]></link>
			<title>ベトナムVN指数、2026年末に1770〜1850ポイント予測 MBS証券が強気見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 18:10:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ドイツ最後の自転車ヘルメットメーカー、中国生/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ドイツ最後の自転車ヘルメットメーカー、中国生/]]></link>
			<title>ドイツ最後の自転車ヘルメットメーカー、中国生産移管—ベトナムは代替先になるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 17:47:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム鉄鋼株hpgにetf資金流入、4本合計310万株買い越/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム鉄鋼株hpgにetf資金流入、4本合計310万株買い越/]]></link>
			<title>ベトナム鉄鋼株HPGにETF資金流入、4本合計310万株買い越し観測</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 17:26:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム、自動車・バイクの技術移転規制を緩和/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム、自動車・バイクの技術移転規制を緩和/]]></link>
			<title>ベトナム、自動車・バイクの技術移転規制を緩和—科学技術省がVAMA・VAMMの要望に対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 16:41:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム企業、トルコ市場開拓へ-halal認証と技術/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム企業、トルコ市場開拓へ-halal認証と技術/]]></link>
			<title>ベトナム企業、トルコ市場開拓へ—Halal認証と技術障壁が最大の関門</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 15:56:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム半導体市場、2030年までに22-2億ドル拡大へ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム半導体市場、2030年までに22-2億ドル拡大へ/]]></link>
			<title>ベトナム半導体市場、2030年までに22.2億ドル拡大へ—シンガポールとの協業が加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 15:11:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国会、都市開発法を審議-「統治」から/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国会、都市開発法を審議-「統治」から/]]></link>
			<title>ベトナム国会、都市開発法を審議—「統治」から「都市ガバナンス」へ思考転換</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 14:26:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/日本の輸出、6月に約4年ぶり大幅増-半導体需要と/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/日本の輸出、6月に約4年ぶり大幅増-半導体需要と/]]></link>
			<title>日本の輸出、6月に約4年ぶり大幅増—半導体需要と円安が追い風に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 13:41:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムの若者が「ai親友」に依存、孤独社会とテ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムの若者が「ai親友」に依存、孤独社会とテ/]]></link>
			<title>ベトナムの若者が「AI親友」に依存、孤独社会とテック産業への影響とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 12:29:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ビングループ、テックコムライフ株10をワンマウン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ビングループ、テックコムライフ株10をワンマウン/]]></link>
			<title>ビングループ、テックコムライフ株10%をワンマウントグループへ売却の狙い</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 11:44:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・クアンニン省、観光客2-5万人上方修正/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・クアンニン省、観光客2-5万人上方修正/]]></link>
			<title>ベトナム・クアンニン省、観光客2.5万人上方修正—高付加価値路線へ転換</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 11:44:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム宝飾大手pnj、金・銀の買取代金支払いを4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム宝飾大手pnj、金・銀の買取代金支払いを4/]]></link>
			<title>ベトナム宝飾大手PNJ、金・銀の買取代金支払いを4カ月に分割へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 10:59:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム観光、免税ショッピングの「空白」が課/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム観光、免税ショッピングの「空白」が課/]]></link>
			<title>ベトナム観光、免税ショッピングの「空白」が課題に―質の高い観光戦略の行方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 10:59:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/vn指数62ポイント安の衝撃！mwg・pnjが「買い手不在」の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/vn指数62ポイント安の衝撃！mwg・pnjが「買い手不在」の/]]></link>
			<title>VN指数62ポイント安の衝撃！MWG・PNJが「買い手不在」の急落、ベトナム株式市場に何が起きたのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 10:16:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムとカナダ首脳が電話会談、レミンフン新/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムとカナダ首脳が電話会談、レミンフン新/]]></link>
			<title>ベトナムとカナダ首脳が電話会談、レミンフン新首相が関係格上げに意欲</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 10:14:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム宝飾大手pnj、ドラゴン・キャピタルが大/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム宝飾大手pnj、ドラゴン・キャピタルが大/]]></link>
			<title>ベトナム宝飾大手PNJ、ドラゴン・キャピタルが大株主から外れる背景とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 10:14:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ホーチミン市、2050年見据え気候変動対策計画を策/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ホーチミン市、2050年見据え気候変動対策計画を策/]]></link>
			<title>ホーチミン市、2050年見据え気候変動対策計画を策定—洪水対策と脱炭素化を加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 08:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国家展示場運営vefac、貸付・投資利息で1日46/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国家展示場運営vefac、貸付・投資利息で1日46/]]></link>
			<title>ベトナム国家展示場運営VEFAC、貸付・投資利息で1日46億ドン稼ぐ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 08:44:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ハノイ市、地下空間・低空空間の利用料徴収を制/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ハノイ市、地下空間・低空空間の利用料徴収を制/]]></link>
			<title>ハノイ市、地下空間・低空空間の利用料徴収を制度化—不動産開発に新規制</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 07:59:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム大手ree、市場価格の5分の1で発行するesopが意/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム大手ree、市場価格の5分の1で発行するesopが意/]]></link>
			<title>ベトナム大手REE、市場価格の5分の1で発行するESOPが意味するもの</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 07:31:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/【新興ec】vovo登場-shopee・tiktok-shopの牙城にベトナム発新/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/【新興ec】vovo登場-shopee・tiktok-shopの牙城にベトナム発新/]]></link>
			<title>【新興EC】VOVO登場——Shopee・TikTok Shopの牙城にベトナム発新星が挑む</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 07:25:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/【ベトナム株】マサングループが2026年利益目標を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/【ベトナム株】マサングループが2026年利益目標を/]]></link>
			<title>【ベトナム株】マサングループが2026年利益目標を上方修正、タングステン高騰が追い風に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 07:20:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム共産党第14回大会、中央executive委員会が発展モ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム共産党第14回大会、中央executive委員会が発展モ/]]></link>
			<title>ベトナム共産党第14回大会、中央executive委員会が発展モデル刷新を協議</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 07:17:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムでアデノウイルス感染急増、症例3倍増の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムでアデノウイルス感染急増、症例3倍増の/]]></link>
			<title>ベトナムでアデノウイルス感染急増、症例3倍増の背景と医療現場の警戒感</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 06:29:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミン市の海外送金、上半期20減の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミン市の海外送金、上半期20減の/]]></link>
			<title>ベトナム・ホーチミン市の海外送金、上半期20%減の40億ドルに減少</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 06:29:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムvn指数、心理的節目1700を4カ月ぶり割れ-急/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムvn指数、心理的節目1700を4カ月ぶり割れ-急/]]></link>
			<title>ベトナムVN指数、心理的節目1,700を4カ月ぶり割れ—急落の背景を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 05:44:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム社債の格付取得はわずか1-6-信用リスク/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム社債の格付取得はわずか1-6-信用リスク/]]></link>
			<title>ベトナム社債の格付取得はわずか1.6%—信用リスクの見えない市場の実態</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 05:44:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムtech59サミット開催、embeditが警鐘「技術者は安/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムtech59サミット開催、embeditが警鐘「技術者は安/]]></link>
			<title>ベトナムTech59サミット開催、EmbedITが警鐘「技術者は安全圏を出よ」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 04:59:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/トランプ氏、医薬品に最大200関税へ　ベトナム製/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/トランプ氏、医薬品に最大200関税へ　ベトナム製/]]></link>
			<title>トランプ氏、医薬品に最大200%関税へ　ベトナム製薬・原薬産業への波紋</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 04:14:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・バクザン省の希少地価、the-parc-one旧市街立/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・バクザン省の希少地価、the-parc-one旧市街立/]]></link>
			<title>ベトナム・バクザン省の希少地価、The Parc One旧市街立地で資産価値上昇へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 04:14:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムlpbank、上半期税引前利益5973億ドン-総資産61-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムlpbank、上半期税引前利益5973億ドン-総資産61-5/]]></link>
			<title>ベトナムLPBank、上半期税引前利益5,973億ドン—総資産61.5兆ドン規模に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 03:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・タインホア市中心部都市開発、地下部/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・タインホア市中心部都市開発、地下部/]]></link>
			<title>ベトナム・タインホア市中心部都市開発、地下部分の土地使用料777億ドン超を承認</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 03:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ホルムズ海峡で船舶通航が急減、米イラン緊張再/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ホルムズ海峡で船舶通航が急減、米イラン緊張再/]]></link>
			<title>ホルムズ海峡で船舶通航が急減、米イラン緊張再燃がベトナム経済に及ぼす影響とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 02:44:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ダイヤモンドは安全資産か？ベトナムで広がる誤/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ダイヤモンドは安全資産か？ベトナムで広がる誤/]]></link>
			<title>ダイヤモンドは安全資産か？ベトナムで広がる誤解と投資リスクの真実</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 02:44:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/原油価格が5週間ぶり高値に、フーシ派の紅海封鎖/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/原油価格が5週間ぶり高値に、フーシ派の紅海封鎖/]]></link>
			<title>原油価格が5週間ぶり高値に、フーシ派の紅海封鎖でベトナム経済も警戒</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 01:59:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・クアンチ省、旧ドンホイ・ドンハーの5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・クアンチ省、旧ドンホイ・ドンハーの5/]]></link>
			<title>ベトナム・クアンチ省、旧ドンホイ・ドンハーの5坊に特別開発政策を検討</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 00:29:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ハティン省、カウチョー国際国境ゲー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ハティン省、カウチョー国際国境ゲー/]]></link>
			<title>ベトナム・ハティン省、カウチョー国際国境ゲートに155億ドン投資し設備更新へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 23:44:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/森林火災の煙が年間数十万人の命を奪う「見えな/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/森林火災の煙が年間数十万人の命を奪う「見えな/]]></link>
			<title>森林火災の煙が年間数十万人の命を奪う「見えない殺人者」に、気候変動が拍車</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 21:29:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム北部で豪雨被害502億ドン超、ライチャウ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム北部で豪雨被害502億ドン超、ライチャウ/]]></link>
			<title>ベトナム北部で豪雨被害502億ドン超、ライチャウ・ラオカイ直撃の実態</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 20:44:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ダムセン公園運営会社、累積赤字400億/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ダムセン公園運営会社、累積赤字400億/]]></link>
			<title>ベトナム・ダムセン公園運営会社、累積赤字400億ドン超で経営危機に</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 19:59:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/英国が英ブリティッシュ・スチール国有化、中国/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/英国が英ブリティッシュ・スチール国有化、中国/]]></link>
			<title>英国が英ブリティッシュ・スチール国有化、中国と外交摩擦へ―ベトナムへの波及は</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 19:59:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム平均貸出金利が年10-5に上昇、国営・民間/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム平均貸出金利が年10-5に上昇、国営・民間/]]></link>
			<title>ベトナム平均貸出金利が年10.5%に上昇、国営・民間銀行の6月動向を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 19:14:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム政府、薬用植物と製薬産業を「国家戦略/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム政府、薬用植物と製薬産業を「国家戦略/]]></link>
			<title>ベトナム政府、薬用植物と製薬産業を「国家戦略経済分野」に格上げへ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 19:14:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム消費者金融最大手feクレジット、fptと組み/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム消費者金融最大手feクレジット、fptと組み/]]></link>
			<title>ベトナム消費者金融最大手FEクレジット、FPTと組み人事管理をSAPで刷新</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 18:29:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/中国産豚肉が値崩れ、「養豚マンション」がベト/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/中国産豚肉が値崩れ、「養豚マンション」がベト/]]></link>
			<title>中国産豚肉が値崩れ、「養豚マンション」がベトナム輸出市場に与える衝撃</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 18:29:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
