<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年5月1日の8:10 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.6.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://viettech-taro.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>日刊ベトナム経済通信</title>
		<link><![CDATA[https://viettech-taro.com]]></link>
		<description><![CDATA[日刊ベトナム経済通信]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 07:39:03 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://viettech-taro.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム金価格が166百万ドンに下落-連休前の調/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム金価格が166百万ドンに下落-連休前の調/]]></link>
			<title>ベトナム金価格が166百万ドンに下落—連休前の調整と世界市場の動向を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 07:39:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム統一51周年記念式典、トー・ラム国家主席/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム統一51周年記念式典、トー・ラム国家主席/]]></link>
			<title>ベトナム統一51周年記念式典、トー・ラム国家主席がヒエンルオン橋で国旗掲揚—政治的安定と投資環境への示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 22:40:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム祖国戦線が人道活動を全国展開へ-赤十/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム祖国戦線が人道活動を全国展開へ-赤十/]]></link>
			<title>ベトナム祖国戦線が人道活動を全国展開へ—赤十字創設80周年「人道月間2026」始動</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 20:40:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/uaeがopec脱退へ──サウジとの対立激化でベトナム含/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/uaeがopec脱退へ──サウジとの対立激化でベトナム含/]]></link>
			<title>UAEがOPEC脱退へ──サウジとの対立激化でベトナム含む原油輸入国への影響は</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 23:38:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/米国gdp成長が加速、2026年第1四半期は公共支出回復が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/米国gdp成長が加速、2026年第1四半期は公共支出回復が/]]></link>
			<title>米国GDP成長が加速、2026年第1四半期は公共支出回復が牽引―ベトナム経済・市場への波及を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 20:39:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム不動産大手ノバランド、1日あたり約100億/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム不動産大手ノバランド、1日あたり約100億/]]></link>
			<title>ベトナム不動産大手ノバランド、1日あたり約100億ドンの利益を計上—V字回復の背景と今後の展望</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 19:39:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミンとロンタイン空港を結ぶメ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミンとロンタイン空港を結ぶメ/]]></link>
			<title>ベトナム・ホーチミンとロンタイン空港を結ぶメトロ延伸計画、総額6兆5,000億ドン超のPPP事業が承認</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 18:40:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・フエ市がフォンディエン工業団地で「/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・フエ市がフォンディエン工業団地で「/]]></link>
			<title>ベトナム・フエ市がフォンディエン工業団地で「グリーン投資」推進—土地・インフラ問題の解決に本腰</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 22:40:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/欧州経済が停滞、gdp成長率0-1で「期待外れ」-ベト/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/欧州経済が停滞、gdp成長率0-1で「期待外れ」-ベト/]]></link>
			<title>欧州経済が停滞、GDP成長率0.1%で「期待外れ」—ベトナム輸出・株式市場への影響を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 18:39:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムit最大手fpt、fptテレコム連結除外で財務数値/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムit最大手fpt、fptテレコム連結除外で財務数値/]]></link>
			<title>ベトナムIT最大手FPT、FPTテレコム連結除外で財務数値はどう変わる？利益構造の変化を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 17:39:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミン市が土地データ250万筆を60日/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミン市が土地データ250万筆を60日/]]></link>
			<title>ベトナム・ホーチミン市が土地データ250万筆を60日間で整備へ——2026年デジタル化完了の全貌</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 16:40:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム、ガソリン・軽油の輸入関税0を6月末まで/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム、ガソリン・軽油の輸入関税0を6月末まで/]]></link>
			<title>ベトナム、ガソリン・軽油の輸入関税0%を6月末まで延長—物価安定とエネルギー政策の狙いを読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 16:39:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム政府が火力発電所の環境規制を強化-2032/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム政府が火力発電所の環境規制を強化-2032/]]></link>
			<title>ベトナム政府が火力発電所の環境規制を強化—2032年新基準適用へ、エネルギー関連銘柄への影響は</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 20:40:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株vn-index急落0-9、vic歴史的高値から反落しpc1は記/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株vn-index急落0-9、vic歴史的高値から反落しpc1は記/]]></link>
			<title>ベトナム株VN-Index急落0.9%、VIC歴史的高値から反落しPC1は記録的売買代金669億ドン</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 14:40:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム航空が2026年第1四半期で4500億ドン超の純利益/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム航空が2026年第1四半期で4500億ドン超の純利益/]]></link>
			<title>ベトナム航空が2026年第1四半期で4,500億ドン超の純利益——テト需要と欧州路線拡大が追い風に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:39:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/サムスン李一族の資産が1年で倍増、約455億ドルに/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/サムスン李一族の資産が1年で倍増、約455億ドルに/]]></link>
			<title>サムスン李一族の資産が1年で倍増、約455億ドルに—AI半導体ブームが追い風、ベトナムとの関係も深化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 12:40:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム銀行大手vietinbankが利益急伸、首位vietcombankとの差/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム銀行大手vietinbankが利益急伸、首位vietcombankとの差/]]></link>
			<title>ベトナム銀行大手VietinBankが利益急伸、首位Vietcombankとの差を縮小—2025年第1四半期決算を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 12:39:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/spacex-ipo資料が示す「マスク解任不可」構造-ベトナ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/spacex-ipo資料が示す「マスク解任不可」構造-ベトナ/]]></link>
			<title>SpaceX IPO資料が示す「マスク解任不可」構造——ベトナム投資家も注目すべきガバナンスの教訓</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 11:39:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム弁護士法改正へ-副首相が弁護士の権/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム弁護士法改正へ-副首相が弁護士の権/]]></link>
			<title>ベトナム弁護士法改正へ——副首相が弁護士の権限拡大を指示、2026年10月国会審議へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 18:40:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム鉄道がai動的運賃を全面導入-最大35割引/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム鉄道がai動的運賃を全面導入-最大35割引/]]></link>
			<title>ベトナム鉄道がAI動的運賃を全面導入—最大35%割引、座席稼働率79%の成果</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:40:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミン市東部エリアが世界水準の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミン市東部エリアが世界水準の/]]></link>
			<title>ベトナム・ホーチミン市東部エリアが世界水準の都市へ——Masterise Homesが描く4層構造の「ブランド居住区」とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:40:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム建設大手cc1、2026年第1四半期の売上高2290億ド/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム建設大手cc1、2026年第1四半期の売上高2290億ド/]]></link>
			<title>ベトナム建設大手CC1、2026年第1四半期の売上高2,290億ドン超え—前年同期比62%増の急成長要因を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 07:39:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムec市場で売上数十億ドン突破-shopeeの分析ツ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムec市場で売上数十億ドン突破-shopeeの分析ツ/]]></link>
			<title>ベトナムEC市場で売上数十億ドン突破—Shopeeの分析ツールとAIで大手ブランドが急成長</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 06:40:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム鉄鋼最大手ホアファット、借入利息が1日1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム鉄鋼最大手ホアファット、借入利息が1日1/]]></link>
			<title>ベトナム鉄鋼最大手ホアファット、借入利息が1日15億ドン超—過去最高の金利負担が意味するもの</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 06:39:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ニンビン省が海洋観光に本格始動-90km/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ニンビン省が海洋観光に本格始動-90km/]]></link>
			<title>ベトナム・ニンビン省が海洋観光に本格始動—90kmの海岸線と世界遺産級の生態系で新たな観光拠点へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 04:40:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム公務員削減政策の新規定―再雇用時に手/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム公務員削減政策の新規定―再雇用時に手/]]></link>
			<title>ベトナム公務員削減政策の新規定―再雇用時に手当返還義務、60カ月ルールの全容</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 16:40:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/パウエルfrb議長、退任後も理事として残留表明─/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/パウエルfrb議長、退任後も理事として残留表明─/]]></link>
			<title>パウエルFRB議長、退任後も理事として残留表明──ベトナム株・新興国市場への影響を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 04:39:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/豪cancer-councilがベトナム・ホーチミン深夜マラソン2026を製/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/豪cancer-councilがベトナム・ホーチミン深夜マラソン2026を製/]]></link>
			<title>豪Cancer Councilがベトナム・ホーチミン深夜マラソン2026を製品協賛—スポーツ×ヘルスケア市場の成長を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 03:39:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・チューライ経済開放区にthacoが2-1兆ドン納/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・チューライ経済開放区にthacoが2-1兆ドン納/]]></link>
			<title>ベトナム・チューライ経済開放区にTHACOが2.1兆ドン納税—中部最大級の投資拠点を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:40:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/opecは原油価格をどう左右するのか-60年超の歴史/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/opecは原油価格をどう左右するのか-60年超の歴史/]]></link>
			<title>OPECは原油価格をどう左右するのか——60年超の歴史とベトナム経済・投資への影響を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:39:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム金宝飾品需要が過去最高の4億7200万ドル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム金宝飾品需要が過去最高の4億7200万ドル/]]></link>
			<title>ベトナム金宝飾品需要が過去最高の4億7200万ドル—金地金不足が生んだ異例の消費構造とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 22:39:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム化学大手ドゥックザン、利益が約5年ぶり/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム化学大手ドゥックザン、利益が約5年ぶり/]]></link>
			<title>ベトナム化学大手ドゥックザン、利益が約5年ぶり低水準—鉱山停止が直撃、株価への影響は</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 20:39:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/frbが3会合連続で金利据え置き-ベトナム株・為替/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/frbが3会合連続で金利据え置き-ベトナム株・為替/]]></link>
			<title>FRBが3会合連続で金利据え置き—ベトナム株・為替への影響と今後の展望</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 19:39:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/中国製ev・太陽光パネルが月間260億ドルの過去最高/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/中国製ev・太陽光パネルが月間260億ドルの過去最高/]]></link>
			<title>中国製EV・太陽光パネルが月間260億ドルの過去最高売上——エネルギー危機が追い風、ベトナム市場への波及も</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 18:39:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム建設大手vinaconex、トップ交代が続く異例の事/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム建設大手vinaconex、トップ交代が続く異例の事/]]></link>
			<title>ベトナム建設大手Vinaconex、トップ交代が続く異例の事態—新社長にファム・タイ・ズオン氏就任</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 17:39:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム観光最大手サイゴンツーリスト、創業50年/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム観光最大手サイゴンツーリスト、創業50年/]]></link>
			<title>ベトナム観光最大手サイゴンツーリスト、創業50年超で二度目の一等労働勲章を受章</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 16:39:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムsun-groupがシンガポール・ケッペルと戦略提携/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムsun-groupがシンガポール・ケッペルと戦略提携/]]></link>
			<title>ベトナムSun Groupがシンガポール・ケッペルと戦略提携——観光地の「グリーン化」で脱炭素に本腰</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 15:39:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/日銀が3会合連続で金利据え置き、イラン情勢でイ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/日銀が3会合連続で金利据え置き、イラン情勢でイ/]]></link>
			<title>日銀が3会合連続で金利据え置き、イラン情勢でインフレ予想を大幅引き上げ―ベトナム経済への波及は</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 14:40:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム、個人事業主の課税基準を年間売上10億ド/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム、個人事業主の課税基準を年間売上10億ド/]]></link>
			<title>ベトナム、個人事業主の課税基準を年間売上10億ドンに引き上げ—中小企業にも初の免税枠設定</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 14:39:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ハーバライフが米国ブランド価値トップ100入り/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ハーバライフが米国ブランド価値トップ100入り/]]></link>
			<title>ハーバライフが米国ブランド価値トップ100入り—ベトナム市場への影響と投資家視点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:39:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム中小企業の資金調達が激変-データ重視/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム中小企業の資金調達が激変-データ重視/]]></link>
			<title>ベトナム中小企業の資金調達が激変—データ重視の信用モデルへ転換、SMEsの生存戦略とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 12:40:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム発国際線の航空券がgw連休で高騰-ホーチ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム発国際線の航空券がgw連休で高騰-ホーチ/]]></link>
			<title>ベトナム発国際線の航空券がGW連休で高騰—ホーチミン〜バンコク往復7〜12百万ドン、ピーク日はビジネスクラスのみ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 12:39:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムgelex、2025年第1四半期の税引前利益806億ドン超/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムgelex、2025年第1四半期の税引前利益806億ドン超/]]></link>
			<title>ベトナムGelex、2025年第1四半期の税引前利益806億ドン超で前年比25%増—電力・インフラ複合企業の成長力</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 11:39:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ニンビン省が27プロジェクト・総面積1800ha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ニンビン省が27プロジェクト・総面積1800ha/]]></link>
			<title>ベトナム・ニンビン省が27プロジェクト・総面積1,800ha超の投資誘致を発表—工業団地・都市開発の全容</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 10:41:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム首相「国民の金保有は推奨しない」-経/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム首相「国民の金保有は推奨しない」-経/]]></link>
			<title>ベトナム首相「国民の金保有は推奨しない」—経済成長と金投資の関係を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 10:39:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム首相が証券市場の抜本改革を指示-中長/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム首相が証券市場の抜本改革を指示-中長/]]></link>
			<title>ベトナム首相が証券市場の抜本改革を指示—中長期の資本調達チャネルへ転換を目指す</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 09:39:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムhnx、aav株を強制上場廃止へ-3年連続赤字/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムhnx、aav株を強制上場廃止へ-3年連続赤字/]]></link>
			<title>ベトナムHNX、AAV株を強制上場廃止へ——3年連続赤字で退場、複数銘柄にも警告</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 08:40:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・フーコック島行き高速船スーパードン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・フーコック島行き高速船スーパードン/]]></link>
			<title>ベトナム・フーコック島行き高速船スーパードン、原油高でも利益1.5倍の好決算—観光需要が追い風</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 08:39:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/原油価格が120ドル目前に急騰、米イラン交渉の行/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/原油価格が120ドル目前に急騰、米イラン交渉の行/]]></link>
			<title>原油価格が120ドル目前に急騰、米イラン交渉の行き詰まりがベトナム経済に与える影響とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 01:39:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム火力発電所に排ガス管理強化を指示-2032/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム火力発電所に排ガス管理強化を指示-2032/]]></link>
			<title>ベトナム火力発電所に排ガス管理強化を指示—2032年新基準と乾季の電力確保の両立へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 00:40:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
