<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月7日の10:08 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://viettech-taro.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>日刊ベトテク経済通信</title>
		<link><![CDATA[https://viettech-taro.com]]></link>
		<description><![CDATA[日刊ベトテク経済通信]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 13:06:12 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://viettech-taro.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場の売買代金が10カ月ぶり低水準/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場の売買代金が10カ月ぶり低水準/]]></link>
			<title>ベトナム株式市場の売買代金が10カ月ぶり低水準——FTSE格上げ確認前日に慎重姿勢が蔓延</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 13:06:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム水産物輸出、2026年3月は9-27億ドル-中国依存/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム水産物輸出、2026年3月は9-27億ドル-中国依存/]]></link>
			<title>ベトナム水産物輸出、2026年3月は9.27億ドル—中国依存が鮮明に、米国・日本向けは減少</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 12:49:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国営bidv、中小企業向け販売管理ソリュー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国営bidv、中小企業向け販売管理ソリュー/]]></link>
			<title>ベトナム国営BIDV、中小企業向け販売管理ソリューション「Direct Shop」を発表——60超の機能をアプリに統合</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 12:06:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムが4月7日を「国民健康の日」に制定──予/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムが4月7日を「国民健康の日」に制定──予/]]></link>
			<title>ベトナムが4月7日を「国民健康の日」に制定──予防医療への転換が医療・ヘルスケア市場に与える影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 11:48:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ai画家「botto」が600万ドル超の売上-ベトナムメディ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ai画家「botto」が600万ドル超の売上-ベトナムメディ/]]></link>
			<title>AI画家「Botto」が600万ドル超の売上——ベトナムメディアが注目するクリエイティブ経済の新潮流</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 10:49:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国会、2026〜2031年任期の国家主席・首相を本/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国会、2026〜2031年任期の国家主席・首相を本/]]></link>
			<title>ベトナム国会、2026〜2031年任期の国家主席・首相を本日選出へ—新体制の全貌と投資への影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 09:48:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム最大手石油petrolimex、ev普及で燃料小売量が「/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム最大手石油petrolimex、ev普及で燃料小売量が「/]]></link>
			<title>ベトナム最大手石油Petrolimex、EV普及で燃料小売量が「顕著に減少」へ—今後数年が最大の打撃に</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 09:07:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国会、副議長6名を選出-第16期指導部/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国会、副議長6名を選出-第16期指導部/]]></link>
			<title>ベトナム国会、副議長6名を選出——第16期指導部が本格始動、2026〜2031年の立法体制固まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 08:49:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム、電子労働契約に固有idを付与へ-2026年施/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム、電子労働契約に固有idを付与へ-2026年施/]]></link>
			<title>ベトナム、電子労働契約に固有IDを付与へ—2026年施行に向けた新制度の全容と投資への示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:48:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム石油最大手petrolimex、ev普及で燃料販売に「明/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム石油最大手petrolimex、ev普及で燃料販売に「明/]]></link>
			<title>ベトナム石油最大手Petrolimex、EV普及で燃料販売に「明確な打撃」—数年後にピークと警告</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:06:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/jpモルガンceoが米景気後退を警告、ベトナム経済・/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/jpモルガンceoが米景気後退を警告、ベトナム経済・/]]></link>
			<title>JPモルガンCEOが米景気後退を警告、ベトナム経済・株式市場への波及リスクを読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 06:06:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場、中東緊張で売買代金が1年超ぶ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場、中東緊張で売買代金が1年超ぶ/]]></link>
			<title>ベトナム株式市場、中東緊張で売買代金が1年超ぶり低水準—「Gの刻」を前に現金待機が最善か</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 05:48:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム政府、使用済みバッテリー・廃車リサイ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム政府、使用済みバッテリー・廃車リサイ/]]></link>
			<title>ベトナム政府、使用済みバッテリー・廃車リサイクル企業に最大200億ドンを支援—環境政策と投資機会を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 05:06:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミン市grdp、2026年第1四半期に8-27成長/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミン市grdp、2026年第1四半期に8-27成長/]]></link>
			<title>ベトナム・ホーチミン市GRDP、2026年第1四半期に8.27%成長—過去5年で最高を記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 04:48:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム消費冷え込み深刻、売上40減も-大手小/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム消費冷え込み深刻、売上40減も-大手小/]]></link>
			<title>ベトナム消費冷え込み深刻、売上40%減も——大手小売が価格安定化キャンペーンで対抗</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 03:49:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム金価格が急落、4月第1週で指輪金の買い手/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム金価格が急落、4月第1週で指輪金の買い手/]]></link>
			<title>ベトナム金価格が急落、4月第1週で指輪金の買い手は最大800万ドンの損失</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 01:48:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場がftseに「第二新興国」に昇格さ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場がftseに「第二新興国」に昇格さ/]]></link>
			<title>ベトナム株式市場がFTSEに「第二新興国」に昇格される事の意味。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 01:40:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/opec増産決定も「紙の上だけ」か-ホルムズ海峡封/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/opec増産決定も「紙の上だけ」か-ホルムズ海峡封/]]></link>
			<title>OPEC+増産決定も「紙の上だけ」か—ホルムズ海峡封鎖で原油111ドル突破、ベトナム経済への影響を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:49:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/米国「相互関税」発動から1年──ベトナム経済へ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/米国「相互関税」発動から1年──ベトナム経済へ/]]></link>
			<title>米国「相互関税」発動から1年──ベトナム経済への波及と投資家が注視すべきポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:06:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム第16期国会が開幕、専任議員比率40で過去/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム第16期国会が開幕、専任議員比率40で過去/]]></link>
			<title>ベトナム第16期国会が開幕、専任議員比率40%で過去最高を記録—政治改革の行方と投資への影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 23:48:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国会第16期が開幕、トー・ラム書記長が掲/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国会第16期が開幕、トー・ラム書記長が掲/]]></link>
			<title>ベトナム国会第16期が開幕、トー・ラム書記長が掲げた4大改革方針の全容と投資への影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 22:49:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホアファットの種豚農場が生産目標超/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホアファットの種豚農場が生産目標超/]]></link>
			<title>ベトナム・ホアファットの種豚農場が生産目標超過達成——ROE83%の畜産事業が示す成長力</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 21:49:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム銀行間金利が2025年第1四半期に急変動-低/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム銀行間金利が2025年第1四半期に急変動-低/]]></link>
			<title>ベトナム銀行間金利が2025年第1四半期に急変動—低金利時代の終焉と市場への影響を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 21:06:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国会第16期開幕、トー・ラム書記長が「縛/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国会第16期開幕、トー・ラム書記長が「縛/]]></link>
			<title>ベトナム国会第16期開幕、トー・ラム書記長が「縛る法律」の撤廃と法制度改革を指示</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 20:49:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミン市がデジタル経済比率30を目/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミン市がデジタル経済比率30を目/]]></link>
			<title>ベトナム・ホーチミン市がデジタル経済比率30%を目標に—2025年の倍増計画の全貌と投資への影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 20:06:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場、msci基準18項目中17項目を充足へ-202/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場、msci基準18項目中17項目を充足へ-202/]]></link>
			<title>ベトナム株式市場、MSCI基準18項目中17項目を充足へ—2026年FTSE格上げ後の次なる戦略目標</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 19:49:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/米中関税戦争で揺れる中国企業agilian-technology、ベトナム移/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/米中関税戦争で揺れる中国企業agilian-technology、ベトナム移/]]></link>
			<title>米中関税戦争で揺れる中国企業Agilian Technology、ベトナム移転も視野に——対米輸出の生存戦略を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 19:06:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場、ftse-russell格上げ評価結果を4月7日公/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場、ftse-russell格上げ評価結果を4月7日公/]]></link>
			<title>ベトナム株式市場、FTSE Russell格上げ評価結果を4月7日公表—証券株に資金集中の背景を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:49:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/各国中央銀行が2月も金を純買い越し-ポーランド2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/各国中央銀行が2月も金を純買い越し-ポーランド2/]]></link>
			<title>各国中央銀行が2月も金を純買い越し—ポーランド20トン増、湾岸戦争が今後の動向を左右か</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 17:49:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム2026年第1四半期の失業率2-21で安定維持-若年/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム2026年第1四半期の失業率2-21で安定維持-若年/]]></link>
			<title>ベトナム2026年第1四半期の失業率2.21%で安定維持—若年層NEET160万人増加の構造課題も</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 16:49:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム銀行、金価格17倍高騰で5800両の金貸付回収/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム銀行、金価格17倍高騰で5800両の金貸付回収/]]></link>
			<title>ベトナム銀行、金価格17倍高騰で5,800両の金貸付回収に苦戦—水産企業の2009年借入が巨額不良債権に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 16:06:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム公安省がsnsグループ管理者の身元認証義/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム公安省がsnsグループ管理者の身元認証義/]]></link>
			<title>ベトナム公安省がSNSグループ管理者の身元認証義務化を提案—サイバー空間規制強化の全容</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 15:48:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム第16期国会が開幕、「制度で一歩先を行く/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム第16期国会が開幕、「制度で一歩先を行く/]]></link>
			<title>ベトナム第16期国会が開幕、「制度で一歩先を行く」方針を掲げ2026〜2031年の国家運営始動</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 14:49:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム老舗金宝飾企業バオティン・ミンチャウ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム老舗金宝飾企業バオティン・ミンチャウ/]]></link>
			<title>ベトナム老舗金宝飾企業バオティン・ミンチャウ、創業者起訴も「事業は通常通り」と声明</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:06:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミン市が「体験型観光」で需要/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミン市が「体験型観光」で需要/]]></link>
			<title>ベトナム・ホーチミン市が「体験型観光」で需要喚起へ——ヘリコプター遊覧やGrab連携Travel Passも始動</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 12:49:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム質屋大手f88が300億ドン規模の社債を公募発/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム質屋大手f88が300億ドン規模の社債を公募発/]]></link>
			<title>ベトナム質屋大手F88が300億ドン規模の社債を公募発行——消費者金融市場の成長と投資妙味を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 12:06:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムコーヒー輸出89億ドル突破-「ブルーエコ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムコーヒー輸出89億ドル突破-「ブルーエコ/]]></link>
			<title>ベトナムコーヒー輸出89億ドル突破—「ブルーエコノミー」で世界の盟主へ転換する戦略とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 11:49:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株vn-index、3営業日連続下落──重要イベント/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株vn-index、3営業日連続下落──重要イベント/]]></link>
			<title>ベトナム株VN-Index、3営業日連続下落──重要イベント控え投資家の慎重姿勢強まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 11:06:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/日本が永住権の収入要件引き上げを検討-ベトナ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/日本が永住権の収入要件引き上げを検討-ベトナ/]]></link>
			<title>日本が永住権の収入要件引き上げを検討—ベトナム人労働者への影響と今後の展望</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 10:48:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム肥料・飼料価格が5〜11上昇、中東情勢に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム肥料・飼料価格が5〜11上昇、中東情勢に/]]></link>
			<title>ベトナム肥料・飼料価格が5〜11%上昇、中東情勢による原油高が農業コストを直撃</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 10:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミン東部でvinalivingが商業施設着工-s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミン東部でvinalivingが商業施設着工-s/]]></link>
			<title>ベトナム・ホーチミン東部でVinaLivingが商業施設着工—Salacia Villas全333戸の高級別荘プロジェクトに注目</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 09:49:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム2026年第1四半期gdp7-83成長-世界経済の逆風下/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム2026年第1四半期gdp7-83成長-世界経済の逆風下/]]></link>
			<title>ベトナム2026年第1四半期GDP7.83%成長—世界経済の逆風下で際立つ回復力</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:48:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム首相「2桁成長」へ国際統合の強化を指示/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム首相「2桁成長」へ国際統合の強化を指示/]]></link>
			<title>ベトナム首相「2桁成長」へ国際統合の強化を指示—外交・経済政策の全方位戦略を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 07:49:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム不動産大手フーミーフン、純利益が3年間/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム不動産大手フーミーフン、純利益が3年間/]]></link>
			<title>ベトナム不動産大手フーミーフン、純利益が3年間で最高の約2兆9,450億ドン——前年比41%増の好決算を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 07:06:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム2026年第1四半期の商業・サービス業が急成/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム2026年第1四半期の商業・サービス業が急成/]]></link>
			<title>ベトナム2026年第1四半期の商業・サービス業が急成長—小売10.9%増、外国人観光客は史上最多の676万人</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 06:48:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/opecが2カ月連続で増産決定、中東情勢緊迫下でベト/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/opecが2カ月連続で増産決定、中東情勢緊迫下でベト/]]></link>
			<title>OPEC+が2カ月連続で増産決定、中東情勢緊迫下でベトナム経済・石油関連株への影響は</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 06:06:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム2026年q1のgdp成長率7-83、政府は通年「二桁成長/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム2026年q1のgdp成長率7-83、政府は通年「二桁成長/]]></link>
			<title>ベトナム2026年Q1のGDP成長率7.83%、政府は通年「二桁成長」を堅持—逆風下の経済運営を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 05:49:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム金価格が約150万ドン急落、国際価格との/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム金価格が約150万ドン急落、国際価格との/]]></link>
			<title>ベトナム金価格が約150万ドン急落、国際価格との乖離縮小へ—金市場の最新動向を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 05:06:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミン市が大気汚染対策を加速-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミン市が大気汚染対策を加速-20/]]></link>
			<title>ベトナム・ホーチミン市が大気汚染対策を加速—2030年に公共交通100%クリーンエネルギー化へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 04:49:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ダナン市grdp、2026年第1四半期8-45増-観光・/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ダナン市grdp、2026年第1四半期8-45増-観光・/]]></link>
			<title>ベトナム・ダナン市GRDP、2026年第1四半期8.45%増—観光・建設が牽引する回復の全貌</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 03:48:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
