<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年6月12日の8:50 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.7.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://viettech-taro.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>日刊ベトナム経済通信</title>
		<link><![CDATA[https://viettech-taro.com]]></link>
		<description><![CDATA[日刊ベトナム経済通信]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 10:30:08 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://viettech-taro.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムlccベトジェット、esg評価でcsa2026サステナビリ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムlccベトジェット、esg評価でcsa2026サステナビリ/]]></link>
			<title>ベトナムLCCベトジェット、ESG評価でCSA2026サステナビリティ賞を2部門受賞——投資家が注目すべき理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 10:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム建設大手cc1、2024年の純利益は約2700億ドンで前/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム建設大手cc1、2024年の純利益は約2700億ドンで前/]]></link>
			<title>ベトナム建設大手CC1、2024年の純利益は約2700億ドンで前年比8%減—その背景と投資家視点を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 09:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/世界各国が銀行経由の国債発行で過去最高を記録/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/世界各国が銀行経由の国債発行で過去最高を記録/]]></link>
			<title>世界各国が銀行経由の国債発行で過去最高を記録、504億ドル超え—ベトナム投資家が知るべきグローバル債券市場の激変</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 09:16:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ビットコイン企業買いが急減速、成長の原動力喪/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ビットコイン企業買いが急減速、成長の原動力喪/]]></link>
			<title>ビットコイン企業買いが急減速、成長の原動力喪失か—ベトナム投資家が知るべき暗号資産市場の転換点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 08:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/nvidia1社で欧州トップ10企業の合計を超える-世界の時/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/nvidia1社で欧州トップ10企業の合計を超える-世界の時/]]></link>
			<title>Nvidia1社で欧州トップ10企業の合計を超える—世界の時価総額ランキングから見るベトナム・アジア半導体の存在感</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:46:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムで若年投資家が銀（シルバー）を積極購/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムで若年投資家が銀（シルバー）を積極購/]]></link>
			<title>ベトナムで若年投資家が銀（シルバー）を積極購入—AI・グリーンエネルギー需要が追い風に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:30:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム金価格が一転急騰、1ルオンあたり600万ド/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム金価格が一転急騰、1ルオンあたり600万ド/]]></link>
			<title>ベトナム金価格が一転急騰、1ルオンあたり600万ドン上昇—国際価格との乖離が再び1,000万ドン超に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 06:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/世界の一人当たりgdpランキング、25年で激変-日本/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/世界の一人当たりgdpランキング、25年で激変-日本/]]></link>
			<title>世界の一人当たりGDPランキング、25年で激変—日本は2位から39位へ転落、ベトナムへの示唆とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 06:16:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム宝飾最大手pnjが「グリーンビジョン・リ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム宝飾最大手pnjが「グリーンビジョン・リ/]]></link>
			<title>ベトナム宝飾最大手PNJが「グリーンビジョン・リーダー2026」受賞——ESG経営で存在感増す注目銘柄</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 05:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・フエ市が韓国と観光・医療・航空で協/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・フエ市が韓国と観光・医療・航空で協/]]></link>
			<title>ベトナム・フエ市が韓国と観光・医療・航空で協力拡大へ—直行便開設に期待</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 22:46:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム不動産「tt-city-millennia」が最も住みたい都市top10に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム不動産「tt-city-millennia」が最も住みたい都市top10に/]]></link>
			<title>ベトナム不動産「TT City Millennia」が最も住みたい都市TOP10に選出—267haの大規模複合開発の全貌</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 10:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム5g通信速度が全国で17低下、mobifoneだけが「逆/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム5g通信速度が全国で17低下、mobifoneだけが「逆/]]></link>
			<title>ベトナム5G通信速度が全国で17%低下、MobiFoneだけが「逆行」で改善—2026年5月最新データ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 04:46:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム証券大手vcbs、20年超の歩みで築いたデジタ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム証券大手vcbs、20年超の歩みで築いたデジタ/]]></link>
			<title>ベトナム証券大手VCBS、20年超の歩みで築いたデジタル投資エコシステムの全貌</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 03:30:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場、vic除けば3年来の割安水準-外/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場、vic除けば3年来の割安水準-外/]]></link>
			<title>ベトナム株式市場、VIC除けば3年来の割安水準—外資系ファンドが指摘する投資好機</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 03:16:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/金価格が数時間で150ドル急騰、4200ドル回復-トラン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/金価格が数時間で150ドル急騰、4200ドル回復-トラン/]]></link>
			<title>金価格が数時間で150ドル急騰、4,200ドル回復—トランプ氏イラン空爆撤回がベトナム市場に与える影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 02:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・クアンチ省が約2-4万haの東南経済区マス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・クアンチ省が約2-4万haの東南経済区マス/]]></link>
			<title>ベトナム・クアンチ省が約2.4万haの東南経済区マスタープランを2045年に向け改定へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 01:46:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/spacexが史上最大ipoで750億ドル調達-ベトナム含む新興/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/spacexが史上最大ipoで750億ドル調達-ベトナム含む新興/]]></link>
			<title>SpaceXが史上最大IPOで750億ドル調達—ベトナム含む新興国市場への波及効果を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 01:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/中国がai半導体の要「inp（リン化インジウム）」で/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/中国がai半導体の要「inp（リン化インジウム）」で/]]></link>
			<title>中国がAI半導体の要「InP（リン化インジウム）」で供給網を支配——ベトナム含むアジア半導体産業への波及</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 00:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・カオバン省で乾燥ビンロウ密輸事件、17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・カオバン省で乾燥ビンロウ密輸事件、17/]]></link>
			<title>ベトナム・カオバン省で乾燥ビンロウ密輸事件、17人起訴—総額440億ドン超の大規模越境犯罪の全容</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 00:16:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム、7月から健康食品の広告許可を省レベル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム、7月から健康食品の広告許可を省レベル/]]></link>
			<title>ベトナム、7月から健康食品の広告許可を省レベルに権限移譲—規制緩和で企業負担軽減へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 21:16:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/日銀・植田総裁が緊急入院、1998年以来初の政策会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/日銀・植田総裁が緊急入院、1998年以来初の政策会/]]></link>
			<title>日銀・植田総裁が緊急入院、1998年以来初の政策会合欠席へ—ベトナム含むアジア市場への影響は</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 18:16:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/米国の原油輸出が過去最高を記録、貿易赤字縮小/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/米国の原油輸出が過去最高を記録、貿易赤字縮小/]]></link>
			<title>米国の原油輸出が過去最高を記録、貿易赤字縮小でGDP押し上げへ—ベトナムを含むアジア貿易構造への影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 22:46:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/spacex上場でイーロン・マスク資産1兆ドル突破-ベト/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/spacex上場でイーロン・マスク資産1兆ドル突破-ベト/]]></link>
			<title>SpaceX上場でイーロン・マスク資産1兆ドル突破—ベトナム新興市場にも波及する宇宙産業の衝撃</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 04:30:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミン市、2026年1〜5月の経済指標が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミン市、2026年1〜5月の経済指標が/]]></link>
			<title>ベトナム・ホーチミン市、2026年1〜5月の経済指標が軒並み二桁成長—観光収入は前年比78.9%増</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 21:16:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場、2026年に482億株の新規発行で希薄/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場、2026年に482億株の新規発行で希薄/]]></link>
			<title>ベトナム株式市場、2026年に482億株の新規発行で希薄化リスクが過去最高水準に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 19:46:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム乳業最大手vinamilk、カーボン市場始動を前に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム乳業最大手vinamilk、カーボン市場始動を前に/]]></link>
			<title>ベトナム乳業最大手Vinamilk、カーボン市場始動を前に排出削減の先進事例を国家フォーラムで共有</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 16:46:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場、msciの新興市場格上げ基準を2028〜202/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場、msciの新興市場格上げ基準を2028〜202/]]></link>
			<title>ベトナム株式市場、MSCIの新興市場格上げ基準を2028〜2029年に達成か—VSDC議長が前倒し実現の可能性を言及</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 15:30:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム電子id法案にvcciが警鐘-企業コスト増と官/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム電子id法案にvcciが警鐘-企業コスト増と官/]]></link>
			<title>ベトナム電子ID法案にVCCIが警鐘—企業コスト増と官民競争の歪みを懸念</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 15:16:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ecbが3年ぶり利上げ、中東戦争後初の主要中銀の引/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ecbが3年ぶり利上げ、中東戦争後初の主要中銀の引/]]></link>
			<title>ECBが3年ぶり利上げ、中東戦争後初の主要中銀の引き締め—ベトナム経済・株式市場への波及を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 14:30:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムcii社の転換社債に申込殺到、募集額の324到/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムcii社の転換社債に申込殺到、募集額の324到/]]></link>
			<title>ベトナムCII社の転換社債に申込殺到、募集額の324%到達—ホーチミン高速道路拡張プロジェクトへの期待</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 13:46:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ダナン自由貿易区に3社が総額1兆5000億ド/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ダナン自由貿易区に3社が総額1兆5000億ド/]]></link>
			<title>ベトナム・ダナン自由貿易区に3社が総額1兆5,000億ドン超を投資—インフラ整備が本格始動</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 13:30:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム企業のesg経営が本格始動──「口先だけ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム企業のesg経営が本格始動──「口先だけ/]]></link>
			<title>ベトナム企業のESG経営が本格始動──「口先だけ」から実行フェーズへ転換、投資家への影響は</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 12:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・コンダオ島が2028年までにガソリン車全/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・コンダオ島が2028年までにガソリン車全/]]></link>
			<title>ベトナム・コンダオ島が2028年までにガソリン車全廃へ—「スマート・グリーンアイランド」構想の全貌</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 12:17:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/honda、ev戦略の誤算で2500億円級の損失-トヨタとの明/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/honda、ev戦略の誤算で2500億円級の損失-トヨタとの明/]]></link>
			<title>Honda、EV戦略の誤算で2,500億円級の損失—トヨタとの明暗が映すベトナム・日本の自動車産業の教訓</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 10:47:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場、売買代金が14カ月ぶり低水準─/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場、売買代金が14カ月ぶり低水準─/]]></link>
			<title>ベトナム株式市場、売買代金が14カ月ぶり低水準──HoSE流動性1兆100億ドン割れの背景と今後</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 10:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム、ガソリン・軽油価格を一斉引き下げ-e1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム、ガソリン・軽油価格を一斉引き下げ-e1/]]></link>
			<title>ベトナム、ガソリン・軽油価格を一斉引き下げ—E10は2万2,000ドン台目前に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム「特別都市法」制定へ-ホーチミン市を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム「特別都市法」制定へ-ホーチミン市を/]]></link>
			<title>ベトナム「特別都市法」制定へ—ホーチミン市を核とした南部経済圏の広域連携が法制化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:16:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム産「種なしライチ」1kg80万ドンでも品薄/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム産「種なしライチ」1kg80万ドンでも品薄/]]></link>
			<title>ベトナム産「種なしライチ」1kg80万ドンでも品薄——深刻な不作が直撃、農業セクターへの影響は</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 08:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム環境保護法改正で90超のプロジェクトがeia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム環境保護法改正で90超のプロジェクトがeia/]]></link>
			<title>ベトナム環境保護法改正で90%超のプロジェクトがEIA免除へ—投資環境の大幅改善なるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 07:46:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム医療保険制度が7月1日改正、379500ドン以下の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム医療保険制度が7月1日改正、379500ドン以下の/]]></link>
			<title>ベトナム医療保険制度が7月1日改正、379,500ドン以下の診療費は全額カバーへ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 06:16:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム投資家に「現金志向」が拡大-株・不動/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム投資家に「現金志向」が拡大-株・不動/]]></link>
			<title>ベトナム投資家に「現金志向」が拡大—株・不動産・金・暗号資産すべて逆風の中で何が起きているのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 05:30:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株vn-indexが1800ポイント回復も薄商い継続-vic主/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株vn-indexが1800ポイント回復も薄商い継続-vic主/]]></link>
			<title>ベトナム株VN-Indexが1800ポイント回復も薄商い継続—VIC主導の上昇と資金シフトの行方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 04:46:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国会がバイオ燃料e10の品質検査強化を政/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国会がバイオ燃料e10の品質検査強化を政/]]></link>
			<title>ベトナム国会がバイオ燃料E10の品質検査強化を政府に要請——電力・燃料価格高騰への国民不満が背景</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 03:16:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム鉄鋼最大手ホアファットが授権資本で証/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム鉄鋼最大手ホアファットが授権資本で証/]]></link>
			<title>ベトナム鉄鋼最大手ホアファットが授権資本で証券市場トップに—VietcombankやVPBankを抜く</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 02:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/金価格が1日で約200ドル急落、3カ月ぶり安値の4045ドル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/金価格が1日で約200ドル急落、3カ月ぶり安値の4045ドル/]]></link>
			<title>金価格が1日で約200ドル急落、3カ月ぶり安値の4,045ドルに—ベトナム市場への影響を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 01:30:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムfdi誘致の勢力図が激変-タイグエン省が2800/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムfdi誘致の勢力図が激変-タイグエン省が2800/]]></link>
			<title>ベトナムFDI誘致の勢力図が激変—タイグエン省が2,800%増で首位、地方都市への資金シフト加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 19:46:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム鉄鋼の「元王者」ポミナが復活へ-売上/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム鉄鋼の「元王者」ポミナが復活へ-売上/]]></link>
			<title>ベトナム鉄鋼の「元王者」ポミナが復活へ—売上高4倍増計画と債務超過脱却の道筋</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 16:30:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/米国インフレ率が3年ぶり最高の4超え-エネルギー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/米国インフレ率が3年ぶり最高の4超え-エネルギー/]]></link>
			<title>米国インフレ率が3年ぶり最高の4%超え—エネルギー価格高騰がベトナム経済・株式市場に与える影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 19:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/米国の転職昇給率がコロナ期の30水準に急落-ベ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/米国の転職昇給率がコロナ期の30水準に急落-ベ/]]></link>
			<title>米国の転職昇給率がコロナ期の30%水準に急落——ベトナム労働市場への示唆と投資家が注目すべきポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 18:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム乳業最大手vinamilk、カーボンニュートラル工/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム乳業最大手vinamilk、カーボンニュートラル工/]]></link>
			<title>ベトナム乳業最大手Vinamilk、カーボンニュートラル工場稼働で年間数千トンのCO2削減へ—ESG投資の注目銘柄に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 11:30:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
