<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月6日の5:59 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.9により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://viettech-taro.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>日刊ベトナム経済通信</title>
		<link><![CDATA[https://viettech-taro.com]]></link>
		<description><![CDATA[日刊ベトナム経済通信]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 20:48:57 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://viettech-taro.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム「shark-binh」こと著名投資家が資金洗浄で追起/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム「shark-binh」こと著名投資家が資金洗浄で追起/]]></link>
			<title>ベトナム「Shark Bình」こと著名投資家が資金洗浄で追起訴へ—318億ドン超のマネーロンダリング容疑</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 20:48:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム料理を世界へ-2026年大邱チメクフェステ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム料理を世界へ-2026年大邱チメクフェステ/]]></link>
			<title>ベトナム料理を世界へ—2026年大邱チメクフェスティバルで食文化を発信、観光・外食産業への波及効果</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 19:18:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム大手証券会社ssi・vpbanksなどのpbrが5年平均を下/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム大手証券会社ssi・vpbanksなどのpbrが5年平均を下/]]></link>
			<title>ベトナム大手証券会社SSI・VPBankSなどのPBRが5年平均を下回る—割安局面の投資妙味を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 18:35:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム石炭最大手tkvが上半期に2200万トン超を電力/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム石炭最大手tkvが上半期に2200万トン超を電力/]]></link>
			<title>ベトナム石炭最大手TKVが上半期に2,200万トン超を電力向け供給—雨季入りで7月は減産へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 17:49:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ダイヤモンドの価格を決める要因とは？4cの基礎知/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ダイヤモンドの価格を決める要因とは？4cの基礎知/]]></link>
			<title>ダイヤモンドの価格を決める要因とは？4Cの基礎知識とベトナム宝飾市場の動向</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 17:35:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム二大都市ハノイ・ホーチミンが二桁成長/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム二大都市ハノイ・ホーチミンが二桁成長/]]></link>
			<title>ベトナム二大都市ハノイ・ホーチミンが二桁成長を公約、2026年下半期の経済加速へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 16:19:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ゲアン省、失業保険制度が労働者の「/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ゲアン省、失業保険制度が労働者の「/]]></link>
			<title>ベトナム・ゲアン省、失業保険制度が労働者の「安全網」に—企業再編下の雇用政策の実態</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 14:49:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム「電子識別・認証法」を審査-デジタル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム「電子識別・認証法」を審査-デジタル/]]></link>
			<title>ベトナム「電子識別・認証法」を審査—デジタル経済の基盤整備が加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 13:19:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム、7月から銀行に口座残高・不審取引の税/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム、7月から銀行に口座残高・不審取引の税/]]></link>
			<title>ベトナム、7月から銀行に口座残高・不審取引の税務当局への提供を義務化──個人・法人への影響は</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 12:35:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム保健省がハンタウイルス感染症の最新情/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム保健省がハンタウイルス感染症の最新情/]]></link>
			<title>ベトナム保健省がハンタウイルス感染症の最新情報を発表—クルーズ船関連の集団感染は制御済み</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 11:49:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミン市に年間1600万トン級の国際/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ホーチミン市に年間1600万トン級の国際/]]></link>
			<title>ベトナム・ホーチミン市に年間1,600万トン級の国際港が着工—南部経済圏の物流力を底上げ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 11:35:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ダナン市がecx地域特産品フェアを開催/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ダナン市がecx地域特産品フェアを開催/]]></link>
			<title>ベトナム・ダナン市がEC×地域特産品フェアを開催、商業デジタル化の最前線を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 10:19:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/金価格は来週も上昇か-利上げ圧力の緩和と中央/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/金価格は来週も上昇か-利上げ圧力の緩和と中央/]]></link>
			<title>金価格は来週も上昇か—利上げ圧力の緩和と中央銀行の買い増しがベトナム・世界市場を下支え</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 09:35:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/暗号資産が世界政治を変える-米国・欧州・南/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/暗号資産が世界政治を変える-米国・欧州・南/]]></link>
			<title>暗号資産が世界政治を変える——米国・欧州・南米で進むロビー活動とベトナムへの波及</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 08:49:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムgdp成長率8-18を記録、工業・建設セクターが/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムgdp成長率8-18を記録、工業・建設セクターが/]]></link>
			<title>ベトナムGDP成長率8.18%を記録、工業・建設セクターが牽引—2026年上半期の実力を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 07:18:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/vis-2026：米州企業がベトナムで調達先を「争奪」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/vis-2026：米州企業がベトナムで調達先を「争奪」/]]></link>
			<title>VIS 2026：米州企業がベトナムで調達先を「争奪」——グローバル供給拠点としての存在感が加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 05:49:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/w杯2026の経済効果「数百億ドル」は幻想か？ベトナ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/w杯2026の経済効果「数百億ドル」は幻想か？ベトナ/]]></link>
			<title>W杯2026の経済効果「数百億ドル」は幻想か？ベトナムメディアも注目する開催国の損得勘定</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 05:35:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・フエで「アオザイウィーク2026」開幕、/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・フエで「アオザイウィーク2026」開幕、/]]></link>
			<title>ベトナム・フエで「アオザイウィーク2026」開幕、フォン川沿いの幻想的な夜が観光都市の魅力を発信</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 04:18:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム宝飾最大手pnjのダイヤモンド買取制度を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム宝飾最大手pnjのダイヤモンド買取制度を/]]></link>
			<title>ベトナム宝飾最大手PNJのダイヤモンド買取制度を徹底解説—売却時の損失率は2〜25%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 01:35:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム政府が2026年6月定例会議を開催-34省市とオ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム政府が2026年6月定例会議を開催-34省市とオ/]]></link>
			<title>ベトナム政府が2026年6月定例会議を開催—34省市とオンライン接続、下半期の政策方針に注目</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 23:48:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム農業gdp3-87成長、2026年上半期の実績と課題を徹/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム農業gdp3-87成長、2026年上半期の実績と課題を徹/]]></link>
			<title>ベトナム農業GDP3.87%成長、2026年上半期の実績と課題を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 22:19:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・レ・ミン・フン首相「各大臣はデータ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・レ・ミン・フン首相「各大臣はデータ/]]></link>
			<title>ベトナム・レ・ミン・フン首相「各大臣はデータに最終責任を負え」——戦略技術・研究インフラの加速を指示</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 20:48:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムvn30銘柄入れ替えへ-2大ビリオネアのmch・tcx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムvn30銘柄入れ替えへ-2大ビリオネアのmch・tcx/]]></link>
			<title>ベトナムVN30銘柄入れ替えへ——2大ビリオネアのMCH・TCXが新規採用候補に浮上</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 20:35:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/米石油大手の第2四半期利益が2022年以来最高に-ト/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/米石油大手の第2四半期利益が2022年以来最高に-ト/]]></link>
			<title>米石油大手の第2四半期利益が2022年以来最高に—トランプ大統領の不満とベトナム関連株への影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 19:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/金価格3日連続上昇、米雇用統計悪化でfrb利上げ観/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/金価格3日連続上昇、米雇用統計悪化でfrb利上げ観/]]></link>
			<title>金価格3日連続上昇、米雇用統計悪化でFRB利上げ観測後退—ベトナム投資家への影響は</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 19:18:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/国連がエルニーニョ急速強化を警告、ベトナム農/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/国連がエルニーニョ急速強化を警告、ベトナム農/]]></link>
			<title>国連がエルニーニョ急速強化を警告、ベトナム農業・経済への影響と投資家が注視すべきポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 18:35:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/世界自動車メーカートップ15の勢力図激変――中国/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/世界自動車メーカートップ15の勢力図激変――中国/]]></link>
			<title>世界自動車メーカートップ15の勢力図激変――中国勢が躍進、日本・欧州勢はベトナム市場にも影響か</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 17:49:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/トランプ大統領「息子がトラックを買っただけで/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/トランプ大統領「息子がトラックを買っただけで/]]></link>
			<title>トランプ大統領「息子がトラックを買っただけでインサイダー疑惑」——米政権と利益相反問題がベトナム含む新興国投資に示す教訓</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 16:31:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム富裕層市場が急拡大-高級ブランドが仕/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム富裕層市場が急拡大-高級ブランドが仕/]]></link>
			<title>ベトナム富裕層市場が急拡大—高級ブランドが仕掛ける「体験型エコシステム」戦略の全貌</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 16:19:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム輸出企業フックシン、物流費が粗利の55に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム輸出企業フックシン、物流費が粗利の55に/]]></link>
			<title>ベトナム輸出企業フックシン、物流費が粗利の55%に—「想像を絶する」コスト圧迫の実態</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 15:32:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場、外国人投資家が約800億ドンの/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場、外国人投資家が約800億ドンの/]]></link>
			<title>ベトナム株式市場、外国人投資家が約800億ドンの売り越し継続—市場心理の悪化鮮明に</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 14:49:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムvinfast、アジア優秀企業賞で3部門受賞──コ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムvinfast、アジア優秀企業賞で3部門受賞──コ/]]></link>
			<title>ベトナムVinFast、アジア優秀企業賞で3部門受賞──コーポレートガバナンス評価が示す成長の現在地</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 14:32:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムhdbank、アジア銀行賞でリテール・sme部門を5年/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムhdbank、アジア銀行賞でリテール・sme部門を5年/]]></link>
			<title>ベトナムHDBank、アジア銀行賞でリテール・SME部門を5年連続受賞—その実力と投資妙味</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 13:32:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム北部に台風1号接近、クアンニン省上陸へ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム北部に台風1号接近、クアンニン省上陸へ/]]></link>
			<title>ベトナム北部に台風1号接近、クアンニン省上陸へ—洪水対策と経済への影響を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 13:19:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム宝飾最大手pnj、ダイヤモンド買取殺到で/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム宝飾最大手pnj、ダイヤモンド買取殺到で/]]></link>
			<title>ベトナム宝飾最大手PNJ、ダイヤモンド買取殺到でも「資金は十分」—会長が異例の声明</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 12:31:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム2026年上半期の国庫歳入が予算の60超を達成/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム2026年上半期の国庫歳入が予算の60超を達成/]]></link>
			<title>ベトナム2026年上半期の国庫歳入が予算の60%超を達成—財政健全性が示す経済の底力</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 11:49:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ロシアでガソリン不足深刻化、中国製evの販売が急/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ロシアでガソリン不足深刻化、中国製evの販売が急/]]></link>
			<title>ロシアでガソリン不足深刻化、中国製EVの販売が急増—ベトナム・中国EV産業への波及効果を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 11:32:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム商工省が企業に「ガソリン価格連動の値/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム商工省が企業に「ガソリン価格連動の値/]]></link>
			<title>ベトナム商工省が企業に「ガソリン価格連動の値下げ」を要求—不当な価格維持には取り締まり強化へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 10:32:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム宝飾大手pnj株がストップ安―子会社幹部/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム宝飾大手pnj株がストップ安―子会社幹部/]]></link>
			<title>ベトナム宝飾大手PNJ株がストップ安―子会社幹部のダイヤモンド密輸事件で1,250万株の売り残</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 10:19:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム党書記長兼国家主席「成長率10以上を」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム党書記長兼国家主席「成長率10以上を」/]]></link>
			<title>ベトナム党書記長兼国家主席「成長率10%以上を」——ボトルネック即時解消を政府に指示</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 09:32:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ドンナイ省grdp9-81成長──2026年上半期、工/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ドンナイ省grdp9-81成長──2026年上半期、工/]]></link>
			<title>ベトナム・ドンナイ省GRDP9.81%成長──2026年上半期、工業が牽引する南部経済の実力</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 08:48:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムgdp上半期「数期にわたり最高」の成長率/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムgdp上半期「数期にわたり最高」の成長率/]]></link>
			<title>ベトナムGDP上半期「数期にわたり最高」の成長率を記録—世界トップ級の経済成長が意味するもの</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 08:32:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム個人所得税改正、扶養家族の収入上限を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム個人所得税改正、扶養家族の収入上限を/]]></link>
			<title>ベトナム個人所得税改正、扶養家族の収入上限を月300万ドンに3倍引き上げへ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 07:32:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム、税金滞納50百万ドン超で出国停止へ-新/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム、税金滞納50百万ドン超で出国停止へ-新/]]></link>
			<title>ベトナム、税金滞納50百万ドン超で出国停止へ—新政令が個人・企業代表者に適用</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 07:19:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/中国がベトナム産ロブスターに5億ドル超を投入/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/中国がベトナム産ロブスターに5億ドル超を投入/]]></link>
			<title>中国がベトナム産ロブスターに5億ドル超を投入—前年比44%増、最大の輸出先に急浮上</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 06:32:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ワールドカップ2026でベトナム企業が狙う「スター/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ワールドカップ2026でベトナム企業が狙う「スター/]]></link>
			<title>ワールドカップ2026でベトナム企業が狙う「スター便乗」マーケティング戦略の全貌</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 05:49:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムとオランダが気候変動・水管理で協力強/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムとオランダが気候変動・水管理で協力強/]]></link>
			<title>ベトナムとオランダが気候変動・水管理で協力強化—農業大国同士の戦略的連携の狙い</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 04:18:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム、赤字のスタートアップ企業にもipo・上/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム、赤字のスタートアップ企業にもipo・上/]]></link>
			<title>ベトナム、赤字のスタートアップ企業にもIPO・上場を許可へ—科学技術省が規制緩和を提案</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 03:31:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム不動産向け融資が全体の25-73に-中央銀/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム不動産向け融資が全体の25-73に-中央銀/]]></link>
			<title>ベトナム不動産向け融資が全体の25.73%に——中央銀行が2026年上半期報告で示すリスクと成長の実態</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 02:49:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/金価格が1カ月超ぶりに週間上昇、米雇用統計が追/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/金価格が1カ月超ぶりに週間上昇、米雇用統計が追/]]></link>
			<title>金価格が1カ月超ぶりに週間上昇、米雇用統計が追い風に—ベトナム金市場への影響を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 02:31:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
