<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月22日の3:33 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://viettech-taro.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>日刊ベトナム経済通信</title>
		<link><![CDATA[https://viettech-taro.com]]></link>
		<description><![CDATA[日刊ベトナム経済通信]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 18:29:23 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://viettech-taro.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム消費者金融最大手feクレジット、fptと組み/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム消費者金融最大手feクレジット、fptと組み/]]></link>
			<title>ベトナム消費者金融最大手FEクレジット、FPTと組み人事管理をSAPで刷新</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 18:29:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/中国産豚肉が値崩れ、「養豚マンション」がベト/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/中国産豚肉が値崩れ、「養豚マンション」がベト/]]></link>
			<title>中国産豚肉が値崩れ、「養豚マンション」がベトナム輸出市場に与える衝撃</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 18:29:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムのアフィリエイト収入に課税、税率2か最/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムのアフィリエイト収入に課税、税率2か最/]]></link>
			<title>ベトナムのアフィリエイト収入に課税、税率2%か最大35%かで明暗</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 17:44:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムのスタートアップ支援に新機軸、バウチ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムのスタートアップ支援に新機軸、バウチ/]]></link>
			<title>ベトナムのスタートアップ支援に新機軸、バウチャー制度と「一人企業」制度の狙い</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 17:17:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム金価格が6週間ぶり安値に、sjc金塊146百万ド/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム金価格が6週間ぶり安値に、sjc金塊146百万ド/]]></link>
			<title>ベトナム金価格が6週間ぶり安値に、SJC金塊146百万ドン台へ急落</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 16:32:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムetfから資金流出続く、7月は819億ドン純流出/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムetfから資金流出続く、7月は819億ドン純流出/]]></link>
			<title>ベトナムETFから資金流出続く、7月は819億ドン純流出で前月比98.6%増</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 15:47:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム、半導体・レアアースを重点産業に追加/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム、半導体・レアアースを重点産業に追加/]]></link>
			<title>ベトナム、半導体・レアアースを重点産業に追加へ 商工省が新提案</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 15:03:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム中小企業、全体の97占めるも支援策の実行/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム中小企業、全体の97占めるも支援策の実行/]]></link>
			<title>ベトナム中小企業、全体の97%占めるも支援策の実行に壁—財務省最新統計</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 14:17:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムの給油所、独断値上げで4000万ドンの罰金/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムの給油所、独断値上げで4000万ドンの罰金/]]></link>
			<title>ベトナムの給油所、独断値上げで4000万ドンの罰金—燃料価格規制の実態とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:59:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム工業団地が転換期、高付加価値fdi誘致へ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム工業団地が転換期、高付加価値fdi誘致へ/]]></link>
			<title>ベトナム工業団地が転換期、高付加価値FDI誘致へ新たな使命とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:33:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/半導体大手asmlが2万ユーロ賞与、人材流出防止策と/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/半導体大手asmlが2万ユーロ賞与、人材流出防止策と/]]></link>
			<title>半導体大手ASMLが2万ユーロ賞与、人材流出防止策とベトナムへの示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:14:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/grab、ベトナムev充電スタートアップeboostに戦略投資-ev/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/grab、ベトナムev充電スタートアップeboostに戦略投資-ev/]]></link>
			<title>Grab、ベトナムEV充電スタートアップEBOOSTに戦略投資—EV網拡大の狙い</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 12:47:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国有企業、数千億ドン保有も成長鈍化/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国有企業、数千億ドン保有も成長鈍化/]]></link>
			<title>ベトナム国有企業、数千億ドン保有も成長鈍化—ガバナンスの壁</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 12:29:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/タイ系cpグループ、ベトナムで長期投資を拡大-深/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/タイ系cpグループ、ベトナムで長期投資を拡大-深/]]></link>
			<title>タイ系CPグループ、ベトナムで長期投資を拡大—深加工とAI活用で輸出力強化へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 12:04:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株vn-index続落、格上げ確定後の最安値1730まで/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株vn-index続落、格上げ確定後の最安値1730まで/]]></link>
			<title>ベトナム株VN-Index続落、格上げ確定後の最安値1730まで下落した理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 11:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・カンホア省「海フェスティバル2026」来/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・カンホア省「海フェスティバル2026」来/]]></link>
			<title>ベトナム・カンホア省「海フェスティバル2026」来場78万人、観光収入1,300億ドン超</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 11:17:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム銀行株、バンベト銀行が新規上場-hoseに6-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム銀行株、バンベト銀行が新規上場-hoseに6-4/]]></link>
			<title>ベトナム銀行株、バンベト銀行が新規上場—HoSEに6.4億株登場</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 10:59:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム観光業のデジタル化、遅れる「デジタル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム観光業のデジタル化、遅れる「デジタル/]]></link>
			<title>ベトナム観光業のデジタル化、遅れる「デジタル変革」の壁とAI活用の行方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 10:33:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム北寧省で韓国人専門家が宝くじジャック/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム北寧省で韓国人専門家が宝くじジャック/]]></link>
			<title>ベトナム北寧省で韓国人専門家が宝くじジャックポット1028億ドン当選</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 10:14:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/クアルコムがvifc-hcmcに意向書、ホーチミン国際金融セ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/クアルコムがvifc-hcmcに意向書、ホーチミン国際金融セ/]]></link>
			<title>クアルコムがVIFC-HCMCに意向書、ホーチミン国際金融センター構想が本格始動</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 09:47:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム自由市場のドル相場が急落、銀行より安/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム自由市場のドル相場が急落、銀行より安/]]></link>
			<title>ベトナム自由市場のドル相場が急落、銀行より安い1ドル=26,000ドン割れの衝撃</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 09:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/気候変動がベトナムの高級観光地図を塗り替える/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/気候変動がベトナムの高級観光地図を塗り替える/]]></link>
			<title>気候変動がベトナムの高級観光地図を塗り替える—サパやフーコックの未来は</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 09:04:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムpnj、ダイヤモンド買取の支払いを分割制/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムpnj、ダイヤモンド買取の支払いを分割制/]]></link>
			<title>ベトナムPNJ、ダイヤモンド買取の支払いを分割制に変更—金価格急騰が背景</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 08:44:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場、自営取引部門が440億ドン買い/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株式市場、自営取引部門が440億ドン買い/]]></link>
			<title>ベトナム株式市場、自営取引部門が440億ドン買い越し—その意味を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 08:18:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ラムドン省に500億ドン超の農産物加工/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ラムドン省に500億ドン超の農産物加工/]]></link>
			<title>ベトナム・ラムドン省に500億ドン超の農産物加工工場、コーヒー輸出高度化へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 07:59:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム共産党第14回大会中央委員会、第3回総会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム共産党第14回大会中央委員会、第3回総会/]]></link>
			<title>ベトナム共産党第14回大会中央委員会、第3回総会が開幕—新体制の重要政策を協議</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 07:33:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/w杯2026がfifaに100億ドル超の収益、スポーツ史上最大規/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/w杯2026がfifaに100億ドル超の収益、スポーツ史上最大規/]]></link>
			<title>W杯2026がFIFAに100億ドル超の収益、スポーツ史上最大規模の経済効果</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 07:14:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/中国で少子化加速、幼稚園・小学校が1年で3万校閉/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/中国で少子化加速、幼稚園・小学校が1年で3万校閉/]]></link>
			<title>中国で少子化加速、幼稚園・小学校が1年で3万校閉鎖—ベトナムへの示唆とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 06:47:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム地方成長率トップ3、ハティン省・ニンビ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム地方成長率トップ3、ハティン省・ニンビ/]]></link>
			<title>ベトナム地方成長率トップ3、ハティン省・ニンビン省・ハイフォン市がGRDP11%超えの理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 06:29:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム中秋節菓子メーカーが直販へ、流通業者/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム中秋節菓子メーカーが直販へ、流通業者/]]></link>
			<title>ベトナム中秋節菓子メーカーが直販へ、流通業者との「マージン戦争」勃発の背景</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 06:04:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム地方経済に異変、ハティン・ニンビン・/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム地方経済に異変、ハティン・ニンビン・/]]></link>
			<title>ベトナム地方経済に異変、ハティン・ニンビン・ハイフォンが2桁成長で首位争い</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 05:44:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム不動産市場に異変、消費者が「賢く」な/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム不動産市場に異変、消費者が「賢く」な/]]></link>
			<title>ベトナム不動産市場に異変、消費者が「賢く」なった―価格より立地・時期を重視</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 05:16:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム、森林炭素クレジット支払額の算定方法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム、森林炭素クレジット支払額の算定方法/]]></link>
			<title>ベトナム、森林炭素クレジット支払額の算定方法を新規定—通達31号の中身とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 04:31:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム上場企業97社が2026年第2四半期決算発表、増/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム上場企業97社が2026年第2四半期決算発表、増/]]></link>
			<title>ベトナム上場企業97社が2026年第2四半期決算発表、増益率17.5%は5四半期ぶり低水準</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 03:46:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・シェラトンサイゴンが23階に新施設、老/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・シェラトンサイゴンが23階に新施設、老/]]></link>
			<title>ベトナム・シェラトンサイゴンが23階に新施設、老舗ホテルの再投資戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 03:29:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株急落、vn-indexが6月安値割れ「底抜け」銀行/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株急落、vn-indexが6月安値割れ「底抜け」銀行/]]></link>
			<title>ベトナム株急落、VN-Indexが6月安値割れ「底抜け」銀行株が全面安</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 03:01:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/米国がカナダに追加関税50、ベトナムへの「関税迂/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/米国がカナダに追加関税50、ベトナムへの「関税迂/]]></link>
			<title>米国がカナダに追加関税50%、ベトナムへの「関税迂回」警戒論を読み解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 02:44:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ハーティン省、2030年にデジタル経済比/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ハーティン省、2030年にデジタル経済比/]]></link>
			<title>ベトナム・ハーティン省、2030年にデジタル経済比率20%目標を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 02:16:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国家監査院、全国63地方と連携協定-財政/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム国家監査院、全国63地方と連携協定-財政/]]></link>
			<title>ベトナム国家監査院、全国63地方と連携協定—財政透明化へ布石</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 01:31:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムkafi証券、2026年上半期税前利益370億ドンで155増/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムkafi証券、2026年上半期税前利益370億ドンで155増/]]></link>
			<title>ベトナムKafi証券、2026年上半期税前利益370億ドンで155%増益の背景</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 00:46:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/半導体露光装置asml、時価総額700億ドルで欧州初の兆/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/半導体露光装置asml、時価総額700億ドルで欧州初の兆/]]></link>
			<title>半導体露光装置ASML、時価総額700億ドルで欧州初の兆ドル企業へ―AI特需とベトナムへの波及</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 00:29:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ハノイで年金受給者狙う詐欺横行、行/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム・ハノイで年金受給者狙う詐欺横行、行/]]></link>
			<title>ベトナム・ハノイで年金受給者狙う詐欺横行、行政サービスセンター職員を装う手口とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 21:44:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/米イラン戦争がホルムズ海峡の覇権争いに―ベト/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/米イラン戦争がホルムズ海峡の覇権争いに―ベト/]]></link>
			<title>米イラン戦争がホルムズ海峡の覇権争いに―ベトナム経済への波及リスクを読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 20:59:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム北部ライチャウ省、鉄砲水被災24世帯に緊/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム北部ライチャウ省、鉄砲水被災24世帯に緊/]]></link>
			<title>ベトナム北部ライチャウ省、鉄砲水被災24世帯に緊急移転住宅を建設</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 20:14:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムのチリソース大手cholimex、上半期1日平均120億/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムのチリソース大手cholimex、上半期1日平均120億/]]></link>
			<title>ベトナムのチリソース大手Cholimex、上半期1日平均120億ドン売上の背景</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 19:59:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム預金金利、2026年第3四半期もピーク水準で/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム預金金利、2026年第3四半期もピーク水準で/]]></link>
			<title>ベトナム預金金利、2026年第3四半期もピーク水準で高止まり—KBSVが予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 19:29:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムvn-index、トレンド評価が「悲観的」に下方修/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナムvn-index、トレンド評価が「悲観的」に下方修/]]></link>
			<title>ベトナムVN-Index、トレンド評価が「悲観的」に下方修正—W杯後も反転困難か</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 18:44:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/韓国若者の信用取引熱狂、20万円が15倍に―ベトナ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/韓国若者の信用取引熱狂、20万円が15倍に―ベトナ/]]></link>
			<title>韓国若者の信用取引熱狂、20万円が15倍に―ベトナム株投資家への教訓</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 18:29:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/韓国がウォン取引自由化を発表、ベトナムftse格上/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/韓国がウォン取引自由化を発表、ベトナムftse格上/]]></link>
			<title>韓国がウォン取引自由化を発表、ベトナムFTSE格上げへの含意とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 17:59:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株急落、高レバレッジの強制売り顕在化/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://viettech-taro.com/ベトナム株急落、高レバレッジの強制売り顕在化/]]></link>
			<title>ベトナム株急落、高レバレッジの強制売り顕在化も押し目買い流入で下支え</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 17:14:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
